Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakopane - Tatrzańska Euroliga biegowa. 10 medali dla powiatu tatrzańskiego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

     

logobip

                                                                                                  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

                                                                       KALENDARZ IMPREZ JESIEN 2024 TUTAJ

 

 

 

tn DSCN6720 Kilkunastoosobowa grupa z naszego powiatu wzięła udział w zawodach Euroligi Biegowej , jakie zostały rozegrane w Tatrzańskiej Łomnicy.
Nasi reprezentanci przywieźli 10 medali ze Słowacji.

  Wgalerii fotoreportaż z zawodów.

 

Tatranska lyžiarská liga - Tatrzanska Euroliga dzieci

Cezpoľný beh I. kolo

2015

Výsledková listina

Tatranská Lomnica                                                                     8.10.2015

 

Kat:    I.  dievčatá -  2005 a mladší                  1000m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 3 Chudíková Hana 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:03:56 0:00:00
2. 2 Ambrózová Katarína 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:02 0:00:06
3. 15 Strachanová Katarína 2005 ZŠ Ždiar 0:04:06 0:00:09
4. 17 Bubla Karolina 2005 SP- Gliczarów 0:04:09 0:00:13
5. 16 Gąsienica-Roj Marcelina 2005 GMS Zakopane 0:04:11 0:00:15
6. 11 Húsková Terézia 2005 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:14 0:00:17
7. 21 Timea Dudová 2006 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:16 0:00:20
8. 19 Náhalková  Katka 2006 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:22 0:00:26
9. 1 Olešáková Adriana 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:25 0:00:28
10. 14 Jurčová Rebecca 2005 ZŠ Ždiar 0:04:27 0:00:31
11. 13 Strachanová Zuzka 2006 ZŠ Ždiar 0:04:38 0:00:41
12. 20 Tatiana Gnojčáková 2005 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:40 0:00:44
13. 7 Jarčušková Veronika 2006 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:47 0:00:51
14. 5 Budzáková Olívia 2006 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:50 0:00:53
15. 6 Raučinová Michaela 2006 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:54 0:00:58
16. 12 Hutňanová Sofia 2005 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:05:13 0:01:17
17. 9 Danišová Natália 2007 ZŠ Tatranská Lomnica 0:05:16 0:01:20
18. 4 Mrugová Lívia 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:05:24 0:01:27
19. 8 Horváthová Simona 2006 ZŠ Tatranská Lomnica DNF  
20. 22 Jay Klárka 2007 ZŠ Liptovská Teplička DNF  

 

 

 

 

 

 

 

Kat:    II.  chlapci -  2005 a mladší                   1000m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 49 Ovsiak František 2005 ZŠ Liptovská Teplička 0:03:37 0:00:00
2. 25 Vrábel Oliver 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:03:48 0:00:11
3. 36 Liška Matúš 2005 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:03:50 0:00:13
4. 43 Rusnák René 2005 ZŠ Dolný Smokovec 0:03:53 0:00:16
5. 31 Bukovinský Martin 2006 ZŠ Tatranská Lomnica 0:03:59 0:00:22
6. 40 Fano Lukáš 2005 ZŠ Ždiar 0:04:00 0:00:23
7. 45 Karpiel Dawid 2005 GMS Zakopane 0:04:00 0:00:23
8. 26 Pirschel Adrián 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:01 0:00:25
9. 34 Klein Tobias 2006 ŠK Štrba 0:04:02 0:00:25
10. 32 Barnáš Andrej 2006 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:04 0:00:28
11. 35 Liška Alex 2005 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:08 0:00:31
12. 38 Mačák Jakub 2005 ZŠ Ždiar 0:04:09 0:00:32
13. 29 Kundis Mark 2006 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:15 0:00:38
14. 47 Patrik Matejkov 2006 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:16 0:00:39
15. 41 Richter Ladislav 2005 ZŠ Ždiar 0:04:16 0:00:39
16. 30 Jarčuška Adam 2006 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:19 0:00:43
17. 48 Puška Damián 2005 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:20 0:00:43
18. 27 Brabec Andreas 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:27 0:00:50
19. 42 Bosman Kristian 2005 ZŠ Dolný Smokovec 0:04:37 0:01:00
20. 28 Zámečník Marcel 2005 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:40 0:01:03
21. 46 Martin  Fendek 2006 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:43 0:01:06
22. 37 Lichý Alexander 2005 ZŠ Francisciho Poprad 0:04:45 0:01:08

Kat:    III.  dievčatá -  2003, 2004                    1000m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 51 Chudíková Paulína 2003 ZŠ Tatranská Lomnica 0:03:41 0:00:00
2. 61 Polakovičová Ema 2004 ZŠ Francisciho Poprad 0:03:41 0:00:01
3. 53 Koleková Lenka 2004 ZŠ Tatranská Lomnica 0:03:43 0:00:03
4. 68 Orawiec Aneta 2004 SP-Gliczarów 0:03:47 0:00:07
5. 62 Andrášová Barbora 2004 ZŠ Ždiar 0:03:55 0:00:14
6. 56 Kleinová Sofia 2004 ŠK Štrba 0:03:55 0:00:15
7. 54 Sokolová   Margaréta 2003 ŠK Štrba 0:04:05 0:00:24
8. 55 Rusnáková Karolína 2003 ŠK Štrba 0:04:06 0:00:25
9. 71 Smolárová Natália 2003 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:09 0:00:28
10. 57 Sokolová Natália 2004 ŠK Štrba 0:04:10 0:00:30
11. 65 Mačáková Simona 2003 ZŠ Ždiar 0:04:14 0:00:33
12. 50 Brabcová Anna 2003 ZŠ Tatranská Lomnica 0:04:14 0:00:34
13. 67 Martičeková Kristína 2003 ZŠ Dolný Smokovec 0:04:17 0:00:37
14. 58 Pospíšilová Kristína 2003 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:18 0:00:37
15. 59 Gansejová Miriam 2004 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:19 0:00:38
16. 63 Galliková Viktóra 2003 ZŠ Ždiar 0:04:20 0:00:40
17. 66 Balážová Nelli 2003 ZŠ Dolný Smokovec 0:04:21 0:00:40
18. 73 Fendeková  Martina 2004 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:21 0:00:41
19. 72 Náhalková Kristínka 2004 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:22 0:00:41
20. 60 Hadžegová Viktória 2004 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:38 0:00:58

Kat:    IV.  chlapci -  2003, 2004                                   1000m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 90 Franosz Bartłomiej 2003 SP-Gliczarów 0:03:24 0:00:00
2. 79 Veselý Max 2004 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:03:31 0:00:07
3. 77 Ilavský  Sebastián 2004 ŠK Štrba 0:03:36 0:00:12
4. 81 Veselý Alex 2004 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:03:38 0:00:14
5. 76 Dorko Ľudovít Tomáš 2004 ZŠ Tatranská Lomnica 0:03:41 0:00:17
6. 75 Michalka Martin 2004 ZŠ Tatranská Lomnica 0:03:44 0:00:19
7. 80 Paulo Samuel 2004 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:03:44 0:00:20
8. 88 Miškovič Štefan 2003 ZŠ Ždiar 0:03:44 0:00:20
9. 91 Misál Patrik 2004 ZŠ Liptovská Teplička 0:03:45 0:00:21
10. 84 Mačák Matej 2004 ZŠ Ždiar 0:03:46 0:00:22
11. 87 Spirčák Juraj 2003 ZŠ Ždiar 0:03:48 0:00:24
12. 85 Bachleda Peter 2004 ZŠ Ždiar 0:03:49 0:00:24
13. 4 Tomkovoč Martin 2003 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:03:54 0:00:30
14. 94 Paračk  Tobias 2004 ZŠ Liptovská Teplička 0:03:56 0:00:32
15. 95 Smolár  Marek 2003 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:00 0:00:36
16. 86 Burger Samuel 2004 ZŠ Ždiar 0:04:18 0:00:54
17. 92 Erik Milan 2004 ZŠ Liptovská Teplička 0:04:18 0:00:54
18. 82 Sýkora Samuel 2004 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:25 0:01:01
19. 78 Vyšňovský Tomáš 2003 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:28 0:01:04
20. 83 Húska Oliver 2004 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:04:29 0:01:05
21. 93 Mezovský Jakub 2004 ZŠ Liptovská Teplička DNF  

Kat:    V.  dievčatá -  2002                                 1500m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 8 Laš Magdalena 2002 GMS Zakopane 6:04:00 0:00:00
2. 9 Gackowiec Kinga 2002 GMS Zakopane 6:08:00 0:04:00
3. 10 Szkurat Irena 2002 GMS Zakopane 6:21:00 0:17:00
4. 11 Sliwa Justyna 2002 GMS Zakopane 6:25:00 0:21:00
5. 2 Guzyová Klára 2002 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 6:38:00 0:34:00
6. 3 Prachniarová Sabina 2002 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 6:45:00 0:41:00
7. 6 Strachanová Silvia 2002 ZŠ Ždiar 6:54:00 0:50:00
8. 5 Alexyová Diana 2002 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 6:59:00 0:55:00
9. 7 Spitzkopfová Táňa 2002 ZŠ Dolný Smokovec 7:11:00 1:07:00
10. 1 Zajacová  Martina 2002 ŠK Štrba 7:38:00 1:34:00

Kat:    VI.  chlapci -  2002                                               1500m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 25 Gąsienica-Roj Szymon 2002 GMS Zakopane 5:18:00 0:00:00
2. 26 Bryja Sebastian 2002 GMS Zakopane 5:29:00 0:11:00
3. 19 Pavlikovský Emil 2002 ZŠ Ždiar 5:37:00 0:19:00
4. 20 Prichocký Peter 2002 ZŠ Ždiar 6:06:00 0:48:00
5. 23 Gállik Matúš 2002 ZŠ Dolný Smokovec 6:14:00 0:56:00
6. 22 Žampa Teo 2002 ZŠ Dolný Smokovec 6:21:00 1:03:00
7. 16 Žiga Alexander 2002 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 6:25:00 1:07:00
8. 21 Majerčák Metod 2002 ZŠ Dolný Smokovec 6:38:00 1:20:00
9. 17 Andrejco Miroslav 2002 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 6:40:00 1:22:00
10. 18 Vnenčák Dominik 2002 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 6:46:00 1:28:00
11. 27 Pitoňák Juraj 2002 ZŠ Liptovská Teplička 6:52:00 1:34:00
12. 24 Petečel Rasťo 2002 ZŠ Dolný Smokovec 7:11:00 1:53:00
13. 15 Bartoš Tomáš 2002 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 7:38:00 2:20:00
14. 28 Majerčák Samuel 2002 ZŠ Tatranská Lomnica 7:49:00 2:31:00

Kat:    VII.  dievčatá -  2000, 2001                   2000m = 2 x 1000m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 38 Karciarz Patrycja 2000 G-1 B.Dunajec 0:07:08 0:00:00
2. 32 Danielová Mária 2001 ŠK Štrba 0:07:17 0:00:09
3. 39 Zbozień Wioleta 2001 G.Gliczarów G 0:07:23 0:00:15
4. 34 Lichá Henrieta 2001 GPDT Poprad 0:07:38 0:00:30
5. 31 Volentierová Lucia Lili 2001 ZŠ Tatranská Lomnica 0:07:56 0:00:48
6. 35 Šoltýsová Ivana 2000 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:07:57 0:00:49
7. 33 Mravová Miroslava 2001 ŠK Štrba 0:08:03 0:00:55
8. 36 Mudráková Olívia 2001 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:08:12 0:01:04
9. 40 Koreňová Michaela 2001 ZŠ Liptovská Teplička 0:08:20 0:01:12
10. 30 Gregorová Dora 2001 ZŠ Tatranská Lomnica 0:09:01 0:01:53
11. 37 Čekovská Veronika 2000 ZŠ Dolný Smokovec 0:10:05 0:02:57

Kat:    VIII.  chlapci -  2000, 2001                    2500m = 1500m + 1000m

Poradie Št. číslo Priezvisko, Meno Rok narod. Škola / klub Čas Strata
1. 78 Kopytko Patrik 2000 GMS Zakopane 0:08:17 0:00:00
2. 73 Chrobak Mariusz 2000 G.Gliczarów G 0:08:29 0:00:12
3. 74 Grzadziel San 2000 GMS Zakopane 0:08:40 0:00:23
4. 60 Ihnačák David 2000 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:08:41 0:00:24
5. 63 Šoltýs Samuel 2000 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:09:07 0:00:49
6. 75 Jurczyk Miłosz 2000 GMS Zakopane 0:09:28 0:01:11
7. 61 Brndiar Michal 2000 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:09:34 0:01:17
8. 76 Misál Martin 2000 ZŠ Liptovská Teplička 0:09:38 0:01:21
9. 66 Nemčík Patrik 2001 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:09:42 0:01:25
10. 51 Budzák Kristián 2000 ZŠ Tatranská Lomnica 0:09:45 0:01:28
11. 56 Hubač Arno 2001 ZŠ Tatranská Lomnica 0:09:47 0:01:29
12. 71 Štefaňák Matúš 2001 ZŠ Ždiar 0:09:51 0:01:34
13. 77 Mezovský Peter 2000 ZŠ Liptovská Teplička 0:09:55 0:01:38
14. 64 Juštík Matúš 2001 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:10:03 0:01:46
15. 53 Leitner René 2000 ZŠ Tatranská Lomnica 0:10:03 0:01:46
16. 59 Pitoňák Alex 2000 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:10:07 0:01:50
17. 65 Hatala Matúš 2001 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:10:08 0:01:51
18. 70 Miškovič Peter 2001 ZŠ Ždiar 0:10:17 0:01:59
19. 52 Jevčič Alexander 2000 ZŠ Tatranská Lomnica 0:10:30 0:02:13
20. 67 Hudák Martin 2001 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:10:31 0:02:14
21. 55 Repetný Michal 2001 ZŠ Tatranská Lomnica 0:10:33 0:02:16
22. 79 Kaprál Michal 2000 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:10:43 0:02:26
23. 54 Pavelka Kristián 2001 ZŠ Tatranská Lomnica 0:11:02 0:02:45
24. 58 Budinský Jozef Libor 2001 ŠK Štrba 0:11:03 0:02:46
25. 62 Šromovský Samuel 2000 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:11:09 0:02:52
26. 69 Zagora Erik 2001 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:11:14 0:02:57
27. 68 Zurian Erik 2001 ZŠ s MŠ Jarná Poprad 0:12:19 0:04:01