Chłopcy z SP nr 4 w Zakopanem wygrali rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju lekkoatletycznym , jaki został rozgrany na stadionie miejskim w Nowym Targu. Dziewczęta z SP nr 3 zajeły piąte miejsce. Zespół z Zakopiańskiej "4" awansował do rozgrywek wojewódzkich.
W galerii fotoreportaż z zawodów
KOMUNIKAT końcowy
IGRZYSKA w 4 – BOJU LA
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – półfinał wojewódzki – Nowy Targ 23.05.2017
Organizator: Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek
Sportowy Rabka-Zdrój
Termin i miejsce: 23.05.2017r. stadion miejski w Nowym Targu
Ilość zespołów: 10
Wyniki techniczne – punktacja zespołowa:
CHŁOPCY | ||||||||||
SP 4 Zakopane | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
41 GALICA HUBERT | 8,53 | 76 | 50 | 75 | 438 | 51 | 339,59 | 40 | 242 | |
I miejsce | 42 GALICA JAN | 9,94 | 30 | 31 | 37 | 371 | 28 | 345,67 | 33 | 128 |
954 punktów | 43 JONIAK KLEMENS | 9,65 | 37 | 24 | 23 | 399 | 38 | 335,64 | 45 | 143 |
44 STACHOŃ MARCIN | 8,97 | 60 | 36 | 47 | 417 | 44 | 333,84 | 47 | 198 | |
45 USTUPSKI WOJCIECH | 8,59 | 73 | 41,5 | 58 | 444 | 53 | 326,71 | 56 | 240 | |
46 WALICZEK ANDRZEJ | 10,26 | 22 | 35,5 | 46 | 383 | 33 | 348,69 | 30 | 131 | |
SP Maniowy | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
61 PUCHLERSKI KACPER | 9,67 | 37 | 37 | 49 | 395 | 37 | 354,46 | 24 | 147 | |
II miejsce | 62 PUCHLERSKI JAN | 9,73 | 35 | 37,5 | 50 | 403 | 39 | 334,94 | 46 | 170 |
933 punktów | 63 PLEWA JAKUB | 9,14 | 54 | 50 | 75 | 431 | 49 | 327,25 | 55 | 233 |
64 KOWALCZYK SZYMON | 9,25 | 50 | 47 | 69 | 434 | 50 | 340,52 | 39 | 208 | |
65 CHORĄŻAK JAN | 9,63 | 38 | 39 | 53 | 397 | 37 | 352,49 | 26 | 154 | |
72 LICHAŃSKI ADRIAN | 8,88 | 63 | 21 | 17 | 456 | 57 | 347,67 | 31 | 168 | |
SP 2 Sucha Beskidzka | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
66 GOŁUSZKA GABRIEL | 9,5 | 42 | 47,5 | 70 | 400 | 38 | 359,67 | 19 | 169 | |
III miejsce | 67 KRZESZOWIAK KAMIL | 9,66 | 37 | 30,5 | 36 | 375 | 30 | 347,78 | 31 | 134 |
871 punktów | 68 PYKA DOMINIK | 10,75 | 13 | 31 | 37 | 373 | 29 | 414,23 | 9 | 88 |
69 WYBRANIEC KACPER | 9,02 | 58 | 44,5 | 64 | 457 | 57 | 341,34 | 38 | 217 | |
70 KUBASIAK MACIEJ | 9,18 | 53 | 47 | 69 | 450 | 55 | 347 | 32 | 209 | |
71 BAŃDURA SZYMON | 8,98 | 60 | 32 | 39 | 414 | 43 | 437,54 | 0 | 142 | |
SP 5 Nowy Targ | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
54 PIEPRZAK KACPER | 8,93 | 62 | 37 | 49 | 487 | 67 | 352,65 | 26 | 204 | |
IV miejsce | 55 CHORĄŻY MACIEJ | 9,33 | 47 | 34 | 43 | 417 | 44 | 337,84 | 42 | 176 |
869 punktów | 56 JANUSZ ŁUKASZ | 10,26 | 22 | 27 | 29 | 347 | 21 | 403,85 | 15 | 87 |
57 TALAREK JĘDRZEJ | 9,26 | 50 | 45,5 | 66 | 439 | 51 | 418,55 | 7 | 172 | |
58 MALINOWSKI MARCUS | 10,11 | 25 | 38 | 51 | 398 | 38 | 355,43 | 23 | 137 | |
59 TRUTY MATEUSZ | 9,22 | 51 | 38 | 51 | 414 | 43 | 345,35 | 33 | 178 | |
SP 2 Wilczna | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
48 TRZEBUNIAK ANTONI | 9,56 | 40 | 38 | 51 | 386 | 34 | 339,53 | 40 | 165 | |
V miejsce | 49 TRZEBUNIAK PIOTR | 10,34 | 21 | 32 | 39 | 361 | 25 | 353,27 | 25 | 110 |
740 punkty | 50 BURDYL ADAM | 10,07 | 27 | 46 | 67 | 382 | 32 | 405,53 | 13 | 139 |
51 KOZINA DAWID | 9,95 | 30 | 24,5 | 24 | 366 | 27 | 358,53 | 20 | 101 | |
52 SURMIAK PAWEŁ | 9,3 | 48 | 28 | 31 | 444 | 53 | 325,79 | 57 | 189 | |
53 TRZEBUNIAK KAMIL | 9,4 | 45 | 29,5 | 34 | 409 | 41 | 401,44 | 17 | 137 | |
Starty indywidualne: | ||||||||||
Szkoła | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt | RAZEM |
SP Raba Wyżna | 60 KOŁODZIEJSKI JAKUB | 8,55 | 75 | 40 | 55 | 4,45 | 53 | 3.40,04 | 39 | 222 |
SP 9 Zakopane | 40 KLUŚ BARTŁOMIEJ | 8,14 | 90 | 51 | 77 | 5,07 | 74 | 3.50,53 | 28 | 269 |
SP Żarnówka | 47 OŻÓG RAFAŁ | 8,12 | 91 | 39,5 | 54 | 51 | 75 | 3.25,51 | 58 | 278 |
Klasyfikacja indywidualna chłopców:
1m - Ożóg Rafał /SP Żarnówka/ - 278 pkt
2m - Kluś Bartłomiej /SP 9 Zakopane/ - 269
3m - Galica Hubert /SP 4 Zakopane/ - 242
DZIEWCZĘTA | ||||||||||
SP Sieniawa | NR ST/NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
1 BOCHEŃCZAK KAROLINA | 9,08 | 84 | 34 | 57 | 449 | 78 | 210,45 | 55 | 274 | |
I Miejsce | 2 DOMALIK EMILIA | 9,59 | 65 | 25 | 34 | 419 | 64 | 217,16 | 42 | 205 |
1239 punktów | 3 GÓRKA GABRIELA | 9,71 | 61 | 32 | 52 | 403 | 56 | 206,04 | 63 | 232 |
4 KOWALCZYK OLIWIA | 9,09 | 84 | 42 | 78 | 433 | 71 | 215,69 | 45 | 278 | |
5 SKUPIEŃ SABINA | 9,27 | 77 | 28 | 41 | 445 | 76 | 209,46 | 56 | 250 | |
6 SZELIGA PATRYCJA | 9,6 | 65 | 27 | 39 | 396 | 52 | 215,71 | 45 | 201 | |
SP 1 Ciche | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
15 NOWAK NATALIA | 9,65 | 63 | 29 | 44 | 397 | 53 | 220,28 | 37 | 197 | |
II Miejsce | 16 CZYSZCZOŃ PATRYCJA | 9,4 | 72 | 30,5 | 48 | 408 | 58 | 157,7 | 79 | 257 |
1095 punktów | 17 LISZKA AMELIA | 9,82 | 57 | 24,5 | 33 | 374 | 45 | 209,18 | 57 | 192 |
18 AMELIA KWIATKOWSKA | 10,07 | 49 | 22 | 28 | 372 | 44 | 212,09 | 52 | 173 | |
19 BEDNARZ EMILIA | 10,01 | 51 | 23 | 30 | 375 | 45 | 203,94 | 67 | 193 | |
20 GALICA NATALIA | 9,39 | 72 | 32 | 52 | 428 | 68 | 205,24 | 64 | 256 | |
SP 1 Skawica | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
29 SZAFRANIEC KLAUDIA | 10,56 | 34 | 24,5 | 33 | 336 | 32 | 216,9 | 43 | 142 | |
III Miejsce | 30 CEREMUGA PAULINA | 10,11 | 47 | 25,5 | 35 | 402 | 55 | 226,93 | 25 | 162 |
1002 punktów | 31 LEŚNIAK NATALIA | 9,89 | 55 | 34 | 57 | 385 | 49 | 201,26 | 72 | 233 |
32 ZGUDA PAULINA | 9,77 | 59 | 24,5 | 33 | 383 | 48 | 207,27 | 60 | 200 | |
33 JANIK JULIA | 9,48 | 70 | 39 | 70 | 426 | 67 | 212 | 52 | 259 | |
34 WÓJCIK SARA | 9,95 | 53 | 35 | 59 | 346 | 36 | - | 0 | 148 | |
. | ||||||||||
SP 2 Myślenice | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
23 BIELA NATALIA | 9,19 | 80 | 38 | 67 | 396 | 52 | 213,91 | 48 | 247 | |
IV Miejsce | 24 PARUCH ZUZANNA | 9,95 | 53 | 30,5 | 48 | 394 | 52 | 217,61 | 42 | 195 |
958 punktów | 25 OSTAFIN WIKTORIA | 10,48 | 37 | 32,5 | 53 | 357 | 39 | 223,52 | 31 | 160 |
26 OBAJTEK JAGODA | 10,21 | 44 | 20 | 24 | 367 | 43 | 221,47 | 35 | 146 | |
27 RUTKA EMILIA | 9,92 | 54 | 29,5 | 45 | 368 | 43 | 218,48 | 40 | 182 | |
28 SALAWA MAJA | 10,18 | 45 | 33 | 54 | 394 | 52 | 227,76 | 23 | 174 | |
SP 3 Zakopane | NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt | RAZEM |
7 KOMOROWSKA NIKOLA | 9,98 | 52 | 17,5 | 19 | 356 | 39 | 205,47 | 64 | 174 | |
V Miejsce | 9 KUBIN LIWIA | 9,45 | 71 | 22,5 | 29 | 408 | 58 | 201,22 | 72 | 230 |
910 punktów | 10 PRUSINOWSKA KINGA | 10,65 | 32 | 25 | 34 | 360 | 40 | 223,05 | 32 | 138 |
12 RYBA MONIKA | 10,82 | 28 | 24,5 | 33 | 332 | 31 | 221,22 | 35 | 127 | |
13 USTUPSKA-KAŹMIK BARBARA | 10,07 | 49 | 27 | 39 | 377 | 46 | 214,65 | 47 | 181 | |
14 WÓJTOWICZ ZUZANNA | 10 | 51 | 27 | 39 | 368 | 43 | 211,05 | 54 | 187 | |
14 WÓJTOWICZ ZUZANNA 10,00 51 27,00 39 368 43 211,05 54 187
Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:
1m - Kowalczyk Oliwia /SP Sieniawa/ - 278 pkt
2m - Bocheńczak Karolina /SP Sieniawa/ - 274
3m - Janik Julia / SP 1 Skawica/ - 259
Zespoły SP Sieniawa i SP Nr 1 Ciche w kategorii dziewcząt oraz SP Nr 4 Zakopane i SP Maniowy w kategorii chłopców awansowały do Igrzysk Wojewódzkich w 4-boju LA.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Rabka-Zdrój, dn.23.05.2017r.
za organizatorów
Zbigniew Pistor
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
|
6
|
7
|
9
|
10
| |
12
|
16
| |||||
18
|
20
|
22
|
23
|
24
| ||
25
|
26
|
27
|
28
|
30
|
31
|