Blisko 200 dziewcząt i chłopców rywalizowało na basenie zakopiańskiego COS w zawodach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w pływaniu zorganizowanych przez MOSiR Zakopane.
Uczestnicy rywalizowali indywidualnie stylem klasycznym i dowolnym orz w sztafetach
Wyniki Drużynowe
IMS
Wyniki drużynowe | |||
Dziweczęta | |||
M | Szkoła | Punkty | Pkt do rywalizacji |
1 | SP 3 Zakopane | 80 | 20 |
2 | SP 2 Zakopane | 63 | 16 |
3 | SP 5 Zakopane | 57 | 13 |
4 | SP 1 Zakopane | 56 | 10 |
5 | SMS Zakopane | 19 | 7 |
6 | KSP Zakopane | 11 | 5,5 |
SP Murzasichle | 11 | 5,5 | |
8 | SP 7 Zakopane | 1 | 3,5 |
SP Stasikówka | 1 | 3,5 | |
Chłopcy | |||
M | Szkoła | Punkty | Pkt do rywalizacji |
1 | SP 3 Zakopane | 61 | 20 |
2 | SP 5 Zakopane | 43 | 16 |
3 | SP 1 Zakopane | 30 | 13 |
4 | SP nr 2 Biały Dunajec | 26 | 10 |
5 | SMS Zakopane | 23 | 7 |
6 | SP 2 Zakopane | 21 | 6 |
7 | KSP Zakopane | 19 | 5 |
8 | SP Murzasichle | 11 | 4 |
9 | SP 9 Zakopane | 3 | 3 |
Gimnazjada
Wyniki drużynowe | |||
Dziweczęta | |||
M | Szkoła | Punkty | Pkt do rywalizacji |
1 | ZSO Zakopane | 23 | 18 |
Gim 2 Zakopane | 23 | 18 | |
3 | ZSMS Zakopane | 16 | 13 |
4 | Gim 1 Zakopane | 13,5 | 10 |
5 | POSA Zakopane | 8 | 7 |
Chłopcy | |||
M | Szkoła | Punkty | Pkt do rywalizacji |
1 | ZSO Zakopane | 42 | 20 |
2 | STO SLO Zakopane | 28 | 16 |
3 | Gim 2 Zakopane | 15 | 13 |
4 | Gim 1 Zakopane | 9,5 | 10 |
5 | ZSMS Zakopane | 9 | 7 |
Liceliada
Wyniki drużynowe | |||
Dziweczęta | |||
M | Szkoła | Punkty | Pkt do rywalizacji |
1 | ZSHT Zakopane | 22 | 18 |
ZSO Zakopane | 22 | 18 | |
Chłopcy | |||
M | Szkoła | Punkty | Pkt do rywalizacji |
1 | ZSO Zakopane | 46 | 20 |
2 | ZSHT Zakopane | 35 | 16 |
3 | STO SLO Zakopane | 15 | 13 |
4 | ZSB Zakopane | 1 | 10 |