27 września konkursem skoków zakończył się tegoroczny cykl XX Letniej Ligi Szkolnej w skokach i kombinacji norweskiej.W skokach przeprowadzono cztery konkursy(14 i 21 czerwca oraz 6 i 27 września)oraz w kombinacji trzy (14, 21 czerwca i 6 września ) Do indywidualnej klasyfikacji końcowej zaliczone zostały trzy konkursy w kategoriach wiekowych: chłopcy młodsi i starsi, młodzicy i juniorzy młodsi
Łącznie sklasyfikowano 77 skoczków i 7 skoczkiń oraz 50 kombinatorów.
Indywidualna Klasyfikacja generalna.
SKOKI
DZIECI UR.2005 I MŁODSI | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | KS AZS Zakopane | 145 | |
2 | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła Zakopane | 135 | |
3 | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła Zakopane | 132 | |
4 | Waliczak Andrzej | 2005 | LKS Poroniec Poronin | SP NR 4 Z-NE | 128 |
5 | Mroczkowski Jan | 2005 | KS CHOCHOŁÓW | 126 | |
6 | Łukaszczyk Łukasz | 2007 | TS Wisła Zakopane | 110 | |
6 | Zych Tomasz | 2005 | KS CHOCHOŁÓW | 110 | |
DZIECI UR.2003 - 2004 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | RZADKOSZ JAN | 2004 | TS Wisła Zakopane | 150 | |
2 | MAJERCZYK STANISŁAW | 2003 | KS CHOCHOŁÓW | SP NR 3 | 132 |
3 | KUCHTA BARTŁOMIEJ | 2003 | LKS Poroniec Poronin | SP BIAŁKA TATRZ. | 123 |
4 | DAWIDEK MACIEJ | 2003 | KS AZS Zakopane | 118 | |
5 | ORAWIEC SZYMON | 2003 | KS AZS Zakopane | 116 | |
6 | ZYMUNTOWICZ SEBASTIAN | 2003 | WKS Zakopane | 112 | |
MŁODZICZKI UR. 2002 I MŁ. | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | PAWLIKOWSKA RÓŻA | 2002 | KS AZS Zakopane | SP NR 1 | 145 |
2 | KARPIEL KAMILA | 2001 | KS AZS Zakopane | SP NR 2 | 142 |
3 | KRÓL SABINA | 2002 | KS AZS Zakopane | SP NR 9 | 132 |
4 | GĘBIK OLGA | 2000 | KS AZS Zakopane | 40 | |
PK | ORAWIEC EWELINA | 1999 | KS AZS Zakopane | PK | |
MŁODZICY UR.2002 -2001 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | STOSEL KACPER | 2001 | KS AZS Zakopane | SP NR 2 | 142 |
2 | TOPÓR MARCIN | 2001 | KS AZS Zakopane | SP WITÓW | 140 |
3 | JAROSZ MATEUSZ | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 128 |
4 | GRUSZKA MATEUSZ | 2001 | KS AZS Zakopane | SP DZIANISZ | 126 |
5 | ZBOROWSKI MACIEJ | 2001 | KS CHOCHOŁÓW | SP CHOCHOŁÓW | 122 |
6 | ROJEK OSKAR | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP NR 1 | 120 |
JUNIORKA MŁ UR.1999 - 2000 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | KIL JOANNA | 2000 | KS AZS Zakopane | SP NR 3 | 150 |
2 | PAŁASZ KATARZYNA | 1999 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | ZSMS Z-NE | 140 |
JUNIOR MŁ. 1999 - 2000 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | SZCZECHOWICZ ANDRZEJ | 2000 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 137 |
2 | CHOWANIEC JAKUB | 1999 | KS CHOCHOŁÓW | 125 | |
3 | WACŁAWIAK ARTUR | 1999 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | ZSMS | 123 |
4 | HREŚKA DAWID | 1999 | LKS Poroniec Poronin | ZSMS | 121 |
5 | GĄS.MAKOWSKI MATEUSZ | 1999 | TS Wisła Zakopane | GIM NR 2 Z-NE | 116 |
6 | KOŁTAŚ MIECZYSŁAW | 2000 | KS AZS Zakopane | SP CHOCHOŁÓW | 114 |
KN
DZIECI UR. 2004 - 2003 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | RZADKOSZ JAN | 2004 | TS Wisła Zakopane | 150 | |
2 | MAJERCZYK STANISŁAW | 2003 | KS CHOCHOŁÓW | SP NR 3 | 135 |
3 | ZYMUNTOWICZ SEBASTIAN | 2003 | WKS Zakopane | 124 | |
4 | KUCHTA BARTŁOMIEJ | 2003 | LKS Poroniec Poronin | SP BIAŁKA TATRZ. | 112 |
5 | CUDZICH JAN | 2004 | LKS Poroniec Poronin | SP NR 4 Z-NE | 106 |
6 | ORAWIEC SZYMON | 2003 | KS AZS Zakopane | 98 | |
MŁODZICY UR. 2002 -2001 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | GRUSZKA MATEUSZ | 2001 | KS AZS Zakopane | SP DZIANISZ | 150 |
2 | ROJEK OSKAR | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP NR 1 | 127 |
3 | KIETA KRZYSZTOF | 2001 | WKS Zakopane | 117 | |
4 | STOSEL KACPER | 2001 | KS AZS Zakopane | SP NR 2 | 115 |
5 | TOPÓR MARCIN | 2001 | KS AZS Zakopane | SP WITÓW | 112 |
6 | JAROSZ MATEUSZ | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 100 |
JUNIOR MŁ. 1999 - 2000 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Pkt |
1 | SZCZECHOWICZ ANDRZEJ | 2000 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 140 |
2 | GĄS.MAKOWSKI MATEUSZ | 1999 | TS Wisła Zakopane | GIM NR 2 Z-NE | 124 |
3 | JARZĄBEK DAWID | 1999 | TS Wisła Zakopane | GIM SIEROCKIE | 100 |
4 | CYBULSKI JAKUB | 2000 | KS AZS Zakopane | SP NR 3 | 90 |
5 | WACŁAWIAK ARTUR | 1999 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | ZSMS | 87 |
6 | CHOWANIEC JAKUB | 1999 | KS CHOCHOŁÓW 76 |
PEŁNE WYNIKI TUTAJ W FORMACIE EXCELA