Magda Kozielska z Kościeliska i Andrzej Długosz z Miodowa zostali mistrzami Zakopanego w biegach pod górę. Zwycięstwo w czterobiegowycm cyklu zawodów zapewnił im triumf na Gubałowce. Warto wspomnieć iż Andrzej Długosz ustanowił także nowy rekord na tej trasie 9,45,09.
W galerii fotoreportaż z zawodów!!
Czwarty bieg był najdłuższy tutaj pierwszy czas uzyskał lider dotychczasowej klasyfikacji Andrzej Długosz, drugi czas miał Piotr Czapla a trzeci Marcin Swierc.
Wśród kobiet bezapelacyjna była Magda "Megi" Kozielska, która wyprzedziła Izabelę Zatorską i Dominikę Wiśniewską Ulfik . Czwarte z kolei zwycięstwo w cyklu zapewniło Magdziej pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i tytuł mistrzyni.
" Bardziej kocham narty ale biegi górskie to doskonałe przygotowanie do sezonu zimowego. Trener stwierdził że potrzebuję wiekszego kopa i tak zaczęłam biegać po górach i mi się spodobało. Na mistrzostwach Polski byłam druga więc marzyłam żeby wystartować w Dolomitach i się udało. Tam liczyłam na pierwszą dzisiątkę a zmieściłam się w pierwszej piątce. Super. Najtrudniejszy bieg tutaj w tym zakopiańskim cyklu to była Wielka Krokiew. Te schody dały mi się we znaki po nich nogi miałam jak z drewna. Największą rywalką była Dominika Wiśniewska Ulfik - jest ona królową biegów górskich . Każdy ze startów to dla mnie doskonała zabawa ale i za każdym razem uczę się czegoś nowego to jest bardzo dla mnie ważne " powiedziała na mecie Magdalena Kozielska.
Drugie miejsce w klasyfiakcji generalnej zajęłą Dominika Wiśniewska Ulfik z Zabrza a trzecia była Izabela Zatorska z Wrocławia.
Kobieta
1. KOZIELSKA Magdalena 1991 Senior UKS Regle Kościelisko Kościelisko 5:00.39 6:58.02 10:32.71 11:08.71 33:39.83
2. WIŚNIEWSKA-ULFIK Dominika 1986 Senior RMD Montrail Team/SKB Kraśnik Zabrze 5:15.03 7:03.63 10:47.27 11:33.86 34:39.79 59.96
3 . ZATORSKA Izabela 1962 Weteran RMD Montrail Team Wrocanka 5:19.47 7:07.54 11:08.13 11:22.13 34:57.27 1:17.44
4 .KROWICKA Agnieszka 1982 Senior Kraków 6:13.45 8:10.25 12:15.47 13:13.45 39:52.62 6:12.79
5. MÓRAWSKA Róża 1984 Senior Zakopane 6:35.80 8:53.99 13:30.91 14:25.72 43:26.42 9:46.59
6 .OLCHAWA Joanna 1975 Senior niezrzeszona Kraków 6:41.72 9:02.86 13:37.17 14:30.50 43:52.25 10:12.42
Mężczyzna
1. DŁUGOSZ Andrzej 1978 Senior Mlodow 4:17.83 5:54 11 8:51.48 9:45.09 28:48.51
2. CZAPLA Piotr 1990 Senior Sulis Hoko Team/UKS Olimpia Za Gliwice 4:33.88 6:09.33 9:13.83 10:04.64 30:01.68 1:13.17
3. ŚWIERC Marcin 1985 Senior Salomon Suunto Zakopane 4:43.46 6:17.85 9:30.79 10:23.07 30:55.17 2:06.66
4. KOŃ Piotr 1978 Senior Ręczno 4:34.93 6:21.07 10:07.48 10:29.58 31:33.06 2:44.55
5. PRADZIAD Andrzej 1994 Senior Murzasichle 4:37.47 6:29.80 10:02.14 10:49.44 31:58.85 3:10.34
6. ULFIK Rafał 1987 Senior RMD Montrail Team/SKB Kraśnik Zabrze 4:42.63 6:40.62 9:54.52 11:05.18 32:22.95 3:34.44
pełne wyniki tutaj w formacie pdf