W drugiej edycji XX Letniej Ligi Biegowej wystartowało ponad 250 dziewcząt i chłopców z szkół podstawowych i gimnazjów z Zakopanego Dzianisza, Sierockiego i Gliczarowa.
W galerii fotoreportaż z zawodów
SZKOŁY GIMNAZJALNE - WYNIKI | 13.06.2014 | ||||
DZIEWCZĘTA | 1999 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Gąs. Mracielnik Hanna | 99 | GMS | 4:55,8 | 50 |
2 | Skupień Natalia | 99 | Gimnazjum Gliczarów | 5:26,6 | 45 |
3 | Gał Barbara | 99 | Gimnazjum Gliczarów | 5:27,1 | 42 |
4 | Aleksandrzak Natalia | 99 | Gimnazjum nr 2 | 5:28,9 | 40 |
5 | Leszczyńska Natalia | 99 | Gimnazjum nr 2 | 5:37,7 | 38 |
6 | Górowska Marta/Magda | 99 | Gimnazjum nr 2 | 5:40,2 | 36 |
1999 | |||||
CHŁOPCY | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Magdziak Bartłomiej | 99 | GMS | 5:00,0 | 50 |
2 | Niemiec Kamil | 99 | Gim Gliczarów Górny | 5:00,3 | 45 |
3 | Wacławiak Artur | 99 | GMS | 5:16,1 | 42 |
4 | Pradziad Józef | 99 | Gim Gliczarów Górny | 5:27,3 | 40 |
5 | Wojciechowski Krzysztof | 99 | Gimnazjum nr 2 | 5:31,7 | 38 |
6 | Tomczyk Jakub | 99 | GMS | 5:35,6 | 36 |
DZIEWCZĘTA | 2000 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Łuszczek Małgorzata | 00 | ZS GiSP Dzianisz | 5:05,7 | 50 |
2 | Gąsienica Roj Karolina | 00 | G ZSP | 5:09,1 | 45 |
3 | Ciszek Maria | 00 | Gim nr 2 | 5:18,5 | 42 |
4 | Słodyczka Dorota | 00 | ZS GiSP Dzianisz | 5:23,3 | 40 |
5 | Hauke Patrycja | 00 | Gim nr 2 | 5:28,5 | 38 |
6 | Styrczula Urszula | 00 | ZS GiSP Dzianisz | 5:32,9 | 36 |
CHŁOPCY | 2000 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Grządziel Jan | 00 | GMS | 5:16,7 | 50 |
2 | Łaś Bartłomiej | 00 | Gim Gliczarów Górny | 5:18,3 | 45 |
3 | Bobrowski Szymon | 00 | Gimnazjum nr 3 | 5:26,9 | 42 |
4 | Rol Bartek | 00 | Gim Sierockie | 5:30,1 | 40 |
5 | Tylka Mateusz | 00 | ZS GiSP Dzianisz | 5:43,0 | 38 |
6 | Śreniowski Jan | 00 | GMS | 5:44,7 | 36 |
|
SZKOŁY PODSTAWOWE - WYNIKI | 13.06.2014 | ||||
DZIEWCZĘTA | 2001 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Zbozień Wioletta | 01 | SP Gliczarów Górny | 3:10,7 | 50 |
2 | Szkurat Gabriela | 01 | SP 2 Zakopane | 3:22,2 | 45 |
3 | Karpiel Kamila | 01 | SP 2 Zakopane | 3:31,7 | 42 |
4 | Amilkiewicz Zuzanna | 01 | SP 2 Zakopane | 3:33,3 | 40 |
5 | Sieczka Karolina | 01 | SP Gliczarów Górny | 3:43,3 | 38 |
6 | Tylka Natalia | 01 | SP Gliczarów Górny | 3:46,3 | 36 |
CHŁOPCY | 2001 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Orawiec Dariusz | 01 | SP Gliczarow Górny | 4:16,8 | 50 |
2 | Chrobak Mariusz | 01 | SP Gliczarow Górny | 4:23,7 | 45 |
3 | Mańko Kacper | 01 | SP 5 Zakopane | 4:39,8 | 42 |
4 | Marduła Piotr | 01 | SP 4 Zakopane | 4:51,6 | 40 |
5 | Rzadkosz Adam | 01 | SP Gliczarow Górny | 4:54,1 | 38 |
6 | Styrczula Maciej | 01 | SP 5 Zakopane | 4:58,1 | 36 |
DZIEWCZĘTA | 2002 - 2003 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Łaś Magdalena | 02 | SP Gliczarów Górny | 3:04,6 | 50 |
2 | Mateja Renata | 02 | SP 4 Zakopane | 3:11,4 | 45 |
3 | Długosz Marcelina | 02 | SP Gliczarów Górny | 3:31,1 | 42 |
4 | Jarosz Magdalena | 02 | SP Sierockie | 3:34,3 | 40 |
5 | Buksa Karolina | 02 | SP Sierockie | 3:35,4 | 38 |
6 | Walkosz Katarzyna | 03 | SP 9 Zakopane | 3:37,6 | 36 |
CHŁOPCY | 2002 - 2003 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Gąsienica Roj Szymon | 02 | SP 2 Zakopane | 4:39,5 | 50 |
2 | Kaczmarek Krystian | 02 | SP 5 Zakopane | 4:56,4 | 45 |
3 | Fryzowicz Jan | 02 | SP 9 Zakopane | 5:03,0 | 42 |
4 | Zwijacz Marek | 02 | SP Kościelisko | 5:06,4 | 40 |
5 | Niżnik Wojciech | 02 | SP Dzianisz | 5:11,1 | 38 |
6 | Topór Paweł | 03 | SP Gliczarow Górny | 5:13,6 | 36 |
DZIEWCZĘTA | 2004 i MŁ. | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Orawiec Aneta | 04 | SP Gliczarów Górny | 2:22,6 | 50 |
2 | Zwijacz Barbara | 04 | SP 9 Zakopane | 2:28,8 | 45 |
3 | Zwijacz Ewa | 05 | SP Kościelisko | 2:29,0 | 42 |
4 | Mrugała Natalia | 04 | SP Sierockie | 2:29,3 | 40 |
5 | Szczepaniak Krupowska Alicja | 05 | SP 5 Zakopane | 2:35,0 | 38 |
6 | Gąsienica Fronek Zofia | 04 | SP 5 Zakopane | 2:36,7 | 36 |
CHŁOPCY | 2004 i MŁ. | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R | SZKOŁA | CZAS | PKT |
1 | Celej Szymon | 05 | SP 5 Zakopane | 2:18,3 | 50 |
2 | Muskat Jan | 04 | SP 5 Zakopane | 2:18,9 | 45 |
3 | Rzadkosz Jan | 04 | SP 9 Zakopane | 2:20,6 | 42 |
4 | Chyc Marcel | 05 | SP 5 Zakopane | 2:22,0 | 40 |
5 | Waliczek Andrzej | 05 | SP 4 Zakopane | 2:26,4 | 38 |
6 | Amilkiewicz Tymoteusz | 05 | SP 2 Zakopane | 2:29,5 | 36 |
Pełne wyniki tutaj do pobrania w formacie excela