4 maja w sali obrad UM Zakopanem nastąpiło uroczyste zakończenie 38 ZLS w narciarstwie alpejskim oraz łyżwiarstwie. Podczas spotkania podsumowano rywalizację a takżze wręczone zostały nagrody indywidualne oraz dla szkół i klubów.
Liga organizowana była przez MOSiR Zakopane
W galerii fotoreportaż Sz. Zatorskiego z uroczystego podsumowania.
280 dziewcząt i chłopców z 16 klubów z całej Polski rywalizowało w tegorocznej 38 edycji ZLS w narciarstwie alpejskim. W ramach Ligi rozegrano 5 slalomów gigantów a do końcowej klasyfikacji zaliczono cztery najlepsze wyniki.. Organizatorem był MOSiR Zakopane
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2008-2007 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | SUMA |
1 | Buńda Anna | 2007 | KS Firn | Zakopane | 190 |
2 | Wójciak Aniela | 2007 | KS Firn | Zakopane | 187 |
3 | Nawalaniec Hanna | 2007 | KS Frajda | Zakopane | 169 |
4 | Moszczyńska Zuza | 2007 | KS Frajda | Zakopane | 154 |
5 | Zarzycka Hanna | 2007 | SNPTT - 1907 | Zakopane | 152 |
Gąsienica-Roj Anna | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 152 | |
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2007 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | SUMA |
1 | Ziółkowski Kazimierz | 2007 | WKN | Warszawa | 200 |
2 | Tusiewicz Mikołaj | 2007 | MKS Skrzyczne | Szczyrk | 177 |
3 | Stolarczyk Franciszek | 2007 | KS Firn | Zakopane | 174 |
4 | Pawiński Jan | 2007 | KN Sporteum | Warszawa | 158 |
5 | Dąbkowski Miłosz | 2007 | KN Sporteum | Warszawa | 148 |
6 | Guńka Jakub | 2007 | KS Firn | Zakopane | 142 |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2005 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | SUMA |
1 | Komorowska Nikola | 2006 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 185 |
2 | Zięba Hanna | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 182 |
Zwijacz Ewa | 2005 | SNPTT 1907 | Zakopane | 182 | |
4 | Bańdo Magdalena | 2005 | F2 Dawidek Team.pl | Zakopane | 169 |
5 | Szumańska Joanna | 2005 | WKN | Warszawa | 156 |
6 | Sosenko Elżbieta | 2005 | KS Frajda | Zakopane | 154 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2006-2005 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | SUMA |
1 | Zdort Jan | 2005 | WTS Deski | Warszawa | 187 |
2 | Ziobrowski Stefan | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 185 |
3 | Bryk Bernard | 2005 | WKN | Warszawa | 182 |
4 | Kozakiewicz Iwo | 2005 | UKS Zakopiański | Zakopane | 171 |
5 | Brain Alexei | 2005 | KS Frajda | Zakopane | 151 |
6 | Bałaś Paweł | 2005 | UKS Zakopiański | Zakopane | 147 |
Lewandowski Maksymilian | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 147 | |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004-2003 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | SUMA |
1 | Skarbek-Malczewska Anna | 2003 | KS Firn | Zakopane | 195 |
2 | Ratajczyk Karolina | 2003 | WKN | Warszawa | 187 |
3 | Wójcik Aleksandra | 2003 | KN Sporteum | Warszawa | 177 |
4 | Bubieńczyk Aleksandra | 2003 | WKN | Warszawa | 162 |
5 | Majerczyk Marcelina | 2004 | KS Frajda | Zakopane | 154 |
6 | Milej Maja | 2003 | WKN | Warszawa | 149 |
Solecka Hanna | 2003 | WKN | Warszawa | 149 | |
CHŁOPCY ROCZNIK 2004-2003 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | SUMA |
1 | Zwijacz Marek | 2003 | SNPTT 1907 | Zakopane | 195 |
2 | Szeląg Piotr | 2004 | WKN | Warszawa | 185 |
3 | Burkiewicz Jan | 2004 | WKN | Warszawa | 164 |
4 | Grzegorzewski Maciej | 2004 | WKN | Warszawa | 162 |
Sosnowski Mikołaj | 2004 | WKN | Warszawa | 162 | |
6 | Zarzycki Szymon | 2004 | SNPTT 1907 | Zakopane | 157 |
280 dziewcząt i chłopców z roczników 2008-2002 reprezentujących 10 szkół podstawowych z terenu powiatu tatrzańskiego rywalizowało w tegorocznych zawodach XXXVII ZLS w łyżwiarstwie. W ramach ligi na torze lodowym zakopiańskiego COs rozegrano 4 edycje wyścigów indywidualnych oraz jeden drużynowy.
W rankingu szkół zwyciężyła SP nr 2 przed SP nr 3 i SP 4. Zmagania ligi były organizowane przez MOSiR Zakopane.
Ranking indywisualny
Dziewczęta ur. 2008-2006 | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok | Szkoła | I | II | III | IV | Razem |
1 | Figura | Magdalena | 2006 | SP 1 | 150 | ||||
2 | Sabuda | Julia | 2007 | SP 3 | 140 | ||||
3 | Suchowian | Izabela | 2006 | SP 9 | 126 | ||||
4 | Kukuc | Anna | 2006 | SP 4 | 119 | ||||
Majcher | Maria | 2006 | POSA | 119 | |||||
6 | Cukier | Helena | 2007 | POSA | 112 | ||||
Chłopcy ur. 2008-2006 | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok | Szkoła | I | II | III | IV | Razem |
1 | Cukier | Antoni | 2006 | POSA | 150 | ||||
2 | Kaciczak | Bartłomiej | 2006 | SP 2 | 135 | ||||
3 | Stopka | Damian | 2006 | SP 4 | 129 | ||||
4 | Serwatowicz | Mikołaj | 2006 | SP 5 | 119 | ||||
Topór | Szymon | 2006 | SP 4 | 119 | |||||
6 | Różak | Jakub | 2006 | SP 9 | 116 | ||||
Dziewczęta ur. 2005-2004 | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok | Szkoła | I | II | III | IV | Razem |
1 | Kubin | Liwia | 2004 | SP 3 | 150 | ||||
2 | Kaciczak | Olga | 2004 | SP 2 | 140 | ||||
3 | Majerczyk | Marcelina | 2004 | SP 3 | 126 | ||||
4 | Konopka | Barbara | 2004 | KSP | 118 | ||||
5 | Mróz | Paulina | 2004 | POSA | 117 | ||||
6 | Bełtowska | Marcelina | 2004 | SP 2 | 113 | ||||
Chłopcy ur. 2005-2004 | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok | Szkoła | I | II | III | IV | Razem |
1 | Socha | Grzegorz | 2004 | SP 3 | 150 | ||||
2 | Zarzycki | Szymon | 2004 | SP 3 | 135 | ||||
3 | Zając | Jakub | 2004 | SP 3 | 122 | ||||
4 | Haładyna | Hubert | 2005 | SP 2 | 120 | ||||
5 | Sabuda | Mateusz | 2005 | SP 3 | 118 | ||||
6 | Solik | Ksawery | 2005 | POSA | 113 | ||||
Dziewczęta ur. 2003-2002 | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok | Szkoła | I | II | III | IV | Razem |
1 | Tarchala | Amelia | 2003 | SP 2 | 145 | ||||
Wiśniowska | Klaudia | 2002 | POSA | 145 | |||||
3 | Cudzich | Weronika | 2003 | SP 4 | 118 | ||||
4 | Witos | Paulina | 2002 | SP 5 | 115 | ||||
5 | Palka | Joanna | 2002 | SP 1 | 114 | ||||
6 | Dzierżęga | Katarzyna | 2003 | KSP | 112 | ||||
Chłopcy ur. 2003-2002 | |||||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rok | Szkoła | I | II | III | IV | Razem |
1 | Rzepka | Maksymilian | 2003 | POSA | 150 | ||||
2 | Kasperek | Bartłomiej | 2003 | SP Kościelisko | 132 | ||||
3 | Smereczyński | Andrzej | 2002 | SP 2 | 130 | ||||
4 | Gąsienica Roj | Szymon | 2002 | SP 2 | 124 | ||||
5 | Marcisz | Miłosz | 2002 | SP 3 | 119 | ||||
6 | Jankowski | Jakub | 2003 | SP 5 | 111 | ||||
Zwijacz | Kacper | 2003 | SP 1 | 111 |
Ranking szkół ogółem:
Razem | ||||||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 3206 | ||||
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 3057 | ||||
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 2541 | ||||
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 2221 | ||||
5 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA ARTYSTYCZNA | 1890 | ||||
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 | 1779 | ||||
7 | KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA | 1601 | ||||
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 1402 | ||||
9 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 369 | ||||
10 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOŚCIELISKO | 174 | ||||