W ramach 38 Zimowej Ligi Szkolnej w skokach i kombinacji norweskiej rozegrane zostały dwa konkursy 5 stycznia i 22 lutego.
W rywalizacji organizowanej przez MOSiR Zakopane wzieło udział 6 skoczkiń i 90 skoczków z roczników 1999-2005 i mł ,w kombinacji sklasyfikowano 48 dwuboistów. Zawodnicy reprezentowali 8 klubów w tym jeden z Ukrainy (Worochta)
Do punktacji indywidualnej zaliczone zostały 2 konkursy we wszystkich kategoriach wiekowych, natomiast do drużynowej zaliczone zostały wyniki uzyskane przez wszystkich zawodników danego klubu w 2 konkursach.
Skoki
DZIECI UR. 2005 I MŁODSI | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | SUMA |
1 | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła Zakopane | SP Sierockie | 100 |
2 | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła Zakopane | SP 5 Z-ne | 87 |
Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | KS AZS Zakopane | SP 2 Z-ne | 87 | |
4 | Mroczkowski Jan | 2005 | KS CHOCHOŁÓW | SP Chochołów | 79 |
5 | Waliczak Andrzej | 2005 | LKS Poroniec Poronin | SP NR 4 Z-NE | 76 |
6 | Rafacz Rafał | 2006 | KS AZS Zakopane | SP Ząb | 73 |
DZIEWCZĘTA UR. 2002-2001 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | SUMA |
1 | Karpiel Kamila | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 100 |
2 | Pawlikowska Róża | 2002 | KS AZS Zakopane | SP NR 2 | 87 |
3 | Król Sabina | 2002 | KS AZS Zakopane | SP NR 7 | 45 |
DZIECI UR. 2003 - 2004 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | SUMA |
1 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła Zakopane | SP 3 Z-ne | 95 |
Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła Zakopane | SP 9 Z-ne | 95 | |
3 | Bukowski Jan | 2003 | KS AZS Zakopane | SP 2 Z-NE | 84 |
4 | Dawidek Maciej | 2003 | KS AZS Zakopane | SP 3 Z-ne | 78 |
5 | Kuchta Bartłomiej | 2003 | LKS Poroniec Poronin | SP BIAŁKA TATRZ. | 76 |
Zymuntowicz Sebastian | 2003 | WKS Zakopane | SP Rogoźnik | 76 | |
DZIEWCZĘTA UR. 1999 - 2000 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | SUMA |
1 | Kil Joanna | 2000 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 100 |
2 | Pałasz Katarzyna | 1999 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | ZSMS Z-NE | 90 |
3 | Orawiec Ewelina | 1999 | KS AZS Zakopane | G 2 Z-ne | 42 |
JUNIOR D UR. 2002 - 2001 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | SUMA |
1 | Gruszka Mateusz | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 95 |
2 | Zborowski Maciej | 2001 | KS CHOCHOŁÓW | G Czarny Dunajec | 81 |
Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 81 | |
4 | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS Zakopane | ZSMS | 77 |
Rojek Oskar | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP NR 1 | 77 | |
6 | Haberny Dawid | 2001 | KS CHOCHOŁÓW | ZSMS | 75 |
JUNIOR MŁ. 1999 - 2000 | |||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | SUMA |
1 | Szczechowicz Andrzej | 2000 | TS Wisła Zakopane | G BAŃSKA W. | 87 |
Chowaniec Jakub | 1999 | KS CHOCHOŁÓW | GMS SZCZYRK | 87 | |
3 | Gąsienica-Makowski Mateusz | 1999 | TS Wisła Zakopane | ZSMS | 77 |
4 | Zoń Jan | 2000 | TS Wisła Zakopane | G Dębno | 76 |
5 | Marusarz Mateusz | 1999 | LKS Poroniec Poronin | ZSMS | 74 |
6 | Pałka Adrian | 2000 | TS Wisła Zakopane | G Ratułów |
68 |
Kombinacja Norweska
DZIECI UR. 2004 - 2003 | |||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | I | II | SUMA |
1 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła Zakopane | SP 3 Z-ne | 95 | ||
Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła Zakopane | SP 9 Z-ne | 95 | |||
3 | Bukowski Jan | 2003 | KS AZS Zakopane | SP 2 Z-NE | 82 | ||
4 | Zymuntowicz Sebastian | 2003 | WKS Zakopane | SP Rogoźnik | 81 | ||
5 | Liszka Jan | 2003 | KS AZS Zakopane | SP WITÓW | 77 | ||
6 | Kuchta Bartłomiej | 2003 | LKS Poroniec Poronin | SP BIAŁKA TATRZ. | 76 | ||
JUNIOR D UR. 2002 -2001 | |||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | I | II | SUMA |
1 | Korzeniowski Maciej | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 92 | ||
2 | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS Zakopane | ZSMS | 90 | ||
3 | Haberny Dawid | 2001 | KS CHOCHOŁÓW | ZSMS | 87 | ||
4 | Zborowski Maciej | 2001 | KS CHOCHOŁÓW | G Czarny Dunajec | 84 | ||
5 | Rojek Oskar | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP NR 1 | 76 | ||
Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 76 | |||
JUNIOR MŁ. 1999 - 2000 | |||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | I | II | SUMA |
1 | Chowaniec Jakub | 1999 | KS CHOCHOŁÓW | GMS SZCZYRK | 100 | ||
2 | Szczechowicz Andrzej | 2000 | TS Wisła Zakopane | G BAŃSKA W. | 85 | ||
3 | Gąsienica-Makowski Mateusz | 1999 | TS Wisła Zakopane | ZSMS | 80 | ||
4 | Marusarz Mateusz | 1999 | LKS Poroniec Poronin | ZSMS | 79 | ||
5 | Zoń Jan | 2000 | TS Wisła Zakopane | G Dębno | 73 | ||
6 | Wacławiak Artur | 1999 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | ZSMS | 45 |
Klasyfikacja klubowa total
KLASYFIKACJA TOTAL | ||||
M | NAZWA KLUBU | SKOKI | K N | RAZEM |
1 | KS AZS Zakopane | 1531 | 585 | 2 116 |
2 | TS Wisła Zakopane | 1297 | 648 | 1 945 |
3 | LKS Poroniec Poronin | 816 | 580 | 1 396 |
4 | KS Chochołów | 631 | 372 | 1 003 |
5 | WKS Zakopane | 386 | 318 | 704 |
6 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 90 | 45 | 135 |
7 | KS Evenement Zakopane | 103 | 103 | |
8 | Worochta | 50 | 50 |