33 przedszkolaków z roczników 2008- 2012b stanęło na starcie slalomu giganta przeprowadzonego na Ugorach w ramach Mistrzostw Powiatu Tatrzańskiego. Rywalizacja najmłodszych narciarzy została zorganizowana przez MOSiR Zakopane
Mistrzowskie tytuły zdobyli w swoich kategoriach : Klara Kulpińska, Stanisław Ćwikła, Jagoda Żegleń, Franciszek Gąsienica Mracielnik, Weronika Wądrzyk i Oliwer Pilch.
Galeria wkrótce!!
DZIEWCZYNKI - 2010 I MŁ. | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | MIEJSCOWOŚĆ | CZAS |
1 | 2 | KULPIŃSKA KLARA | 2010 | ZAKOPANE | 31,41 |
2 | 3 | OCZKOŚ MIKA | 2010 | ZAKOPANE | 32,87 |
3 | 4 | SOSENKO OLIWIA | 2011 | RABKA ZDRÓJ | 33,43 |
4 | 7 | SERWATOWICZ MILENA | 2012 | ZAKOPANE | 36,55 |
5 | 1 | GĄSIENICA-MRACIELNIK KLEMENTYNA | 2011 | ZAKOPANE | 40,70 |
6 | 5 | JACH HANIA | 2010 | ZAKOPANE | 45,51 |
7 | 6 | ŁAZARCZYK ANNA | 2011 | ZAKOPANE | 137,80 |
ZGŁOSZONO: 7, WYSTARTOWAŁO: 7, SKLASYFIKOWANO: 7 | |||||
CHŁOPCY - 2010 I MŁ. | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | MIEJSCOWOŚĆ | CZAS |
1 | 50 | ĆWIKŁA STANISŁAW | 2010 | ZAKOPANE | 27,36 |
2 | 46 | SKARBEK-MALCZEWSKI MACIEJ | 2010 | ZAKOPANE | 27,53 |
3 | 44 | JAKUBIAK FILIP | 2011 | ZAKOPANE | 38,99 |
4 | 45 | SCHOEN STANISŁAW | 2010 | ZAKOPANE | 39,43 |
5 | 48 | WYDRA HUBERT | 2011 | ZAKOPANE | 43,13 |
6 | 47 | ZWATRZKO KLEMENS | 2010 | KOŚCIELISKO | 51,19 |
7 | 49 | MIĘTUS SZYMON | 2011 | ZAKOPANE | 54,84 |
ZGŁOSZONO: 7, WYSTARTOWAŁO: 7, SKLASYFIKOWANO: 7 | |||||
DZIEWCZYNKI - 2009 | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | MIEJSCOWOŚĆ | CZAS |
1 | 51 | ŻEGLEŃ JAGODA | 2009 | PORONIN | 27,39 |
2 | 55 | WRÓBEL ZOFIA | 2009 | ZAKOPANE | 28,08 |
3 | 59 | JAKUBIAK HELENA | 2009 | ZAKOPANE | 28,94 |
4 | 57 | GĄSIENICA KUCHTA HELENA | 2009 | ZAKOPANE | 29,51 |
5 | 56 | ANDREJKO ALEKSANDRA | 2009 | ZAKOPANE | 34,08 |
6 | 58 | SCHOEN ZOFIA | 2009 | ZAKOPANE | 38,26 |
7 | 52 | DAUKSZ EMILIA | 2009 | ZAKOPANE | 39,27 |
8 | 53 | BOBEK ANTONINA | 2009 | ZAKOPANE | 40,86 |
9 | 54 | BAFIA ZOFIA | 2009 | ZAKOPANE | 47,16 |
ZGŁOSZONO: 9,WYSTARTOWAŁO: 9, SKLASYFIKOWANO: 9 | |||||
CHŁOPCY - 2009 | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | MIEJSCOWOŚĆ | CZAS |
1 | 99 | GĄSIENICA-MRACIELNIK FRANCISZEK | 2009 | ZAKOPANE | 24,25 |
2 | 91 | SERWATOWICZ MIESZKO | 2009 | ZAKOPANE | 24,92 |
3 | 97 | KARDAŚ-ROGOWIEC KSAWERY | 2009 | ZAKOPANE | 26,13 |
4 | 94 | ŁUKASZCZYK KAMIL | 2009 | ZAKOPANE | 27,12 |
5 | 96 | DUDA FILIP | 2009 | ZAKOPANE | 27,93 |
6 | 100 | TRYZNA KONSTANTY | 2009 | ZAKOPANE | 29,29 |
7 | 98 | MIKA JĘDRZEJ | 2009 | PORONIN | 30,27 |
8 | 95 | GALICA FILIP | 2009 | ZAKOPANE | 31,69 |
9 | 92 | LOLI DAWIDEK ŁUKASZ | 2009 | ZAKOPANE | 31,94 |
10 | 93 | ŁUKANUS PRZEMEK | 2009 | ZAKOPANE | 32,28 |
ZGŁOSZONO: 10,WYSTARTOWAŁO: 10, SKLASYFIKOWANO: 10 | |||||
DZIEWCZYNKI - 2008 | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | MIEJSCOWOŚĆ | CZAS |
1 | 104 | WĄDRZYK WERONIKA | 2008 | ZAKOPANE | 19,92 |
2 | 103 | NAWALANIEC ZOFIA | 2008 | ZAKOPANE | 21,37 |
3 | 102 | KOLASA MARIA | 2008 | ZAKOPANE | 22,42 |
ZGŁOSZONO: 3, WYSTARTOWAŁO: 3, SKLASYFIKOWANO: 3 | |||||
CHŁOPCY - 2008 | |||||
M | NR | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | MIEJSCOWOŚĆ | CZAS |
1 | 148 | PILCH OLIWIER | 2008 | ZAKOPANE | 22,35 |
2 | 149 | JASIŃSKI KRYSTIAN | 2008 | RABKA ZDRÓJ | 24,46 |
3 | 150 | MIKA STANISŁAW | 2008 | PORONIN | 25,06 |
4 | 147 | ZWATRZKO JĘDRZEJ | 2008 | KOŚCIELISKO | 32,53 |
ZGŁOSZONO: 4, WYSTARTOWAŁO: 4, SKLASYFIKOWANO: 4 |