10 stycznia na trasach pod Wielką Krokwią w Zakopanem rozegrano trzecią edycję 38 ZLS w biegach narciarskich. W rywalizacji wzięło udział ponad 120 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnajzów z terenu powiatu tatrzańskiego oraz dzieci ze Słowacji bowiem zawody zaliczane były do klasyfikacji Tatrzańskiej Euroligi biegowej. Zawody zostały przeprowadzone w trudnych warunkach przy padającym śniegu.
Zawody zostały zoragnziowane przez MOSiR Zakopane
W galerii fotoreportaż MOSiR z zawodów
SZKOŁY PODSTAWOWE | ||||||
Dziewczęta ur. 2004 i mł. | Nr czerwone | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Michalik Zofia | SP Kościelisko | 2004 | 05:07,4 | ||
2 | Karpiel Zofia | SP Kościelisko | 2005 | 05:29,2 | ||
3 | Bończyk Barbara | SP Kościelisko | 2004 | 05:46,3 | ||
4 | Michalik Anna | SP Kościelisko | 2006 | 05:59,6 | ||
5 | Grela Ewa | SP Poronin | 2004 | 06:04,2 | ||
6 | Kleinova Sofia | ZS Strba | 2004 | 06:10,5 | ||
Chłopcy 2004 i mł | Nr czerwone | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Ilavsky Sebastian | ZS Strba | 2004 | 05:02,8 | ||
2 | Cudzich Jan | SP 4 Zakopane | 2004 | 05:19,3 | ||
3 | Waliczek Andrzej | SP 4 Zakopane | 2005 | 05:31,2 | ||
4 | Wójcik Kamil | SP Ząb | 2004 | 05:36,4 | ||
5 | Zwatrzko Jan | SP Kościelisko | 2006 | 05:47,3 | ||
6 | Cudzich Wojciech | SP Murzasichle | 2004 | 06:00,6 | ||
Dziewczęta ur. 2002 - 2003 | Nr czerwone | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Szczepanik Kamila | SP Kościelisko | 2003 | 10:22,2 | ||
2 | Chudikova Paulina | ZS Tatranska Lomnica | 2003 | 10:46,9 | ||
3 | Stachowiec Weronika | SP 2 Biały Dunajec | 2002 | 11:25,6 | ||
4 | Tragarz Wktoria | SP Poronin | 2003 | 11:25,7 | ||
5 | Sokolova Margareta | ZS Strba | 2003 | 11:33,0 | ||
6 | Tomaszewska Martyna | SP Kościelisko | 2003 | 11:35,2 | ||
Chłopcy ur. 2002 - 2003 | Nr czerwone | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Bugara Robert | SP Kościelisko | 2002 | 07:41,0 | ||
2 | Iwaniec Sylwester | SP Kościelisko | 2002 | 09:27,1 | ||
3 | Szczepaniak Dawid | SP Kościelisko | 2003 | 09:45,9 | ||
4 | Gąsienica Roj Szymon | SP 2 Zakopane | 2002 | 10:01,3 | ||
5 | Szczepaniak Daniel | SP Kościelisko | 2002 | 10:12,1 | ||
6 | Trebunia Łukasz | SP 2 Biały Dunajec | 2003 | 10:18,4 | ||
GIMNAZJUM | ||||||
Dziewczęta ur. 2001 | Nr czarne | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Gąsienica Kamila | G. Kościelisko | 2001 | 12:59,3 | ||
2 | Iwaniec Małgorzata | G. Kościelisko | 2001 | 13:57,7 | ||
3 | Danielova Maria | ZS Strba | 2001 | 14:53,7 | ||
4 | Mravova Miroslava | ZS Strba | 2001 | 16:53,4 | ||
5 | Mudrakova Olivia | ZS Jarna Poprad | 2001 | 19:31,0 | ||
6 | Kitzova Klaudia | ZS Jarna Poprad | 2001 | 20:30,9 | ||
Chłopcy ur. 2001 | Nr czarne | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Jurczyk Miłosz | GMS Zakopane | 2001 | 14:46,5 | ||
2 | Serfel Jan Jakub | ZS Strba | 2001 | 15:36,4 | ||
3 | Ogórek Marcin | G. Dzianisz | 2001 | 16:10,1 | ||
4 | Budinsky Jozef Libor | ZS Strba | 2001 | 16:36,0 | ||
5 | Zurian Erik | ZS Jarna Poprad | 2001 | 17:01,4 | ||
6 | Nemcik Patrik | ZS Jarna Poprad | 2001 | 17:21,4 | ||
Dziewczęta ur. 2000 | Nr czarne | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Karciarz Patrycja | G. 1 Biały Dunajec | 2000 | 12:52,7 | ||
2 | Kolodzejova Aneta | ZS Strba | 2000 | 17:52,4 | ||
3 | Soltysova Ivana | ZS Jarna Poprad | 2000 | 19:14,0 | ||
Chłopcy ur. 2000 | Nr czarne | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Nawara Jan | G. Kościelisko | 2000 | 12:16,7 | ||
2 | Grządziel Jan | GMS Zakopane | 2000 | 12:49,2 | ||
3 | Renda Andrej | ZS Mnohela Poprad | 2000 | 15:15,7 | ||
4 | Ihnacak David | ZS Jarna Poprad | 2000 | 16:07,8 | ||
5 | Pradziad Mateusz | G. Murzasichle | 2000 | 16:31,3 | ||
Dziewczęta ur. 1999 | Nr czarne | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Savelova Stela | Poprad | 1999 | 14:42,3 | ||
2 | Prystacka Dominika | GMS Zakopane | 1999 | 14:50,7 | ||
Chłopcy ur. 1999 | Nr czarne | |||||
M. | Nazwisko i imię | Szkoła | Data ur. | Wynik | ||
1 | Czaja Wiktor | GMS Zakopane | 1999 | 10:48,0 | ||
2 | Staszel Dariusz | G. Kościelisko | 1999 | 10:49,6 | ||
3 | Skvarenina Martin | ZS Strba | 1999 | 15:05,0 | ||
4 | Kula Maciej | G. Dzianisz | 1999 | 18:31,4 |
Pełne wyniki tutaj w formacie excela