Blisko 150 dziewcząt i chłopców stanęło na starcie slalomu giganta drugiej edycji 38 Zimowej Ligi Szkolnej w narciarstwie zjazdowym.
Tym razem młodzi alpejczycy rywalizowali w piątkowe przedpołudnie na gościnnym stoku Jurgów Ski. Cykl zawodów organizowanych przez MOSiR Zakopane ma na celu wyłonienie najlepszych alpejek i alpejczyków z roczników 2008-2003. Udział w lidze biorą dzieci z 17 klubów z całej Polski.Przed zawodnikami jeszcze trzy edycje najbliższa zostanie rozegrana 9 lutego w Białce Tatrzańskiej. Kolejne zaplanowane sa na 28 lutego w Witowie a cykl tradycyjne zamknie rywalizacja w Kluszkowcach 12 marca.
M. | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2008-2007 | |||||
1 | Wójciak Aniela | 2007 | KS Firn | Zakopane | 33,85 |
2 | Buńda Anna | 2007 | KS Firn | Zakopane | 34,42 |
3 | Wądrzyk Weronika | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 35,38 |
4 | Biela Magdalena | 2008 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 35,45 |
5 | Zarzycka Hanna | 2007 | SNPTT - 1907 | Zakopane | 35,69 |
6 | Stachowska Zuzanna | 2007 | MTN Race | Warszawa | 35,77 |
M. | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2007 | |||||
1 | Ziółkowski Kazimierz | 2007 | WKN | Warszawa | 31,17 |
2 | Tusiewicz Mikołaj | 2007 | MKS Skrzyczne | Szczyrk | 33,18 |
3 | Stolarczyk Franciszek | 2007 | KS Firn | Zakopane | 35,12 |
4 | Rapp Franek | 2007 | Deski | Warszawa | 35,68 |
5 | Guńka Jakub | 2007 | KS Firn | Zakopane | 36,82 |
6 | Łodziński Andrzej | 2007 | AZS Zakopane | Zakopane | 37,43 |
M. | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2005 | |||||
1 | Komorowska Nikola | 2006 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 29,92 |
2 | Zięba Hanna | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 30,62 |
3 | Bańdo Magdalena | 2005 | F2 Dawidek Team.pl | Zakopane | 30,64 |
4 | Zwijacz Ewa | 2005 | SNPTT 1907 | Zakopane | 31,10 |
5 | Sosenko Elżbieta | 2005 | KS Frajda | Zakopane | 31,25 |
6 | Szewczyk Julia | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 31,99 |
M. | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
CHŁOPCY ROCZNIK 2006-2005 | |||||
1 | Ziobrowski Stefan | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 30,33 |
2 | Bryk Bernard | 2005 | WKN | Warszawa | 31,31 |
3 | Kozakiewicz Iwo | 2005 | UKS Zakopiański | Zakopane | 32,10 |
4 | Lewandowski Maksymilian | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 32,49 |
5 | Szeląg Grzegorz | 2006 | WKN | Warszawa | 32,58 |
6 | Bałaś Paweł | 2005 | UKS Zakopiański | Zakopane | 32,87 |
M. | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004-2003 | |||||
1 | Skarbek-Malczewska Anna | 2003 | KS Firn | Zakopane | 30,24 |
2 | Wójcik Aleksandra | 2003 | KN Sporteum | Warszawa | 31,34 |
3 | Ratajczyk Karolina | 2003 | WKN | Warszawa | 31,39 |
4 | Bubieńczyk Aleksandra | 2003 | WKN | Warszawa | 31,62 |
5 | Majerczyk Marcelina | 2004 | KS Frajda | Zakopane | 32,73 |
Milej Maja | 2003 | WKN | Warszawa | 32,73 | |
M. | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | CZAS |
CHŁOPCY ROCZNIK 2004-2003 | |||||
1 | Szeląg Piotr | 2004 | WKN | Warszawa | 29,85 |
2 | Zwijacz Marek | 2003 | SNPTT 1907 | Zakopane | 29,97 |
3 | Ejchart Tadeusz | 2003 | WKN | Warszawa | 30,39 |
4 | Grzegorzewski Maciej | 2004 | WKN | Warszawa | 30,90 |
5 | Walas Kacper | 2004 | KS Frajda | Zakopane | 30,91 |
6 | Zarzycki Szymon | 2004 | SNPTT 1907 | Zakopane | 31,04 |
Pełne wyniki tutaj w formacie pdf