Slalomem gigantem na Kozińcu w Czarnej Górze rywalizację w ramach XXXVIII Szkolnej ligi Sportów Zimowych rozpoczęli młodzi alpejczycy.
Na starcie pierwszej edycji cyklu stanęło 120 dziewcząt i chłopców z 18 klubów narciarskich z całej Polski.
Jak widać rywalizacja ta cieszy się niesłabnącym powodzeniem o czym świadczy frekwencja startujących.
Zawody organizowane są przez MOSiR Zakopane
W galerii fotoreportaz z zawodów!!!!
WARUNKI ATMOSFERYCZNE | pochmurno, temp.powietrza: - 8ᵒC,temp.sniegu: - 10ᵒC | ||||||
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2008-2007 | NUMERY CZARNE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R | KLUB | MIASTO | CZAS | PKT |
1 | 3 | Buńda Anna | 2007 | KS Firn | Zakopane | 33,97 | 50 |
2 | 4 | Nawalaniec Zofia | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 34,57 | 45 |
3 | 7 | Nawalaniec Hanna | 2007 | KS Frajda | Zakopane | 34,72 | 42 |
4 | 1 | Moszczyńska Zuza | 2007 | KS Frajda | Zakopane | 35,02 | 40 |
5 | 8 | Wójciak Aniela | 2007 | KS Firn | Zakopane | 35,60 | 39 |
6 | 23 | Wądrzyk Weronika | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 35,90 | 38 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2007 | NUMERY CZARNE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R | KLUB | MIASTO | CZAS | PKT |
1 | 34 | Ziółkowski Kazimierz | 2007 | WKN | Warszawa | 32,29 | 50 |
2 | 31 | Stolarczyk Franciszek | 2007 | KS Firn | Zakopane | 33,79 | 45 |
3 | 49 | Pawiński Jan | 2007 | KN Sporteum | Warszawa | 33,89 | 42 |
4 | 33 | Tusiewicz Mikołaj | 2007 | MKS Skrzyczne | Szczyrk | 33,99 | 40 |
5 | 56 | Dołęga Mikołaj | 2007 | KN Sporteum | Warszawa | 34,19 | 39 |
6 | 50 | Michałowski Benjamin | 2007 | WKN | Warszawa | 34,79 | 38 |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2005 | NUMERY ZIELONE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R | KLUB | MIASTO | CZAS | PKT |
1 | 3 | Komorowska Nikola | 2006 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 30,89 | 50 |
2 | 47 | Szumańska Joanna | 2005 | WKN | Warszawa | 31,48 | 45 |
3 | 50 | Zięba Hanna | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 31,67 | 42 |
4 | 18 | Dawidek Weronika | 2006 | KS Firn | Zakopane | 31,77 | 40 |
5 | 10 | Kolasa Barbara | 2006 | KS Firn | Zakopane | 31,79 | 39 |
6 | 2 | Bańdo Magdalena | 2005 | F2 Dawidek Team.pl | Zakopane | 31,85 | 38 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2006-2005 | NUMERY ZIELONE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R | KLUB | MIASTO | CZAS | PKT |
1 | 97 | Bryk Bernard | 2005 | WKN | Warszawa | 30,69 | 50 |
2 | 66 | Kozakiewicz Iwo | 2005 | UKS Zakopiański | Zakopane | 30,91 | 45 |
3 | 99 | Zdort Jan | 2005 | WTS Deski | Warszawa | 31,07 | 42 |
4 | 71 | Chyc Marcel | 2005 | Mitan Ski | Zakopane | 31,34 | 40 |
5 | 100 | Ziobrowski Stefan | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 31,57 | 39 |
6 | 85 | Kasprzak Mateusz | 2005 | KN Sporteum | Warszawa | 31,91 | 38 |
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004-2003 | NUMERY CZERWONE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R | KLUB | MIASTO | CZAS | PKT |
1 | 2 | Skarbek-Malczewska Anna | 2003 | KS Firn | Zakopane | 29,95 | 50 |
2 | 3 | Wójcik Aleksandra | 2003 | KN Sporteum | Warszawa | 30,03 | 45 |
3 | 8 | Ratajczyk Karolina | 2003 | WKN | Warszawa | 30,60 | 42 |
4 | 25 | Bubieńczyk Aleksandra | 2003 | WKN | Warszawa | 31,13 | 40 |
5 | 9 | Gąsienica-Mikołajczyk Zofia | 2004 | KS Frajda | Zakopane | 31,31 | 39 |
6 | 1 | Majerczyk Anna | 2004 | KS Firn | Zakopane | 31,89 | 38 |
CHŁOPCY ROCZNIK 2004-2003 | NUMERY CZERWONE | ||||||
M. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R | KLUB | MIASTO | CZAS | PKT |
1 | 58 | Szeląg Piotr | 2004 | WKN | Warszawa | 28,72 | 50 |
2 | 34 | Sosnowski Mikołaj | 2004 | WKN | Warszawa | 29,53 | 45 |
3 | 37 | Tomanek Jan | 2003 | WKN | Warszawa | 29,71 | 42 |
4 | 38 | Burkiewicz Jan | 2004 | WKN | Warszawa | 29,92 | 40 |
5 | 31 | Dąbkowski Maciek | 2003 | KN Sporteum | Warszawa | 30,23 | 39 |
6 | 35 | Grzegorzewski Maciej | 2004 | WKN | Warszawa | 30,24 |
38 |