W ramach Małopolskiej Ligi Biegów narciarskich rozegrane zostały inaugurujące zmagania XLIII Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w narciarstwie biegowym.
Na starcie stanęło ponad 160 biegaczek i biegaczy. Zawody zostały rozegrany stylem dowolnym na trasach biegowych OPOCOS Zakopane
wyniki
Szkoły Ponadpodstawowe
Dziewczęta 2000-2004
1.Szczepaniak-Siwarny Kamila 2004 ZSH-T Zakopane 0:13:10,9
2. Zawadzka Joanna 2002 ZSH-T Zakopane 0:14:36,6
3. Kamińska Aleksandra 2001 ZSH-T Zakopane 0:15:01,2
4. Suchecka Gabriela 2001 ZSH-T Zakopane 0:17:32,7
5. Wojtanek Angelika 2001 ZSH-T Zakopane 0:17:51,1
6. Pawlikowska Justyna 2002 ZSH-T Zakopane 0:19:14,1
Chłopcy 2000-2004
1. Sitarz Jan 2004 ZSMS Zakopane 0:08:28,5
2. Wójciak Kamili 2004 ZSMS Zakopane 0:08:54,5
3. Czernik Mateusz 2001 ZSH-T Zakopane 0:09:43,9
4. Młynarczyk Jakub 2000 ZSH-T Zakopane 0:12:43,9
5. Tylka Józef 2004 ZSB Zakopane 0:13:19,2
6. Soszka Gustaw 2003 SLO STO Zakopane 0:14:17,6
Szkoły Podstawowe
Dziewczęta 2005-2006
1. Liszka Amela 2006 ZSMS Zakopane 0:08:57,8
2. Szeliga Emilia 2005 ZSMS Zakopane 0:09:12,7
3. Nowak Natalia 2005 ZSMS Zakopane 0:09:19,0
4. Pabin Zuzanna 2006 SP Dzianisz 0:09:46,6
5. Kowalczyk Magdalena 2005 ZSMS Zakopane 0:09:59,3
6. Czyszczoń Patrycja 2005 ZSMS Zakopane 0:10:00,4
Chłopcy 2005-2006
1. Bryja Paweł 2005 ZSMS Zakopane 0:07:37,9
2. Zwatrzko Jan 2006 SP Kościelisko 0:08:44,3
3. Stachoń Karol 2006 ZSMS Zakopane 0:08:44,4
4. Watycha Jan 2006 SP kościelisko 0:08:46,5
5. Jarząbek Kacper 2006 SP Sierockie 0:08:54,7
6. Karpiel Kacper 2006 ZSMS Zakopane 0:09:51,8
Dziewczęta 2007-2008
1. Pitoń Amelia 2007 SP Kościelisko 0:07:32,5
2. Moszczyńska Zuzanna 2007 SPMS Zakopane 0:07:43,8
3. Słaby Joanna 2007 SP5 Zakopane 0:08:09,4
4. Pająk Dorota 2007 SP Dzianisz 0:08:26,1
5. Maciata Zuzanna 2007 SPMS Zakopane 0:08:31,5
6. Jarząbek Julia 2007 ZSP Ząb 0:08:38,0
Chłopcy 2007-2008
1. Galica Grzegorz 2007 SPMS Zakopane 0:05:59,3
2. Wydra Patryk 2008 SPMS Zakopane 0:07:16,6
3. Gruszka Mariusz 2008 SP Dzianisz 0:08:14,9
4. Hudyka Jakub 2007 SP Witów 0:08:17,2
5. Zapotoczny Amadeusz 2007 SP 1 Zakopane 0:08:29,2
6. Stoch-Michna Wojciech 2007 SP Kościelisko 0:09:00,1
Dziewczęta 2009-2010
1. Michniak Magdalena 2009 SP Dzianisz 0:05:05,2
2. Gruszka Angelika 2010 SP Dzianisz 0:06:08,8
3. Baran Kinga 2009 SP Witów 0:06:13,1
4. Długosz Ewelina 2010 SP Dzianisz 0:07:38,3
5. Jakubiak Helena 2009 SPMS Zakopane 0:07:44,6
6. Lala Joanna 2009 SP Sierockie 0:07:52,4
Chłopcy 2009-2010
1. Michalik Andrzej 2009 SP Kościelisko 0:05:00,6
2. Michniak Dawid 2009 SP Dzianisz 0:05:23,7
3. Pabin Jakub 2010 SP Dzianisz 0:05:58,3
4. Stoch-Michna Bronisław 2010 SP Kościelisko 0:06:00,4
5. Łowisz Walenty 2009 SP Sierockie 0:07:13,1
6. Gruszka Grzegorz 2010 SP Dzianisz 0:07:37,6
Dziewczęta 2011 i mł.
1. Michniak Marta 2011 SP Dzianisz 0:05:37,7
2. Krupa Kaja 2011 SP Kościelisko 0:06:21,7
3. Drab-Galica Oliwia 2011 SP Kościelisko 0:07:02,7
4. Rząsa Marta 2011 SP2 Zakopane 0:08:10,0
5. Sztymelska Oliwia 2011 SP Kościelisko 0:11:31,0
6. Karpiel Katarzyna 2011 SP Kościelisko 0:11:36,9
Chłopcy 2011 i mł.
1. Ficek Marcin 2011 SP Kościelisko 0:07:04,6
2. Stopka Klimek 2011 SP Kościelisko 0:07:13,5
3. Halaczek Franciszek 2011 SP2 Zakopane 0:08:35,5
4. Skupień Wojciech 2011 SP Kościelisko 0:08:56,6
5. Stachoń Alan 2013 SP 7 Zakopane 0:09:55,1
6. Halaczek Stanisław 2012 SP2 Zakopane 0:10:26,6