184 biegaczek i biegaczy, 4 edycje ( 12 stycznia, 18 stycznia, 23 stycznia, 7lutego) tak w skrócie można podsumować 41 Szkolną Ligę Sportów Zimowych w narciarstwie biegowym. Do klasyfikacji końcowej zaliczone zostały trzy najlepsze wyniki każdego z uczestników rywalizacji zorganziowanej przez MOSiR Zakopane.
XLI SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH | ||||||
NARCIARSTWO BIEGOWE | ||||||
Klasyfikacja końcowa - indywidualna | ||||||
Szkoły Ponadgimnazjalne | ||||||
Chłopcy 1998-2001 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Młynarczyk | Jakub | 2000 | ZSHT | 145 | |
2 | KAMIŃSKI | DANIEL | 2001 | ZSB | 122 | |
3 | Łojas | Sebastian | 1999 | PLO Nowy Targ | UKS Dwójka B.D. | 50 |
4 | Sobczyński | Andrzej | 2000 | ZSHT | 40 | |
5 | Janik | Piotr | 1999 | ZSHT | 36 | |
Dziewczęta 1998-2001 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | NAWARA | ALINA | 2001 | ZSB | UKS Regle | 145 |
2 | Szwajnos | Małgorzata | 1999 | ZSHT | 121 | |
3 | Kamińska | Aleksandra | 2001 | ZSHT | 100 | |
4 | Kamińska | Natalia | 2001 | ZSHT | 90 | |
5 | Karciarz | Patrycja | 2000 | PLO Nowy Targ | UKS Dwójka B.D. | 50 |
6 | Michalczak | Sylwia | 2000 | ZSHT | 45 | |
Gimnazja + 7 klasa SP | ||||||
Chłopcy 2002-2004 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Bugara | Robert | 2002 | SP Kościelisko | UKS Regle | 145 |
2 | Trebunia | Łukasz | 2003 | ZSMS Zakopane | UKS Regle | 135 |
3 | Wójcik | Kamil | 2004 | SP Ząb | UKS Regle | 121 |
4 | Celej | Maciej | 2004 | SP Kościelisko | UKS Regle | 112 |
5 | Czernik | Mateusz | 2003 | SP Gliczarów Górny | 97 | |
6 | Bryja | Sebastian | 2002 | ZSMS Zakopane | 95 | |
Dziewczęta 2002-2004 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Szkurat | Irena | 2002 | ZSMS Zakopane | 150 | |
2 | Szkurat | Daria | 2004 | ZSMS Zakopane | 135 | |
3 | Okarma | Martyna | 2003 | ZSMS Zakopane | 116 | |
4 | Michalik | Zofia | 2004 | SP Kościelisko | UKS Regle | 104 |
5 | Szczepaniak-Sywarny | Kamila | 2003 | SP Kościelisko | UKS Regle | 97 |
6 | Śliwa | Justyna | 2002 | ZSMS Zakopane | 96 | |
Szkoły Podstawowe | ||||||
Chłopcy 2005-2006 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Chyc | Marcel | 2005 | SMS Zakopane | 145 | |
2 | Zwatrzko | Jan | 2006 | SP Kościelisko | UKS Regle | 140 |
3 | Jarząbek | Kacper | 2005 | SP Sierockie | 130 | |
4 | Mrowiński | Kacper | 2005 | SMS Zakopane | 117 | |
5 | Michniak | Mateusz | 2005 | SP Dzianisz | 104 | |
6 | Stachoń | Karol | 2006 | SMS Zakopane | 88 | |
Dziewczynki 2005-2006 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Karpiel | Zofia | 2005 | SP Kościelisko | UKS Regle | 150 |
2 | Janik | Anna | 2005 | SMS Zakopane | 135 | |
3 | Michalik | Anna | 2006 | SP Kościelisko | UKS Regle | 125 |
4 | Kowalczyk | Magdalena | 2005 | SMS Zakopane | 96 | |
5 | Pabin | Zuzanna | 2006 | SP Dzianisz | 91 | |
6 | Karpiel | Sylwia | 2006 | SP Kościelisko | UKS Regle | 77 |
Chłopcy 2007-2008 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Galica | Grzegorz | 2007 | SMS Zakopane | 140 | |
2 | Stoch-Michna | Wojciech | 2007 | SP Kościelisko | UKS Regle | 135 |
3 | Bartol | Klemens | 2007 | SMS Zakopane | 112 | |
4 | Bobak | Szymon | 2007 | SMS Zakopane | 110 | |
5 | Solik | Stanisław | 2007 | SP 3 Zakopane | 100 | |
6 | Gruszka | Mariusz | 2008 | SP Dzianisz | 97 | |
Dziewczynki 2007-2008 | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Oczkoś | Amelia | 2007 | SP Kościelisko | UKS Regle | 150 |
2 | Topór | Teresa | 2007 | SP Gliczarów Górny | 126 | |
3 | Pająk | Dorota | 2007 | SP Dzianisz | 125 | |
4 | Moszczyńska | Zuzanna | 2007 | SMS Zakopane | 105 | |
5 | Polanowska | Amelia | 2007 | SP 3 Zakopane | 100 | |
6 | Słowik | Łucja | 2007 | SP 3 Zakopane | 90 | |
Chłopcy 2009 i mł. | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Michalik | Andrzej | 2009 | SP Kościelisko | UKS Regle | 150 |
2 | Michniak | Dawid | 2009 | SP Dzianisz | 135 | |
3 | Stawczyk | Szymon | 2009 | SP Gliczarów Górny | 112 | |
4 | Skupień | Wojciech | 2009 | SP Kościelisko | 100 | |
5 | Ficek | Marcin | 2010 | SP Kościelisko | 90 | |
6 | Stoch-Michna | Bronisław | 2010 | SP Kościelisko | UKS Regle | 80 |
Dziewczynki 2009 i mł. | ||||||
M | NAZWISKO | IMIĘ | ROK | SZKOŁA | KLUB | Pkt (3 najlepsze wyniki) |
1 | Michniak | Magdalena | 2009 | SP Dzianisz | 150 | |
2 | Michniak | Marta | 2011 | SP Dzianisz | 135 | |
3 | Chrobak | Hanna | 2011 | KNSP | AZS | 116 |
4 | Orawiec | Aleksandra | 2009 | SP Gliczarów Górny | 112 | |
5 | Rząsa | Marta | 2011 | KNSP | AZS | 93 |
6 | Obrochta | Emilia | 2009 | SP Kościelisko | 76 |
Klasyfikacja drużynowa
Do klasyfikacji końcowej zaliczano wyniki ze wszystkich edycji uzyskane przez pięć najlepszych zawodniczek i pięciu najlepszych zawodników z danej szkoły.
Szkoły Ponadgimnazjalne | |||
M | SZKOŁA | RAZEM | |
1 | ZSHT ZAKOPANE | 685 | |
2 | ZSB ZAKOPANE | 307 | |
Dziewczęta | |||
M | SZKOŁA | PKT | Pkt do rywalizacji |
1 | ZSHT ZAKOPANE | 464 | 20 |
2 | ZSB ZAKOPANE | 185 | 16 |
Chłopcy | |||
M | SZKOŁA | PKT | Pkt do rywalizacji |
1 | ZSHT ZAKOPANE | 221 | 20 |
2 | ZSB ZAKOPANE | 122 | 16 |
Gimnazja + 7 klasa SP | |||
M | SZKOŁA | RAZEM | |
1 | SMS ZAKOPANE | 931 | |
2 | SP KOŚCIELISKO | 813 | |
3 | SP GLICZARÓW GÓRNY | 164 | |
4 | SP ZĄB | 153 | |
5 | SP SIEROCKIE | 130 | |
6 | SP PORONIN | 74 | |
7 | SP 4 ZAKOPANE | 29 | |
8 | SP 1 BIAŁY DUNAJEC | 26 | |
Dziewczęta | |||
M | SZKOŁA | PKT | Pkt do rywalizacji |
1 | SMS ZAKOPANE | 632 | 20 |
2 | SP KOŚCIELISKO | 315 | 16 |
3 | SP SIEROCKIE | 130 | 13 |
4 | SP PORONIN | 74 | 10 |
5 | SP 1 BIAŁY DUNAJEC | 26 | 7 |
Chłopcy | |||
M | SZKOŁA | PKT | Pkt do rywalizacji |
1 | SP KOŚCIELISKO | 498 | 20 |
2 | SMS ZAKOPANE | 299 | 16 |
3 | SP GLICZARÓW GÓRNY | 164 | 13 |
4 | SP ZĄB | 153 | 10 |
5 | SP 4 ZAKOPANE | 29 | 7 |
Szkoły Podstawowe | |||
M | SZKOŁA | RAZEM | |
1 | SP KOŚCIELISKO | 2119 | |
2 | SMS ZAKOPANE | 2091 | |
3 | SP DZIANISZ | 1349 | |
4 | SP GLICZARÓW GÓRNY | 885 | |
5 | SP 3 ZAKOPANE | 539 | |
6 | SP 2 ZAKOPANE | 507 | |
7 | SP 4 ZAKOPANE | 284 | |
8 | KNSP ZAKOPANE | 257 | |
9 | SP ZĄB | 230 | |
10 | SP SIEROCKIE | 130 | |
11 | SP WITÓW | 45 | |
12 | SP 1 BIAŁY DUNAJEC | 40 | |
Dziewczynki | |||
M | SZKOŁA | RAZEM | Pkt do rywalizacji |
1 | SMS ZAKOPANE | 886 | 20 |
2 | SP KOŚCIELISKO | 861 | 16 |
3 | SP DZIANISZ | 708 | 13 |
4 | SP GLICZARÓW GÓRNY | 649 | 10 |
5 | SP 3 ZAKOPANE | 271 | 7 |
6 | KNSP ZAKOPANE | 257 | 6 |
7 | SP 2 ZAKOPANE | 241 | 5 |
8 | SP 4 ZAKOPANE | 238 | 4 |
9 | SP ZĄB | 143 | 3 |
10 | SP WITÓW | 45 | 2 |
11 | SP 1 BIAŁY DUNAJEC | 40 | 1 |
Chłopcy | |||
M | SZKOŁA | RAZEM | Pkt do rywalizacji |
1 | SP KOŚCIELISKO | 1258 | 20 |
2 | SMS ZAKOPANE | 1205 | 16 |
3 | SP DZIANISZ | 641 | 13 |
4 | SP 3 ZAKOPANE | 268 | 10 |
5 | SP 2 ZAKOPANE | 266 | 7 |
6 | SP GLICZARÓW GÓRNY | 236 | 6 |
7 | SP SIEROCKIE | 130 | 5 |
8 | SP ZĄB | 87 | 4 |
9 | SP 4 ZAKOPANE | 46 | 3 |
Pełne wyniki tutaj w formacie pdf
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
20
| |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
30
|