Blisko 350 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, średnich oraz klas gimnazjalnych wzięło udział w czterdziestej pierwszej Szkolnej Lidze Sportów Zimowych w łyżwiarstwie.
Na torze lodowym zakopiańskiego COS przeprowadzono cztery edycje zawodów indywidualnych . Do klasyfikacji końcowej zaliczono po trzy najlepsze wyniki. Organizatorem rywalizacji był MOSiR Zakopane.
XLI SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH | ||||
ŁYŻWIARSTWO | ||||
Klasyfikacja końcowa - indywidualna | ||||
Do klasyfikacji końcowej zaliczano trzy najlepsze wyniki uzyskane spośród czterech edycji. | ||||
Szkoły Ponadgimnazjalne | ||||
Dziewczęta 1998-2001 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Ustupska Magdalena | 2000 | ZSHT | 150 |
2 | Sobczyk Zuzanna | 1999 | ZSHT | 140 |
3 | GĄSIENICA NATALIA | 2000 | SLO STO | 130 |
4 | Podlipni Kamila | 2000 | ZSHT | 95 |
5 | Stoch Patrycja | 2000 | ZSHT | 90 |
6 | Leśnicka Maria | 2000 | ZSHT | 89 |
Chłopcy 1998-2001 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | BISZCZUK SEBASTIAN | 2000 | SLO STO | 150 |
2 | Pałys Mateusz | 1998 | ZSHT | 135 |
3 | Rogalski Marcin | 2001 | SLO STO | 112 |
4 | Serafin Jan | 2001 | RLO Zakopane | 101 |
5 | Gontek Mikołaj | 2001 | RLO Zakopane | 90 |
6 | Żołądź Maciej | 1999 | ZSHT | 81 |
Szkoły Podstawowe | ||||
Dziewczynki 2009 i mł. | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | JURGOWSKA EMILIA | 2009 | SP 4 Zakopane | 150 |
2 | Jaszczyk Helena | 2010 | SP 1 Zakopane | 140 |
3 | Michniak EMILIA | 2009 | SP2 ZAKOPANE | 121 |
4 | TOCZEK KAROLINA | 2009 | SP 4 Zakopane | 120 |
5 | Chrobak Hania | 2011 | KNSP | 87 |
6 | Sięka Oliwia | 2009 | NSP Zielone Wzgórze | 78 |
Chłopcy 2009 i mł. | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Wiatr Damian | 2009 | SP 3 Zakopane | 131 |
2 | PĘKSA MARCIN | 2009 | SP 4 Zakopane | 129 |
3 | RUMIAN MAX | 2009 | SP2 ZAKOPANE | 125 |
4 | Kulpa Szymon | 2009 | SP2 ZAKOPANE | 122 |
5 | GALICA MARCIN | 2009 | SP 4 Zakopane | 119 |
6 | Gut-Misiaga Jakub | 2009 | SP 4 Zakopane | 95 |
Dziewczynki 2007-2008 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Sabuda Julia | 2007 | SP 3 Zakopane | 150 |
2 | Buńda Anna | 2007 | SP2 ZAKOPANE | 140 |
3 | KONOPKA HELENA | 2007 | KNSP | 125 |
4 | Grabska Karolina | 2007 | SP 3 Zakopane | 116 |
5 | Kaciczak Martyna | 2008 | SMS Zakopane | 100 |
6 | CHROBAK MAJA | 2007 | KNSP | 90 |
Chłopcy 2007-2008 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Solik Stanisław | 2007 | SP 3 Zakopane | 150 |
2 | Słowakiewicz Nikodem | 2007 | SMS Zakopane | 117 |
Sowa Nataniel | 2007 | SMS Zakopane | 117 | |
4 | Wydra Patryk | 2008 | SMS Zakopane | 98 |
MIGIEL ANDRZEJ | 2007 | SP 4 Zakopane | 98 | |
6 | Obtułowicz Michał | 2008 | SMS Zakopane | 85 |
Dziewczynki 2005-2006 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Figura Magdalena | 2006 | SP 1 Zakopane | 145 |
2 | Gąsienica Roj Marcelina | 2005 | SMS Zakopane | 140 |
3 | DYKA MILENA | 2005 | KNSP | 122 |
4 | Bukowska Aleksandra | 2005 | SP2 ZAKOPANE | 116 |
5 | BEŁTOWSKA POLA | 2006 | SMS Zakopane | 101 |
6 | KUKUC ANNA | 2006 | SP 4 Zakopane | 90 |
Chłopcy 2005-2006 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Solik Ksawery | 2005 | SP 3 Zakopane | 145 |
2 | Kwarciak Maciej | 2005 | SMS Zakopane | 135 |
3 | KACICZAK BARTŁOMIEJ | 2006 | SMS Zakopane | 130 |
4 | PĘKSA JAKUB | 2005 | KNSP | 96 |
5 | Kukuc Krzysztof | 2005 | SP 4 Zakopane | 92 |
6 | STOPKA DAMIAN | 2006 | SP 4 Zakopane | 91 |
Gimnazja + 7 klasa SP | ||||
Dziewczynki 2002-2004 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Kubin Liwia | 2004 | SMS Zakopane | 150 |
2 | URBAN WIKTORIA | 2004 | KNSP | 135 |
3 | Mirga Ola | 2002 | Gim 2 Zakopane | 130 |
4 | Wiśniowska Klaudia | 2002 | POSA Zakopane | 113 |
5 | KONOPKA BARBARA | 2004 | KNSP | 108 |
6 | KOZACHENKO ANNA | 2004 | SG STO | 97 |
Chłopcy 2002-2004 | ||||
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | ROK | SZKOŁA | PKT (3 najlepsze wyniki) |
1 | Bernatowicz Aleksander | 2002 | POSA Zakopane | 150 |
2 | GAWLAK SOCKA KACPER | 2004 | KNSP | 140 |
3 | Pyka Dominik | 2004 | SP 1 Zakopane | 108 |
4 | ZWIJACZ KACPER | 2003 | SP 5 Zakopane | 85 |
5 | Mirga Jakub | 2004 | SP 1 Zakopane | 79 |
6 | LASKOWSKI JAKUB | 2002 | SP 5 Zakopane | 76 |
SZUSTEK PIOTR | 2002 | SP 5 Zakopane | 76 |
Klasyfikacja drużynowa
Do klasyfikacji końcowej zaliczano wyniki ze wszystkich edycji uzyskane przez trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników z danej szkoły.
Szkoły Ponadgimnazjalne | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | RAZEM | |
1 | ZSHT ZAKOPANE | 789 | |
2 | SLO STO ZAKOPANE | 500 | |
3 | RLO ZAKOPANE | 191 | |
Dziewczęta | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | |
1 | ZSHT ZAKOPANE | 465 | |
2 | SLO STO ZAKOPANE | 130 | |
Chłopcy | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | |
1 | SLO STO ZAKOPANE | 370 | |
2 | ZSHT ZAKOPANE | 324 | |
3 | RLO ZAKOPANE | 191 | |
Gimnazja + 7 klasa SP | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | RAZEM | |
1 | KNSP ZAKOPANE | 574 | |
2 | SP 5 ZAKOPANE | 450 | |
3 | POSA ZAKOPANE | 363 | |
4 | GIM 2 ZAKOPANE | 272 | |
5 | SP 1 ZAKOPANE | 269 | |
6 | SG STO ZAKOPANE | 259 | |
7 | SP 9 ZAKOPANE | 256 | |
8 | SP 7 ZAKOPANE | 216 | |
9 | SMS ZAKOPANE | 208 | |
10 | SP 4 ZAKOPANE | 161 | |
11 | SP 2 ZAKOPANE | 71 | |
12 | SP SIEROCKIE | 30 | |
Dziewczęta | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | PKT DO RYWALIZACJI |
1 | KNSP ZAKOPANE | 341 | 20 |
2 | SP 7 ZAKOPANE | 205 | 16 |
3 | SP 5 ZAKOPANE | 195 | 13 |
4 | SMS ZAKOPANE | 186 | 10 |
5 | GIM 2 ZAKOPANE | 170 | 7 |
6 | POSA ZAKOPANE | 168 | 6 |
7 | SP 9 ZAKOPANE | 151 | 5 |
8 | SG STO ZAKOPANE | 116 | 4 |
9 | SP 2 ZAKOPANE | 57 | 3 |
10 | SP 4 ZAKOPANE | 56 | 2 |
11 | SP 1 ZAKOPANE | 34 | 1 |
12 | SP SIEROCKIE | 30 | 1 |
Chłopcy | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY | PKT DO RYWALIZACJI |
1 | SP 5 ZAKOPANE | 255 | 20 |
2 | SP 1 ZAKOPANE | 235 | 16 |
3 | KNSP ZAKOPANE | 233 | 13 |
4 | POSA ZAKOPANE | 195 | 10 |
5 | SG STO ZAKOPANE | 143 | 7 |
6 | SP 4 ZAKOPANE | 105 | 5,5 |
SP 9 ZAKOPANE | 105 | 5,5 | |
8 | GIM 2 ZAKOPANE | 102 | 4 |
9 | SMS ZAKOPANE | 22 | 3 |
10 | SP 2 ZAKOPANE | 14 | 2 |
11 | SP 7 ZAKOPANE | 11 | 1 |
Szkoły Podstawowe | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | RAZEM | |
1 | SP 3 ZAKOPANE | 1520 | |
2 | SP 4 ZAKOPANE | 1473 | |
3 | SP 2 ZAKOPANE | 1440 | |
4 | SMS ZAKOPANE | 1429 | |
5 | SP 1 ZAKOPANE | 1257 | |
6 | KNSP ZAKOPANE | 1136 | |
7 | POSA ZAKOPANE | 469 | |
8 | SP 7 ZAKOPANE | 424 | |
9 | SP 5 ZAKOPANE | 392 | |
10 | SP 9 ZAKOPANE | 389 | |
11 | NSP ZIELONE WZGÓRZE | 363 | |
12 | SP ZĄB | 7 | |
13 | SP SIEROCKIE | 5 | |
Dziewczynki | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | RAZEM | PKT DO RYWALIZACJI |
1 | SP 1 ZAKOPANE | 795 | 20 |
2 | SP 2 ZAKOPANE | 790 | 16 |
3 | KNSP ZAKOPANE | 707 | 13 |
4 | SP4 ZAKOPANE | 675 | 10 |
5 | SP 3 ZAKOPANE | 645 | 7 |
6 | SMS ZAKOPANE | 619 | 6 |
7 | SP 5 ZAKOPANE | 226 | 5 |
8 | NSP ZIELONE WZGÓRZE | 214 | 4 |
9 | SP 7 ZAKOPANE | 206 | 3 |
10 | SP 9 ZAKOPANE | 203 | 2 |
11 | POSA ZAKOPANE | 136 | 1 |
12 | SP ZĄB | 7 | 1 |
13 | SP SIEROCKIE | 2 | 1 |
Chłopcy | |||
MIEJSCE | SZKOŁA | RAZEM | PKT DO RYWALIZACJI |
1 | SP 3 ZAKOPANE | 875 | 20 |
2 | SMS ZAKOPANE | 810 | 16 |
3 | SP4 ZAKOPANE | 798 | 13 |
4 | SP 2 ZAKOPANE | 650 | 10 |
5 | SP 1 ZAKOPANE | 462 | 7 |
6 | KNSP ZAKOPANE | 429 | 6 |
7 | POSA ZAKOPANE | 333 | 5 |
8 | SP 7 ZAKOPANE | 218 | 4 |
9 | SP 9 ZAKOPANE | 186 | 3 |
10 | SP 5 ZAKOPANE | 166 | 2 |
11 | NSP ZIELONE WZGÓRZE | 149 | 1 |
12 | SP SIEROCKIE | 3 | 1 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
6
|
7
|
10
|
11
| |||
12
|
17
| |||||
19
|
20
|
21
|
22
|
25
| ||
26
|
27
Data :
27 styczeń 2015
|