Ponad 50 dziewcząt i chłopców rywalizowało na stoku Harendy o tytuł snowboardowego mistrza powiatu tatrzańskiego.
Zawody zostały zorganizowane przez MOSiR Zakopane
W galerii fotoreportaż
MISTRZOSTWA POWIATU TATRZAŃSKIEGO W SNOWBOARDZIE WYNIKI Harenda - 08.02.2018 |
||||
Szkoły Ponadgimnazjalne | ||||
Dziewczynki 1998-2001 | ||||
1 | Weronika Trzop | 1999 | ZO iG | 24,89 |
2 | Maria Ciszek | 2000 | Betlejem Zakopane | 25,18 |
3 | Julia Szarowicz | 2000 | ZSH-T | 25,22 |
4 | Aleksandra Takuśki | 1999 | ZSH-T | 28,28 |
5 | Aleksandra Dudzik | 1999 | ZSH-T | 28,64 |
Chopcy 1998-2001 | ||||
1 | Paweł Łacniak | 2000 | ZSH-T | 24,53 |
2 | Szymon Stoch | 1999 | ZSH-T | 25,05 |
3 | Jakub Pietrzak | 1999 | ZSOiG | 34,9 |
Gimnazja + 7 klasy SP | ||||
Dziewczynki 2002-2004 | ||||
1 | Karolina Póltorak | 2004 | ZSMS Zakopane | 21,52 |
2 | Zuzanna Galica | 2003 | ZSMS Zakopane | 22,23 |
3 | Natasza Piwowarczyk | 2004 | ZSMS Zakopane | 22,38 |
4 | Natalia Stokłosa | 2004 | ZSMS Zakopane | 22,42 |
5 | Małgorzata Gradzik | 2003 | ZSMS Zakopane | 23,54 |
6 | Olga Kaciczak | 2004 | ZSMS Zakopane | 24,82 |
7 | Katarzyna Bukowska | 2003 | ZS Bukowina Tatrz. | 33,45 |
8 | Wiolaetta Galica | 2003 | Sp 5 Z-ne | 39,79 |
Chłopcy 2002-2004 | ||||
1 | Maciej Mikołajczyk | 2004 | ZSMS Z-ne | 20,96 |
2 | Patryk Majerczyk | 2003 | ZSMS Z-ne | 23,95 |
3 | Andrzej Smreczyński | 2002 | ZSO iG | 24,36 |
4 | Maksymilian Martinczak | 2003 | ZS Bukowina Tatrz. | 26,45 |
5 | Mateusz Chowaniec | 2004 | ZS Bukowina Tatrz. | 26,95 |
6 | Bartłomiej Tylka | 2004 | Sp 9 Zakopane | 27,45 |
7 | Przemysław Babiarz | 2004 | ZS Bukowina Tatrz. | 27,47 |
8 | Bartłomiej Palider | 2004 | ZSO STO | 30,49 |
9 | Kamil Knesz | 2004 | ZSMS Z-ne | 32,93 |
10 | Paweł Głód | 2003 | ZS Bukowina Tatrz. | 49,15 |
Damina Rabiański | 2003 | Betlejem | DSQ | |
SzkołY podstawowe | ||||
Dziewczynki 2005-2007 | ||||
1 | Weronika Dawidek | 2006 | SPMS Z-ne | 24,25 |
2 | Nadia Piwowarczyk | 2007 | SPMS Z-ne | 32,81 |
3 | Kamila Bobak | 2007 | SP 9 Z-ne | 40,55 |
4 | Katarzyna Bachleda | 2005 | SP 9 Z-ne | 40,61 |
5 | Julia Dunajczan | 2006 | SP Bukowina Tatrz | 42 |
6 | Justyna Koszarek | 2005 | SP Bukowina Tatrz | 49,62 |
7 | Monika Gut | 2007 | SP Bukowina Tatrz | 50,94 |
8 | Katarzyna Głód | 2006 | SP Bukowina Tatrz | 51,47 |
9 | Natalia Hałądyna | 2006 | SP Bukowina Tatrz | 73,27 |
Zuzanna Gasienica Kotelnicka | 2006 | SP 2 Zakopane | DSQ | |
Chłopcy 2005-2007 | ||||
1 | Anatol Kulpiński | 2006 | SP 3 Z-ne | 25 |
2 | Jakub Walas | 2007 | SP Bukowina Tatrz. | 26,27 |
3 | Bartłomiej Kaciczak | 2006 | SPMS Z-ne | 29,91 |
4 | Franciszek Haładyna | 2007 | SP Bukowina Tatrz. | 31,76 |
5 | Stanisław Bachleda | 2005 | SP 9 Z-ne | 32,1 |
6 | Jakub Różak | 2006 | SP 9 Z-ne | 35,39 |
7 | Ksawery Kotowski Banaś | 2005 | SP 2 Z-ne | 36,48 |
8 | Maciej Chowaniec | 2007 | SP Bukowina Tatrz. | 64,58 |
9 | Kamil Jelonek | 2007 | SMS Z-ne | 87,75 |
Dziewczynki 2008 i mł | ||||
1 | Klara Kulpinska | 2010 | SP 3 Z-ne | 42,56 |
2 | Martyna Kaciczak | 2008 | SPMS Z-ne | 58,82 |
Chłopcy 2008 i mł | ||||
1 | Ksawery Kardaś Rogowiec | 2009 | SP 2 Z-ne | 48,13 |
2 | Tymoteusz Różak | 2008 | SP 9 Z-ne | 50,27 |
3 | Filip Duda | 2009 | SP 1 Z-ne | 50,89 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
20
| |
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
30
|