W ostatni dzień września na Dolnej Równi Krupowej rozegrane zostały sztafetowe biegi przełajowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W rywalizacji zorganizowanej przez MOSiR Zakopane wzięły udział reprezentacje 3 szkól średnich , 6 gimnazjów i 8 szkół podstawowych.
W galerii fotoreportaż z zawodów
Wyniki
Licealiada
Dziewczęta | ||||
M | Nr | Szkoła | Czas | |
1 | 10 | ZSHT | 37:15,6 | |
Grądziel Angelika, Grądziel Weronika, Gut Estera, Majerczyk Natasza, Masny Halina, Matyga Ewa, Saguła Katarzyna, Stopka Sylwia, Szwajnos Katarzyna, Szwajnos Małgorzata | ||||
Chłopcy | ||||
M | Nr | Szkoła | Czas | |
1 | 40 | ZSB | 01:05:54,3 | |
Bendkowski Adam, Czernik Maciej, Duda Bartłomiej, Galica Józef, Gał Grzegorz, Możdżeń Szymon, Polak Tomasz, Rol Bartłomiej, Sroka Andrzej, Stopka Stanisław | ||||
50 | ZSHT | 01:06:41,9 | PK | |
|
Gimnazjada
Dziewczęta | |||
M | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 80 | GMS Zakopane | 31:01,11 |
Faderewska Alicja, Nędza-Kubiniec Anna, Szkurat Daria, Gackowiec Kinga, Śliwa Justyna, Szkurat Irena, Topór Klaudia, Stachoń Natalia, Bieniasz Weronika, Kołtko Ewelina | |||
2 | 90 | Gim Kościelisko | 34:30,89 |
3 | 100 | Gim 2 Zakopane | 35:30,93 |
4 | 110 | Gim 1 Zakopane | 36:05,20 |
5 | 120 | POSA Zakopane | 39:32,92 |
Chłopcy | |||
M | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 210 | Gim Gliczarów Górny | 01:04:25,0 |
Bubla Daniel, Chrobak Mariusz, Czernik Mateusz, Franosz Andrzej, Franosz Bartłomiej, Galica Adrian, Hornik Piotr, Orawiec Dariusz, Pawlikowski Adam, Topór Paweł | |||
2 | 160 | GMS Zakopane | 01:05:47,1 |
3 | 190 | Gim 1 Zakopane | 01:07:12,1 |
4 | 200 | Gim Nowe Bystre | 01:10:46,8 |
5 | 170 | Gim Kościelisko | 01:11:22,2 |
6 | 180 | Gim 2 Zakopane | 01:13:16,6 |
IMS
Dziewczęta | ||||
M | Nr | Szkoła | Czas | |
1 | 10 | SP 3 Zakopane | 35:31,6 | |
Komorowska Nikola, Kubin Liwia, Prusinowska Kinga, Ryba Monika, Słowik Natalia, Ustupska-Kuźmik Barbara, Wojtowicz Zuzanna, Gąsienica Mikołajczyk Zofia, Michalska Marta, Ustupska-Kaźmik Barbara | ||||
2 | 40 | SP Nowe Bystre | 35:58,3 | |
3 | 30 | SP Kościelisko | 36:24,5 | |
4 | 80 | SP Gliczarów Górny | 36:53,2 | |
5 | 20 | SP 5 Zakopane | 38:00,5 | |
6 | 50 | SP 9 Zakopane | 38:53,5 | |
7 | 60 | SP 4 Zakopane | 40:08,2 | |
70 | SPMS Zakopane | 37:24,5 | PK | |
Chłopcy | ||||
M | Nr | Szkoła | Czas | |
1 | 190 | SP 4 Zakopane | 33:10,5 | |
Cudzich Jan, Galica Jan, Gawlak-Mikuda Jan, Joniak Klemens, Kukuc Krzysztof, Lipowy Kamil, Stachoń Marcin, Stopka Damian, Ustupski Wojciech, Waliczek Andrzej, Pęksa Kacper | ||||
2 | 200 | SPMS Zakopane | 33:15,3 | |
3 | 110 | SP 3 Zakopane | 34:01,9 | |
4 | 160 | SP Nowe Bystre | 34:48,7 | |
5 | 180 | SP 9 Zakopane | 35:18,9 | |
6 | 140 | SP 5 Zakopane | 35:36,6 | |
7 | 150 | SP Kościelisko | 36:30,7 | |
120 | SP 2 Zakopane | 35:24,1 | PK | |