Zakończyła się 21 Letnia Liga Szkolna w skokach i kombinacji norweskiej .W ramach rywalizacji rozegrano 4 konkursy skoków oraz trzy w kombinacji norweskiej. Łącznie w zawodach wystartowało 7 skoczkiń, 79 skoczków a w kombinacji norweskiej sklasyfikowano 45 zawodników. wszyscy reprezentowało 7 klubów sportowych.
Organizatorem rywalizacji był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Do klasyfikacji indywidualnej zaliczono dwa najlepsze spośród czterech wyników a do klasyfikacji drużynowej wyniki z trzech najlepszych konkursów wszystkich zawodników z klubu.
W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się reprezentacja AZS Zakopane, która z 5106 pkt wyprzedziła TS Wisła Zakopane 3540 pkt oraz LKS Poroniec Poronin 1616 pkt
Klasyfikacja skoki
CHŁOPCY MŁODSI UR. 2006 I MŁODSI | K-15 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | |
1 | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła Zakopane | SP Sierockie | 145 |
Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła Zakopane | SP 5 Z-ne | 145 | |
3 | Rafacz Rafał | 2006 | KS AZS Zakopane | SP Ząb | 124 |
4 | Maciusiak Mateusz | 2007 | KS CHOCHOŁÓW | SP Chochołów | 120 |
5 | Dubiel Szymon | 2006 | KS AZS Zakopane | SP Witów | 114 |
6 | Łukaszczyk Łukasz | 2007 | TS Wisła Zakopane | SP 3 Z-ne | 113 |
Stachoń Karol | 2006 | TS Wisła Zakopane | SP 3 Z-ne | 113 | |
DZIEWCZĘTA UR. 2003 I MŁ | K-35 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | |
1 | Kobiela Natalia | 2003 | KS AZS Zakopane | SP WITÓW | 150 |
Ślaga Joanna | 2000 | KS AZS Zakopane | |||
CHŁOPCY STARSI UR. 2004 - 2005 | K-35 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | |
1 | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła Zakopane | SP 9 Z-ne | 150 |
2 | Wróbel Marcin | 2004 | KS AZS Zakopane | SP WITÓW | 135 |
3 | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | KS AZS Zakopane | SP 2 Z-ne | 126 |
4 | Cudzich Jan | 2004 | LKS Poroniec Poronin | SP NR 4 Z-NE | 119 |
5 | Marusarz Stanisław | 2004 | KS CHOCHOŁÓW | SP-2 Z-NE | 117 |
Waliczak Andrzej | 2005 | LKS Poroniec Poronin | SP NR 4 Z-NE | 117 | |
DZIEWCZĘTA UR. 2001 - 2002 | K-65 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | |
1 | Karpiel Kamila | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 150 |
2 | Król Sabina | 2002 | KS AZS Zakopane | SP NR 7 | 135 |
3 | Pawlikowska Róża | 2002 | KS AZS Zakopane | SP NR 2 | 126 |
DZIEWCZĘTA UR. 1999 - 2000 | K-65 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | |
1 | Kil Joanna | 2000 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 150 |
2 | Orawiec Ewelina | 1999 | KS AZS Zakopane | G 2 Z-ne | 125 |
3 | Pałasz Katarzyna | 1999 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | ZSMS Z-NE | 95 |
4 | Gębik Olga | 2000 | KS AZS Zakopane | 84 | |
JUNIOR D UR. 2002 - 2003 | K-65 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | |
1 | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 142 |
2 | Rojek Oskar | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP NR 1 | 130 |
3 | Zygmuntowicz Krystian | 2002 | WKS Zakopane | SP Rogoźnik | 129 |
4 | Zapotoczny Szymon | 2003 | WKS Zakopane | SP Ząb | 126 |
5 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła Zakopane | SP 3 Z-ne | 118 |
6 | Bukowski Jan | 2003 | KS AZS Zakopane | SP 2 Z-NE | 113 |
JUNIOR C UR. 2001 - 2000 | K-65 | ||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | |
1 | Stosel Kacper | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 150 |
2 | Korzeniowski Maciej | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 127 |
Szczechowicz Andrzej | 2000 | TS Wisła Zakopane | G BAŃSKA W. | 127 | |
4 | Gruszka Mateusz | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 126 |
5 | Topór Marcin | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 124 |
6 | Haberny Dawid | 2001 | KS CHOCHOŁÓW | ZSMS |
117
|
Klasyfikacja kombinacja norweska
DZIECI UR.2004 - 2005 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Indywidual |
1 | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła Zakopane | SP 9 Z-ne | 100 |
2 | Wróbel Marcin | 2004 | KS AZS Zakopane | SP WITÓW | 90 |
3 | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | KS AZS Zakopane | SP 2 Z-ne | 85 |
4 | Cudzich Jan | 2004 | LKS Poroniec Poronin | SP NR 4 Z-NE | 82 |
5 | Waliczak Andrzej | 2005 | LKS Poroniec Poronin | SP NR 4 Z-NE | 78 |
JUNIOR D UR.2002 - 03 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Indywidual |
1 | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła Zakopane | SP BAŃSKA W. | 100 |
2 | Zygmuntowicz Krystian | 2002 | WKS Zakopane | SP Rogoźnik | 87 |
3 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła Zakopane | SP 3 Z-ne | 85 |
4 | Żegleń Jakub | 2002 | LKS Poroniec Poronin | SP BAŃSKA NIŻNA | 79 |
5 | Zapotoczny Szymon | 2003 | WKS Zakopane | SP Ząb | 76 |
6 | Zymuntowicz Sebastian | 2003 | WKS Zakopane | SP Rogoźnik | 75 |
JUNIOR C 2000 - 01 | |||||
LP | NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | SZKOŁA | Indywidual |
1 | Szczechowicz Andrzej | 2000 | TS Wisła Zakopane | G BAŃSKA W. | 100 |
2 | Korzeniowski Maciej | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 92 |
3 | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS Zakopane | ZSMS | 90 |
4 | Ciszek Stanisław | 2001 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 79 |
5 | Cybulski Jakub | 2000 | KS AZS Zakopane | ZSMS | 78 |
6 | Zoń Jan | 2000 | TS Wisła Zakopane | G Dębno | 75 |
Klasyfikacja drużynowa Total
KLASYFIKACJA TOTAL | |||||||||
M | NAZWA KLUBU | SKOKI | K N | RAZEM | |||||
1 | AZS ZAKOPANE | 3 873 | 1233 | 5 106 | |||||
2 | TS WISŁA ZAKOPANE | 2 448 | 1092 | 3 540 | |||||
3 | LKS "PORONIEC" PORONIN | 1 027 | 589 | 1 616 | |||||
4 | WKS ZAKOPANE | 722 | 400 | 1 122 | |||||
5 | KS CHOCHOŁÓW | 881 | 224 | 1 105 | |||||
6 | KS EVENEMENT ZAKOPANE | 776 | 108 | 884 | |||||
7 | UKS SOŁTYSIANIE STARE BYSTRE | 171 | 0 | 171 | |||||