Ponad 700 biegaczek i biegaczy wystartowało w jesiennych indywidualnych biegach przełajowych jakie zostały rozegrane 30 września na Dolnej Równi Krupowej. Pomimo chłodnej jesiennej aury duża frekwencja pokazuje jak ważna jest rywalizacja sportowa szkół organizowana przez zakopiański MOSiR.
W galerii fotoreportaż MOSiR z zawodów.
18 szkół podstawowych było reprezentowanych przez blisko 700 dziewcząt i chłopców.
SP 08-09 Dziewczynki i Chłopcy | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | WADRZYK Weronika | 2008 | SP 5 | 02:57,23 |
2 | MĄKA Patrycja | 2008 | SP Gliczarów G. | 03:03,71 |
3 | NAWALANIEC Zofia | 2008 | SP 3 | 03:07,25 |
4 | JANIK Karolina | 2008 | SP 3 | 03:09,30 |
5 | WOJTOWICZ Hanna | 2008 | SP 3 | 03:14,91 |
6 | GĄSIENICA-KUCHTA Helena | 2009 | POSA | 03:26,07 |
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | KUCHARSKI Patryk | 2008 | SP 3 | 02:43,91 |
2 | OBTUŁOWICZ Michał | 2008 | SP 3 | 02:48,46 |
3 | RÓŻAK Tymoteusz | 2008 | SP 9 | 02:48,66 |
4 | BAFIA Szymon | 2008 | SP 4 | 02:56,56 |
5 | BŁASIAK Mikołaj | 2008 | POSA | 03:02,45 |
6 | SŁOMCZYŃSKI Kacper | 2008 | SP 3 | 03:04,60 |
Biegi przełajowe | ||||
SP 2006 -2007 Dziewczynki | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | KOMOROWSKA Nikola | 2006 | SP 3 | 02:30,11 |
2 | BRZOZA Lena | 2006 | SP 2 | 02:37,53 |
3 | WYSOCKA Julia | 2006 | SP 2 | 02:39,28 |
4 | KOLASA Barbara | 2006 | SP 5 | 02:41,34 |
5 | KUKUC Anna | 2006 | SP 4 | 02:42,51 |
6 | STASZEL Karolina | 2006 | SP Kościelisko | 02:43,17 |
Biegi przełajowe | ||||
2006- 2007 Chłopcy | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | STOPKA Damian | 2006 | SP 4 | 02:25,03 |
2 | STYRCZULA Kamil | 2006 | SP Dzianisz | 02:26,86 |
3 | CUKIER Antoni | 2006 | POSA | 02:28,82 |
4 | ŁACEK Adrian | 2006 | SP Nowe Bystre | 02:34,86 |
5 | KARPIEL Kacper | 2006 | SP Kościelisko | 02:35,13 |
6 | GĄSIENICA GIEWONT Klemens | 2006 | SP 2 | 02:36,70 |
Biegi przełajowe | ||||
SP 2005 Dziewczynki | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | ZWIJACZ Ewa | 2005 | SP Kościelisko | 03:22,64 |
2 | KARPIEL Zofia | 2005 | SP Kościelisko | 03:34,20 |
3 | BUBLA Karolina | 2005 | SP Gliczarów G. | 03:35,30 |
4 | BIAŁAS Aleksandra | 2005 | SP Kościelisko | 03:40,02 |
5 | GĄSIENICA-ROJ Marcelina | 2005 | SP 10 MS | 03:41,95 |
6 | SKORUSA Krolina | 2005 | SP Nowe Bystre | 03:49,53 |
Biegi przełajowe | ||||
SP 2005 Chłopcy | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | CELEJ Szyon | 2005 | SP 10 MS | 03:09,56 |
2 | KARPIEL Dawid | 2005 | SP 10 MS | 03:17,58 |
3 | WALICZEK Andrzej | 2005 | SP 4 | 03:17,64 |
4 | JONIAK Klemens | 2005 | SP 4 | 03:19,21 |
5 | CHYC Marcel | 2005 | SP 10 MS | 03:21,95 |
6 | LIS Rainer | 2005 | SP 10 MS | 03:25,96 |
Biegi przełajowe | ||||
SP 2004 Dziewczynki | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | ORAWIEC Aneta | 2004 | SP Gliczarów G. | 03:18,76 |
2 | POTOCZEK Natalia | 2004 | SP Nowe Bystre | 03:21,94 |
3 | MICHNIAK Laura | 2004 | SP Nowe Bystre | 03:24,87 |
4 | ZWIJACZ Barbara | 2004 | SP 9 | 03:28,33 |
5 | SZKURAT Daria | 2004 | SP 3 | 03:31,73 |
6 | MICHALIK Zofia | 2004 | SP Kościelisko | 03:38,57 |
Biegi przełajowe | ||||
SP 2004 Chłopcy | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | BARNOWSKI Szymon | 2004 | SP Witów | 03:03,55 |
2 | ZUBEK Kuba | 2004 | SP Nowe Bystre | 03:14,58 |
3 | KLEPACZ Jan | 2004 | SP Nowe Bystre | 03:18,72 |
4 | MUSKAT Jan | 2004 | SP 5 | 03:20,22 |
5 | SOBAŃSKI Krystian | 2004 | SP 1 B. Dunajec | 03:20,75 |
6 | KALATA Nathan | 2004 | SP 5 | 03:21,87 |
Biegi przełajowe | ||||
Dziewczynki rocznik 2003 | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | GALICA Katarzyna | 2003 | SP 1 B. Dunajec | 03:07,31 |
2 | POTOCZEK Izabela | 2003 | SP Nowe Bystre | 03:15,54 |
3 | SIKORA Angelika | 2003 | SP Nowe Bystre | 03:21,14 |
4 | KUŁACH Ewelina | 2003 | SP 1 B. Dunajec | 03:24,28 |
5 | GRADZIK Małgorzata | 2003 | SP 5 | 03:25,95 |
6 | TOMASZEWSKA Martyna | 2003 | SP Kościelisko | 03:26,82 |
Biegi przełajowe | ||||
SP 2003 Chłopcy | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | FRANOSZ Bartłomiej | 2003 | SP Gliczarów G. | 03:04,11 |
2 | LISZKA Jan | 2003 | SP Witów | 03:07,43 |
3 | RZEPKA Maksymilian | 2003 | POSA | 03:12,00 |
4 | SŁODYCZKA Kamil | 2003 | SP Nowe Bystre | 03:15,50 |
5 | CZERNIK Mateusz | 2003 | SP Gliczarów G. | 03:16,16 |
6 | RÓŻAK Bartosz | 2003 | SP 9 | 03:16,26 |
Z kolei 13 gimnazjów reprezentowało blisko 200 zawodniczek i zawodników
Biegi przełajowe | ||||
Gim 2000,2001,2002 | ||||
Gim 2000 | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | KARCIARZ Patrycja | 2000 | Gim 1 B. Dunajec | 03:53,46 |
2 | WALICZEK Angelika | 2000 | GMS | 04:20,31 |
3 | SZCZYPKOWSKA Aleksandra | 2000 | Gim 2 B. Dunajec | 04:30,44 |
4 | CISZEK Maria | 2000 | Gim 2 | 04:40,39 |
5 | ŁUSZCZEK Małgorzata | 2000 | Gim Dzianisz | 04:49,36 |
6 | SŁODYCZKA Dorota | 2000 | Gim Dzianisz | 04:50,93 |
Gim 2001 | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | STACHOŃ Natalia | 2001 | GMS | 04:12,63 |
2 | IWANIEC Małgorzata | 2001 | Gim Kościelisko | 04:14,21 |
3 | ZBOZIEŃ Wioleta | 2001 | Gim Gliczarów G. | 04:20,87 |
4 | MRUGAŁA Urszula | 2001 | GMS | 04:43,91 |
5 | AMILKIEWICZ Zuza | 2001 | Gim 2 | 04:51,51 |
6 | NATALIA Skupień | 2001 | Gim 1 | 05:00,11 |
Gim 2002 | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | ŁAŚ Magdalena | 2002 | GMS | 04:00,15 |
2 | TOPÓR Klaudia | 2002 | GMS | 04:05,33 |
3 | NĘDZA KUBINIEC Anna | 2003 | GMS | 04:09,53 |
4 | SOBAŃSKA Klaudia | 2002 | Gim 1 B. Dunajec | 04:20,92 |
5 | NĘDZA Kinga | 2002 | Gim Kościelisko | 04:25,73 |
6 | GACKOWIEC Kinga | 2002 | GMS | 04:30,07 |
Biegi przełajowe | ||||
Gim 2000,2001,2002 | ||||
Gim 2000 | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | KOPYTKO Patryk | 2000 | GMS | 04:10,15 |
2 | WIELGUS Maksymilian | 2000 | Gim 2 | 04:18,64 |
3 | GRZĄDZIEL Jan | 2000 | GMS | 04:21,81 |
4 | ŁAŚ Bartłomiej | 2000 | Gim Gliczarów G. | 04:24,47 |
5 | ZUBEK Damian | 2000 | Gim Nowe Bystre | 04:25,91 |
6 | WOJTASZEK Mateusz | 2000 | GMS | 04:27,68 |
Gim 2001 | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | CHROBAK Mariusz | 2001 | Gim Gliczarów G. | 04:11,64 |
2 | PAWLIKOWSKI Michał | 2001 | Gim 1 B. Dunajec | 04:31,70 |
3 | MAŃKO Kacper | 2001 | Gim 1 | 04:34,87 |
4 | ORAWIEC Dariusz | 2001 | Gim Gliczarów G. | 04:38,33 |
5 | JURCZYK Miłosz | 2001 | GMS | 04:43,34 |
6 | CHOWANIAK Andrzej | 2001 | Gim Kościelisko | 04:44,44 |
Gim 2002 | ||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | Rok ur | Szkoła | |
1 | GĄSIENICA-ROJ Szymon | 2002 | GMS | 04:26,25 |
2 | BUGARA Robert | 2002 | Gim Kościelisko | 04:30,40 |
3 | BRYJA Sebastian | 2002 | GMS | 04:47,31 |
4 | GAWLAK Daniel | 2002 | GMS | 05:17,43 |
5 | FRYZOWICZ Jan | 2002 | Gim 1 | 05:22,28 |
6 | BURNUS Aleksander | 2002 | Gim 1 B. Dunajec | 05:29,29 |
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wystartowały po dwie 10 osobowe sztafety z ZSHT i ZSB.
Sztafetowe Biegi Przełajowe 30.09.2015 r. | ||||
Dziewczęta | ||||
Miejsce | Numer | Szkoła | Czas | |
1 | 30-39 | ZSHT | 58:52,76 | |
2 | 40-49 | ZSB | 63:32,00 | |
Chłopcy | Numer | |||
Miejsce | Szkoła | Czas | ||
1 | 20-29 | ZSB | 45:21,49 | |
2 | 10-19 | ZSHT | 46:19,19 | |
|
Pełne wyniki tutaj w formacie excela