Już po raz szósty miłośnicy gry w tenisa ziemnego rywalizowali
w czterech turniejach eliminacyjnych i turnieju finałowym na ceglanych kortach tenisowych w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem Organizatorami zawodów byli:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem oraz Alfred Chrobok Nauka Gry w Tenisa Ziemnego.
Zawody rozgrywane były w szczególnym rygorze sanitarnym.
TURNIEJ FINAŁOWY | ||||||
GRUPA "A" | ||||||
NAZWISKO | BARTMAN | KUNC | POLAŃSKI | WOJAK | Z | M |
BARTMAN MACIEJ | X | 1/6 4/6 | 6/1 6/2 | 6/0 6/1 | 2 | II |
KUNC ŁUKASZ | 6/1 6/4 | X | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | 3 | I |
POLAŃSKI BOGDAN | 1/6 2/6 | 1/6 1/6 | X | 6/3 6/2 | 1 | III |
WOJAK MACIEJ | 0/6 1/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | X | 0 | IV |
GRUPA "B" | ||||||
NAZWISKO | KUCZKOWICZ | LUBIŃSKI | GRUSZKA | GĄSIENICA | Z | M |
KUCZKOWICZ ROBERT | X | 6/7 2/6 | 6/3 4/6 10/8 | 7/5 6/0 | 2 | II |
LUBIŃSKI RAFAŁ | 7/6 6/2 | X | 6/3 6/2 | 6/1 6/2 | 3 | I |
GRUSZKA ZBIGMIEW | 3/6 6/4 8/10 | 3/6 2/6 | X | 6/1 6/3 | 1 | III |
GĄSIENICA SZYMON | 5/7 0/6 | 1/6 2/6 | 1/6 3/6 | X | 0 | IV |
PÓŁFINAŁ | ||||||
BARTMAN | LUBIŃSKI | 6/4 4/6 10/8 | ||||
KUNC | KUCZKOWICZ | 6/3 6/4 | ||||
O III MIEJSCE | ||||||
LUBIŃSKI | KUCZKOWICZ | 4/6 7/5 10/7 | ||||
FINAŁ | ||||||
BARTMAN | KUNC | 6/3 0/6 11/9 | ||||
Klasyfikacja końcowa
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | |
1 | BARTMAN MACIEJ | |
2 | KUNC ŁUKASZ | |
3 | LUBIŃSKI RAFAŁ | |
4 | KUCZKOWICZ ROBERT | |
5 | POLAŃSKI BOGDAN | |
6 | GRUSZKA ZBIGNIEW | |
7 | GĄSIENICA SZYMON | |
8 | WOJAK MACIEJ |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
| ||
8
|
9
|
10
|
13
|
14
| ||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
28
| ||