17 trzyosobowych sztafet narciarskich wystartowało 8 marca na trasach biegowych zakopiańskiego COS biorąc udział w Licealiadzie , Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Igrzyskach Dzieci zorganizowanych przez zakopiański MOSIR
w galerii fotoreportaż
Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci w Sztafetach Narciarskich | |||
08.03.2018 - COS | |||
WYNIKI | |||
Dziewczęta 1998-2001 | |||
Miejsce | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 10,11,12 | ZSHT II | 47:10,3 |
2 | 7,8,9 | ZSHT I | 56:56,8 |
Chłopcy 1998-2001 | |||
Miejsce | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 13,14,15 | ZSHT | 42:38,9 |
Gimnazja + 7 klasa SP | |||
Dziewczęta 2002-2004 | |||
Miejsce | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 4,5,6 | SP Gliczarów Górny | 32:56,6 |
Chłopcy 2002-2004 | |||
Miejsce | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 1,2,3 | SP Gliczarów Górny | 24:06,9 |
Szkoły Podstawowe | |||
Dziewczęta 2005 i mł. | |||
Miejsce | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 56,57,58 | SMS Zakopane I | 13:11,2 |
2 | 50,51,52 | SP Gliczarów Górny I | 13:26,0 |
3 | 53,54,55 | SP Gliczarów Górny II | 15:19,4 |
4 | 77,78,79 | SP 3 Zakopane | 16:18,6 |
5 | 59,60,61 | SMS Zakopane II | 16:24,6 |
Chłopcy 2005 i mł. | |||
Miejsce | Nr | Szkoła | Czas |
1 | 62,63,64 | SMS Zakopane I | 12:10,7 |
2 | 65,66,67 | SMS Zakopane II | 13:41,1 |
3 | 80,81,82 | SP 3 Zakopane I | 14:54,1 |
4 | 68,69,70 | SMS Zakopane III | 14:55,6 |
5 | 71,72,73 | SP 2 Zakopane I | 17:00,2 |
6 | 74,75,76 | SP 2 Zakopane II | 18:18,6 |
7 | 83,84,85 | SP 3 Zakopane II | 19:19,9 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
5
Data :
5 marzec 2016
| ||||||
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
20
| |||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
| |
28
|
29
|
30
|
31
|