12 czerwca w sali obrad Zakopianskiego Urzędu Miasta odbyło się uroczyste zakonczenie 22 Letniej ligi Biegowej. Podczas podsumowania Naczelnik Wydziału Oświaty Sportu i Turystyki Zofia Kiełpińska oraz radny Jan Gluc wręczyli najlepszym zawodnikom puchary oraz dyplomy.
W galerii fotoreportaż MOSiR.
W ramach 22 Letniej Ligi Biegowej zorganizowanej przez MOSiR Zakopane rozegrano 4 edycje. W zawodach wystartowało łącznie 800 dziewcząt i chłopców sklasyfikowanych w kategoriach wiekowych.
Szkoły Ponadgimnazjalne | ||||
Dziewczęta 1998-2000 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Szwajnos Małgorzata | 1999 | ZSHT Zakopane | 150 |
2 | Korycińska Anna | 1999 | ZSHT Zakopane | 110 |
3 | Gąsienica Roj Karolina | 2000 | ZSP Zakopane | 90 |
4 | Chorąży Gabriela | 2000 | ZSB | 80 |
5 | Skowyra Dorota | 2000 | ZSHT Zakopane | 77 |
6 | Stopka Sylwia | 2000 | ZSHT Zakopane | 75 |
Chłopcy 1998-2000 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Młynarczyk Jakub | 2000 | ZSHT Zakopane | 150 |
2 | Magdziak Bartłomiej | 1999 | ZSHT Zakopane | 126 |
3 | Fryzowicz Michał | 1999 | ZSHT Zakopane | 90 |
4 | Pol Aleksander | 2000 | ZSHT Zakopane | 72 |
Sułocha Paweł | 2000 | ZSB | 72 | |
6 | Sroka Andrzej | 1998 | ZSB | 66 |
Gimnazja | ||||
Dziewczęta 2001-2003 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Zbozień Wioleta | 2001 | Gim Gliczarów Górny | 109 |
2 | Faderewska Alicja | 2002 | GMS ZAKOPANE | 100 |
3 | Kułach Ewelina | 2003 | Gim 1 Biały Dunajec | 99 |
4 | Kołtko Ewelina | 2001 | GMS ZAKOPANE | 90 |
5 | Iwaniec Małgorzata | 2001 | Gim Kościelisko | 85 |
Śliwa Justyna | 2002 | GMS ZAKOPANE | 85 | |
7 | Gał Monika | 2003 | Gim Gliczarów Górny | 82 |
Chłopcy 2001-2003 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Chrobak Mariusz | 2001 | Gim Gliczarów Górny | 150 |
2 | Orawiec Dariusz | 2001 | Gim Gliczarów Górny | 126 |
3 | Bryja Sebastian | 2002 | GMS ZAKOPANE | 122 |
4 | Pawlikowski Michał | 2001 | Gim 1 Biały Dunajec | 120 |
5 | Gasienica-Roj Szymon | 2002 | GMS ZAKOPANE | 113 |
6 | Rzadkosz Adam | 2001 | Gim Gliczarów Górny | 79 |
Szkoły Podstawowe | ||||
Dziewczęta 2008-2010 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Wądrzyk Weronika | 2008 | SP 5 Zakopane | 150 |
2 | Fatla Maria | 2008 | SP 2 Zakopane | 100 |
3 | Król Łęgowska Joanna | 2008 | SP 2 Zakopane | 88 |
4 | Michniak Magdalena | 2009 | SP Dzianisz | 79 |
5 | Mąka Patrycja | 2008 | SP Gliczarów Górny | 72 |
6 | Ponikwia Maria | 2008 | SP Zielone Wzgórze | 66 |
Chłopcy 2008-2010 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Gruszka Mariusz | 2008 | SP Dzianisz | 132 |
2 | Obtułowicz Michał | 2008 | SP 3 Zakopane | 95 |
3 | Gawlak Stanisław | 2008 | KSP | 86 |
4 | Kulpa Szymon | 2009 | SP 2 Zakopane | 84 |
5 | Różak Tymoteusz | 2008 | SP 9 Zakopane | 72 |
6 | Gąsienica-Daniel Jan | 2009 | SP 2 Zakopane | 71 |
Dziewczęta 2006-2007 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Komorowska Nikola | 2006 | SP 3 Zakopane | 150 |
2 | Moszczyńska Zuzanna | 2007 | SP 7 Zakopane | 140 |
3 | Kukuc Anna | 2006 | SP 4 Zakopane | 121 |
4 | Krupa Alicja | 2006 | SP Dzianisz | 77 |
5 | Pabin Zuzanna | 2006 | SP Dzianisz | 76 |
6 | Węgrowska Magda | 2006 | SP Gliczarów Górny | 71 |
Chłopcy 2006-2007 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Jarząbek Kacper | 2006 | SP Sierockie | 150 |
2 | Karpiel Kacper | 2006 | SP 2 Zakopane | 130 |
3 | Stachoń Karol | 2006 | SP 3 Zakopane | 101 |
4 | Różak Jakub | 2006 | SP 9 Zakopane | 84 |
5 | Zygmuntowicz Bartek | 2006 | SP 5 Zakopane | 78 |
6 | Pierzchała Jan | 2006 | SP 2 Zakopane | 75 |
Dziewczęta 2004-2005 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Bubla Karolina | 2005 | SP Gliczarów Górny | 105 |
2 | Gąsienica-Roj Marcelina | 2005 | SPMS | 98 |
3 | Mrugała Natalia | 2004 | SP Sierockie | 96 |
4 | Kubin Liwia | 2004 | SP 3 Zakopane | 95 |
Orawiec Aneta | 2004 | SP Gliczarów Górny | 95 | |
6 | Skupień Anna | 2005 | SP 4 Zakopane | 80 |
Chłopcy 2004-2005 | ||||
M | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Pkt 3 najlepsze wyniki |
1 | Barnowski Szymon | 2004 | SP Witów | 150 |
2 | Baran Kacper | 2004 | SP Witów | 121 |
3 | Celej Szymon | 2005 | SPMS | 90 |
4 | Karpiel Dawid | 2005 | SPMS | 76 |
5 | Joniak Klemens | 2005 | SP 4 Zakopane | 74 |
6 | Śmiałek Kacper | 2005 | SP Sierockie | 63 |
Klasyfikacja końcowa - drużynowa (szkoły) | ||||
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||
M | SZKOŁA | PKT DZ | PKT CHŁ | SUMA |
1 | ZSHT | 1014 | 766 | 1780 |
2 | ZSB | 161 | 420 | 581 |
3 | SLO STO | 158 | 48 | 206 |
4 | ZSP BETLEJEM | 18 | 106 | 124 |
5 | ZSP KENAR | 90 | 90 |
GIMNAZJA | ||||
M | SZKOŁA | DZ | CHŁ | SUMA |
1 | GIM GLICZARÓW GÓRNY | 282 | 746 | 1028 |
2 | GMS ZAKOPANE | 528 | 424 | 952 |
3 | GIM 1 ZAKOPANE | 257 | 119 | 376 |
4 | GIM 2 ZAKOPANE | 189 | 185 | 374 |
5 | GIM 1 BIAŁY DUNAJEC | 115 | 256 | 371 |
6 | GIM SIEROCKIE | 254 | 43 | 297 |
7 | GIM KOŚCIELISKO | 163 | 78 | 241 |
8 | GIM BETLEJEM | 5 | 88 | 93 |
9 | GIM DZIANISZ | 0 | 61 | 61 |
10 | GIM 3 ZAKOPANE | 31 | 0 | 31 |
11 | SG STO | 29 | 29 | |
12 | ZSOiG ZAKOPANE | 20 | 20 | |
13 | GIM 2 BIAŁY DUNAJEC | 18 | 18 | |
SZKOŁY PODSTAWOWE | ||||||||
M | SZKOŁA | Dz 08-10 | Chł 08-10 | Dz 06-07 | Chł 06-07 | Dz 04-05 | Chł 04-05 | SUMA |
1 | SP 2 ZAKOPANE | 488 | 316 | 139 | 311 | 37 | 89 | 1380 |
2 | SP 3 ZAKOPANE | 178 | 284 | 278 | 200 | 160 | 87 | 1187 |
3 | SP 5 ZAKOPANE | 289 | 137 | 146 | 285 | 135 | 150 | 1142 |
4 | KSP | 86 | 227 | 60 | 290 | 257 | 920 | |
5 | SP GLICZARÓW GÓRNY | 177 | 90 | 136 | 63 | 351 | 37 | 854 |
6 | SP 9 ZAKOPANE | 109 | 160 | 55 | 192 | 156 | 124 | 796 |
7 | SP 4 ZAKOPANE | 73 | 108 | 167 | 133 | 89 | 171 | 741 |
8 | SP DZIANISZ | 106 | 272 | 186 | 54 | 27 | 645 | |
9 | SPMS | 32 | 208 | 329 | 569 | |||
10 | SP KOŚCIELISKO | 69 | 171 | 101 | 132 | 79 | 552 | |
11 | SP SIEROCKIE | 3 | 27 | 250 | 130 | 72 | 482 | |
12 | SP WITÓW | 379 | 379 | |||||
13 | SP 7 ZAKOPANE | 59 | 61 | 183 | 0 | 30 | 0 | 333 |
14 | SP 1 BIAŁY DUNAJEC | 61 | 51 | 78 | 71 | 261 | ||
15 | NSP ZIELONE WZGÓRZE | 166 | 69 | 0 | 23 | 258 | ||
16 | SP 1 ZAKOPANE | 0 | 17 | 18 | 24 | 59 | ||
17 | SP PORONIN | 49 | 49 | |||||
18 | SP ZĄB | 40 | 40 | |||||
19 | SP 2 BIAŁY DUNAJEC | 14 | 14 | |||||
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
6
|
7
| |||
8
|
13
|
14
| ||||
16
|
17
|
18
|
20
Data :
20 grudzień 2014
|
21
| ||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
28
| |
29
|
30
|
31
|