Dzisiaj w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste podsumowanie rywalizacji 40 Szkolnej Ligi Sportów Zimowych.
Uroczystość była okazją do podsumowania 40 lat rozgrywania ligi i wręczenia nagród osobom zaangażowanym w organizację zmagań. Wręczone zostały także nagrody w postaci zegarów- dyplomów dla najlepszych zawodników tegorocznej ligi oraz pucharów dla szkól i klubów biorących udział w zawodach: narciarstwa alpejskiego, klasycznego oraz łyżwiarstwa. Spotkanie zakończyło się degustacja okazjonalnego tortu.
W tej galerii drugi fotoreportaż
W tej galerii fotogramy z wystawy 40 lat SLSZ
Wszystko zaczęło się w 1977 roku. Inicjatorem rozpoczęcia szkolnych zawodów narciarskich pod nazwą Liga Sportów Zimowych był Marcin Kruczek, ówczesny dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Jego następczynią w organizacji Ligi była Wiesława Wawrytko (obydwoje zmarli rok temu w 2016 r.). Po nich schedę przejęli kolejno:
Żytomir Stach, Zbigniew Ślusarczyk, Grażyna Staszewska jeszcze nie Nowak i kolegialnie: Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”,
Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu pod naczelnictwem Pani Zofii Kiełpińskiej, a ostatnie dzieło to już praca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pod batutą Leszka Behounka.
W 1982 roku Liga przybrała nazwę Szkolna Liga Sportów Zimowych i tak dotrwała do dziś. Autorem nowej nazwy, zważając na udział szkół, był Andrzej Stachowski.
W trakcie czterdziestoletnich zawodów udział wzięło 27.794 uczestników. To więcej niż dzisiaj mieszkańców Zakopanego. W załączeniu tabela uczestników.
Rusiński Wierch, Suche.
2. Jan Kowal – Calgary 1988 – skoki narciarskie
3. Piotr Habas – Albertville 1992 – kombinacja norweska
4. Robert Mateja – Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turyn 2006 – skoki narciarskie
5. Jakub Malczewski – Albertville 1992 – narciarstwo alpejskie
6. Ewa Zagata - Albertville 1992 – narciarstwo alpejskie
7. Halina Pitoń - Albertville 1992, Lillehamer 1994, Nagano 1998 – biathlon
8. Wojciech Skupień - Lillehamer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 2002 – skoki narciarskie
9. Krystian Długopolski - Nagano 1998 – skoki narciarskie
10. Jagna Marczułajtis - Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turyn 2006 – snowboard
11. Tomasz Pochwała - Salt Lake City 2002 – skoki narciarskie
12. Kamil Stoch - Turyn 2006, Vancouver 2010, Soczi 2014 – skoki narciarskie
13. Konrad Niedźwiedzki - Turyn 2006, Vancouver 2010, Soczi 2014 – łyżwiarstwo szybkie
14. Justyna Kowalczyk - Turyn 2006, Vancouver 2010, Soczi 2014 – biegi narciarskie
15. Paulina Bobak - Vancouver 2010, Soczi 2014 – biathlon
16. Dawid Kubacki - Soczi 2014 – skoki narciarskie
17. Karolina Riemen - Vancouver 2010, Soczi 2014 – skicross
18. Maciej Kot - Soczi 2014 – skoki narciarskie
19. Jan Ziobro - Soczi 2014 – skoki narciarskie
20. Agnieszka Gąsienica Daniel - Vancouver 2010 - narciarstwo alpejskie
21. Maciej Staręga – Soczi 2014 - biegi narciarskie
22. Maryna Gąsienica Daniel – Soczi 2014 - narciarstwo alpejskie
Olimpijczycy wśród sędziów, organizatorów, trenerów
1. Józefa Czerniawska (Pęksa) – Cortina d’Ampezzo 1956, Squaw Valley 1960, Grenoble 1968 – Biegi narciarskie
2. Zofia Kiełpińska (Topór Huciańska) - Albertville 1992 – biegi narciarskie, Lillehamer 1994 - biathlon
3. Barbara Grocholska-Kurkowiak – Oslo 1952, Cortina d’Ampezzo 1956 – Narciarstwo alpejskie
4. Małgorzata Tlałka-Długosz – Sarajewo 1984, Calgary 1988 – Narciarstwo alpejskie
5. Kazimierz Długopolski – Sapporo 1972, Lake Placid 1980 – Kombinacja norweska
WYKAZ UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLNEJ LIDZE SPORTÓW ZIMOWYCH W LATACH 1977-2017 | |||||||||||
NR LIGI / ROK | KONKURENCJE | RAZEM ILOŚĆ UCZESTNIKÓW | |||||||||
BIEGI | ZJAZDY | SKOKI | KOMB. NORW. | ŁYŻWY | |||||||
dz | chł | dz | chł | dz | chł | dz | chł | dz | chł | ||
I 1977/78 | 47 | 44 | 62 | 50 | 203 | ||||||
II 1978/79 | 68 | 102 | 48 | 96 | 54 | 63 | 56 | 487 | |||
III 1979/80 | 60 | 205 | 44 | 94 | 39 | 33 | 68 | 47 | 590 | ||
IV 1980/81 | 72 | 186 | 45 | 97 | 57 | 51 | 71 | 40 | 619 | ||
V 1981/82 | 51 | 134 | 43 | 9 | 72 | 50 | 53 | 90 | 502 | ||
VI 1982/83 | 142 | 211 | 59 | 106 | 43 | 33 | 43 | 49 | 686 | ||
VII 1983/84 | 61 | 139 | 55 | 91 | 53 | 27 | 56 | 17 | 499 | ||
VIII 1984/85 | 41 | 146 | 75 | 108 | 61 | 43 | 79 | 41 | 594 | ||
IX 1985/86 | 188 | 201 | 72 | 87 | 43 | 107 | 698 | ||||
X 1986/87 | 91 | 183 | 61 | 81 | 69 | 63 | 548 | ||||
XI 1987/88 | 73 | 85 | 68 | 86 | 312 | ||||||
XII 1988/89 | 49 | 98 | 58 | 54 | 63 | 322 | |||||
XIII 1989/90 | 37 | 67 | 54 | 54 | 212 | ||||||
XIV 1990/91 | 67 | 113 | 52 | 88 | 48 | 38 | 406 | ||||
XV 1991/92 | 75 | 155 | 40 | 40 | 310 | ||||||
XVI 1992/93 | 82 | 101 | 40 | 36 | 259 | ||||||
XVII 1993/94 | 100 | 119 | 52 | 34 | 36 | 26 | 367 | ||||
XVIII 1994/95 | 166 | 255 | 96 | 89 | 62 | 58 | 66 | 65 | 857 | ||
XIX 1995/96 | 140 | 260 | 88 | 81 | 72 | 33 | 76 | 71 | 821 | ||
XX 1996/97 | 221 | 309 | 107 | 132 | 91 | 56 | 132 | 109 | 1157 | ||
XXI 1997/98 | 174 | 252 | 78 | 75 | 95 | 84 | 79 | 51 | 888 | ||
XXII 1998/99 | 172 | 284 | 101 | 140 | 67 | 63 | 143 | 90 | 1060 | ||
XXIII 1999/00 | 139 | 195 | 126 | 189 | 72 | 51 | 165 | 103 | 1040 | ||
XXIV 2000/01 | 99 | 165 | 125 | 171 | 97 | 49 | 112 | 93 | 911 | ||
XXV 2001/02 | 105 | 158 | 127 | 175 | 91 | 69 | 147 | 136 | 1008 | ||
XXVI 2002/03 | 77 | 119 | 122 | 189 | 102 | 54 | 125 | 141 | 929 | ||
XXVII 2003/04 | 89 | 138 | 151 | 190 | 92 | 35 | 148 | 152 | 995 | ||
XXVIII 2004/05 | 76 | 128 | 138 | 185 | 102 | 38 | 156 | 167 | 990 | ||
XXIX 2005/06 | 86 | 138 | 164 | 195 | 106 | 52 | 164 | 184 | 1089 | ||
XXX 2006/07 | 47 | 91 | 116 | 163 | 1 | 93 | 30 | 541 | |||
XXXI 2007/08 | 92 | 164 | 92 | 167 | 103 | 60 | 149 | 165 | 992 | ||
XXXII 2008/09 | 120 | 186 | 89 | 122 | 3 | 63 | 1 | 53 | 637 | ||
XXXIII 2009/10 | 115 | 141 | 106 | 122 | 5 | 87 | 3 | 50 | 111 | 134 | 874 |
XXXIV 2010/11 | 87 | 123 | 100 | 141 | 4 | 61 | 3 | 26 | 109 | 139 | 793 |
XXXV 2011/12 | 99 | 126 | 10 | 46 | 1 | 34 | 139 | 141 | 596 | ||
XXXVI 2012/13 | 54 | 93 | 121 | 108 | 9 | 62 | 38 | 136 | 128 | 749 | |
XXXVII 2013/14 | 51 | 81 | 115 | 139 | 126 | 117 | 629 | ||||
XXXVIII 2014/15 | 79 | 129 | 140 | 163 | 10 | 78 | 38 | 157 | 124 | 918 | |
XXXIX 2015/16 | 70 | 131 | 84 | 112 | 8 | 81 | 24 | 159 | 150 | 819 | |
XL 2016/17 | 103 | 127 | 86 | 107 | 8 | 81 | 1 | 41 | 176 | 157 | 887 |
SUMA UCZESTNIKÓW W 40-TU LATACH LIGI | 8899 | 8360 | 2484 | 1430 | 6621 | 27794 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
6
|
7
| |||
8
|
13
|
14
| ||||
16
|
17
|
18
|
20
Data :
20 grudzień 2014
|
21
| ||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
28
| |
29
|
30
|
31
|