To były medalowe łowy dla zakopiańskich biegaczy. Podczas Tatrzańskiej Euroligi dzieci w biegach narciarskich jaką rozegraną w Strbskym Plese na Słowacji. Nasi zawodnicy zdobyli 13 medali w tym 6 złotych , 5 srebrnych i 2 brązowe. Nasze miasto reprezentowało 25 dziewcząt i chłopców.
W galerii fotoreportaż VAT.1 z zawodów
Obec Štrba, Mesto Poprad, Mesto Zakopane, Základná škola Štrba, ŠK Štrba Komisia pre mládež a šport Združenia Euroregión Tatry, Združenie Poprad - Tatry ZOH |
|||||||||||
Súťaž v behu na lyžiach žiakov a žiačok základných a stredných škôl a šp. klubov z miest a obcí Euroregiónu Tatry v rámci zimnej časti XV. ročníka Tatranskej lyžiarskej ligy - Tatrzanskej Euroligy dzieci | |||||||||||
Oficiálne výsledky | |||||||||||
Riaditeľ pretekov: | Mgr. Ľubomíra Iľanovská | Sekretár pretekov: | Matúš Jančík | ŠTRBSKÉ PLESO | |||||||
Hlavný rozhodca: | Ján Marosi | Zodpovedný tréner: | Mgr. Dušan Kawasch | ||||||||
Veliteľ trate: | Simona Řeháčková | Časomerači: | ŠK Štrba | 2017-03-22 | |||||||
dievčatá 2006 a ml. | Čísla: čierne Trať: 0,5 km klasicky | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 3 | KAŠŠOVÁ Mária Viktória | 2007 | ŠK Štrba | 10:01:00 | 2 | 02:43,30 | 1 | Finále | ||
2 | 1 | RAPACZ Zuzanna | 2006 | Zakopane | 10:00:20 | 1 | 02:46,00 | 2 | Finále | ||
3 | 2 | SIMOVÁ Veronika | 2007 | ŠK Štrba | 10:00:40 | 3 | 03:10,10 | 3 | Finále | ||
chlapci 2006 a ml. | Čísla: čierne Trať: 0,5 km klasicky | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 13 | ZWATRZKO Jan | 2006 | Zakopane | 10:03:20 | 1 | 02:17,50 | 1 | Finále | ||
2 | 12 | STACHOŃ Karol | 2006 | Zakopane | 10:03:00 | 3 | 02:29,30 | 2 | Finále | ||
3 | 11 | SERWATOWICZ Mikołaj | 2006 | Zakopane | 10:02:40 | 2 | 02:42,20 | 3 | Finále | ||
4 | 10 | JANKO Matúš | 2007 | ŠK Štrba | 10:02:20 | 4 | 03:34,60 | 4 | Finále | ||
dievčatá 2004 - 2005 | Čísla: čierne Trať: 0,5 km klasicky | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 35 | MICHALIK Zofia | 2004 | Zakopane | 10:09:00 | 1 | 02:00,60 | Finále | |||
2 | 41 | SOKOLOVÁ Natália | 2004 | ŠK Štrba | 10:10:40 | 2 | 02:01,00 | Finále | |||
3 | 39 | KOLEKOVÁ Lenka | 2004 | TJ Vysoké Tatry | 10:10:00 | 3 | 02:09,60 | Finále | |||
4 | 21 | JANIK Anna | 2005 | Zakopane | 10:04:20 | 8 | 02:21,20 | Finále | |||
5 | 40 | KARPIEL Zofia | 2005 | Zakopane | 10:10:20 | 5 | 02:12,80 | 3 | Semifinále | ||
6 | 38 | SZELIGA Emilia | 2005 | Zakopane | 10:09:40 | 10 | 02:13,30 | 3 | Semifinále | ||
7 | 23 | CHUDÍKOVÁ Hana | 2005 | ZŠ Tatranská Lomnica | 10:05:00 | 6 | 02:13,90 | 4 | Semifinále | ||
8 | 26 | POLORECKÁ Tímea | 2004 | ZŠ Tatranská Lomnica | 10:06:00 | 12 | 02:20,80 | 4 | Semifinále | ||
9 | 42 | HOLECOVÁ Diana | 2005 | ŠK Štrba | 10:11:00 | 4 | 02:23,40 | 3 | Štvrťfinále | ||
10 | 36 | SLUŠNÁ Lillian | 2005 | ŠK Štrba | 10:09:20 | 7 | 02:25,30 | 3 | Štvrťfinále | ||
11 | 30 | JURČOVÁ Rebecca | 2005 | ZŠ s MŠ Ždiar | 10:07:20 | 9 | 02:38,80 | 3 | Štvrťfinále | ||
12 | 25 | ŁUKASZCZYK Aleksandra | 2005 | Zakopane | 10:05:40 | 14 | 02:39,10 | 3 | Štvrťfinále | ||
13 | 43 | PITOŇÁKOVÁ Sára | 2005 | ZŠ s MŠ Ždiar | 10:11:20 | 11 | 02:39,30 | 4 | Štvrťfinále | ||
14 | 44 | KAŠPRÁKOVÁ Júlia | 2004 | Dostojevského Poprad | 10:11:40 | 13 | 02:40,20 | 4 | Štvrťfinále | ||
15 | 34 | GĄSIENICA ROJ Marcelina | 2005 | Zakopane | 10:08:40 | 15 | 02:42,40 | 4 | Štvrťfinále | ||
16 | 27 | STARUCHOVÁ Ela | 2005 | ŠK Štrba | 10:06:20 | 16 | 02:57,00 | 4 | Štvrťfinále | ||
17 | 32 | STRACHANOVÁ Katka | 2005 | ZŠ s MŠ Ždiar | 10:08:00 | 17 | 02:58,30 | Kvalifikácia | |||
18 | 22 | PETRAŠEK Alexandra | 2005 | ZŠ s MŠ Ždiar | 10:04:40 | 18 | 02:59,40 | Kvalifikácia | |||
19 | 33 | GANSEJOVÁ Miriam | 2004 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:08:20 | 19 | 03:03,20 | Kvalifikácia | |||
20 | 24 | PIRKOVÁ Karolína | 2005 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:05:20 | 20 | 03:59,20 | Kvalifikácia | |||
21 | 28 | HUTŇANOVÁ Sofia | 2005 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:06:40 | 21 | 04:14,90 | Kvalifikácia | |||
22 | 31 | SPIŠIAKOVÁ Silvia | 2005 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:07:40 | 22 | 04:21,13 | Kvalifikácia | |||
23 | 29 | MAĽÁKOVÁ Janka | 2004 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:07:00 | 23 | 04:49,00 | Kvalifikácia | |||
chlapci 2004 - 2005 | Čísla: čierne Trať: 0,5 km klasicky | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 55 | ILAVSKÝ Sebastián | 2004 | ŠK Štrba | 10:14:00 | 1 | 01:49,10 | ||||
2 | 53 | CELEJ Maciej | 2004 | Zakopane | 10:13:20 | 2 | 02:00,70 | ||||
3 | 60 | VRÁBEL Oliver | 2005 | ZŠ Tatranská Lomnica | 10:15:40 | 3 | 02:06,60 | ||||
4 | 59 | CHYC Marcel | 2005 | Zakopane | 10:15:20 | 4 | 02:06,90 | ||||
5 | 67 | MAČÁK Matej | 2004 | ZŠ s MŠ Ždiar | 10:18:00 | 5 | 02:21,30 | ||||
6 | 56 | LIS Rainer | 2005 | Zakopane | 10:14:20 | 6 | 02:21,70 | ||||
7 | 66 | BRABEC Andreas | 2005 | ZŠ Tatranská Lomnica | 10:17:40 | 7 | 02:30,80 | ||||
8 | 51 | VESELÝ Max | 2004 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:12:40 | 8 | 02:32,50 | ||||
9 | 54 | KROL Mateusz | 2005 | Zakopane | 10:13:40 | 9 | 02:34,50 | 3 | Štvrťfinále | ||
10 | 52 | VESELÝ Alex | 2004 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:13:00 | 10 | 02:38,70 | 3 | Štvrťfinále | ||
11 | 65 | PARA Franciszek | 2005 | Zakopane | 10:17:20 | 11 | 02:43,60 | 3 | Štvrťfinále | ||
12 | 61 | KARPIEL Dawid | 2005 | Zakopane | 10:16:00 | 12 | 03:00,50 | 3 | Štvrťfinále | ||
13 | 68 | DIETRICH Boris | 2005 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:18:20 | 13 | 03:04,10 | 4 | Štvrťfinále | ||
14 | 62 | MAČÁK Jakub | 2005 | ZŠ s MŠ Ždiar | 10:16:20 | 14 | 03:23,00 | 4 | Štvrťfinále | ||
15 | 58 | ANDRÁŠ Adrián | 2004 | ZŠ s MŠ Ždiar | 10:15:00 | 15 | 03:42,90 | 4 | Štvrťfinále | ||
16 | 64 | CHALACHAN Denis | 2005 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:17:00 | 16 | 04:06,00 | 4 | Štvrťfinále | ||
17 | 63 | HUSANICA Adrián | 2005 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:16:40 | 17 | 04:19,80 | Kvalifikácia | |||
18 | 57 | ŠIMKO Noel | 2004 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:14:40 | 18 | 04:59,00 | Kvalifikácia | |||
dievčatá 2003 | Čísla: čierne Trať: 0,5 km voľne | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 76 | SZKURAT Daria | 2003 | Zakopane II. | 10:21:40 | 1 | 01:47,10 | 1 | Finále | ||
2 | 77 | SOKOLOVÁ Margaréta | 2003 | ŠK Štrba | 10:22:00 | 3 | 01:53,30 | 2 | Finále | ||
3 | 75 | CHUDÍKOVÁ Paulína | 2003 | ZŠ Tatranská Lomnica | 10:21:20 | 2 | 01:53,60 | 3 | Finále | ||
chlapci 2003 | Čísla: čierne Trať: 0,5 km voľne | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 81 | TREBUNIA Łukasz | 2003 | Zakopane II. | 10:23:00 | 1 | 01:43,40 | 3 | Finále (s 01-02) | ||
dievčatá 2001 - 2002 | Čísla: čierne Trať: 0,5 km voľne | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 90 | KOLTKO Ewelina | 2001 | Zakopane II. | 10:25:40 | 1 | 01:37,50 | ||||
2 | 86 | NĘDZA KUBINIEC Anna | 2002 | Zakopane II. | 10:24:20 | 2 | 01:39,40 | ||||
3 | 87 | SZKURAT Irena | 2002 | Zakopane II. | 10:24:40 | 3 | 01:43,80 | ||||
4 | 88 | BIENIARZ Weronika | 2001 | Zakopane II. | 10:25:00 | 4 | 01:43,90 | ||||
5 | 91 | STACHOŃ Natalia | 2001 | Zakopane II. | 10:26:00 | 5 | 01:46,10 | ||||
6 | 85 | KITZOVÁ Klaudia | 2002 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:24:00 | 6 | 02:45,30 | ||||
7 | 89 | PRACHNIAROVÁ Sabina | 2002 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:25:20 | 7 | 02:49,30 | ||||
chlapci 2001 - 2002 | Čísla: čierne Trať: 0,5 km voľne | ||||||||||
Por. | Št.č. | Meno | Nar. | Škola | Čas štartu | Por. | Čas kvalif. | Por. | Finále | ||
1 | 95 | BRYJA Sebastian | 2002 | Zakopane II. | 10:27:20 | 1 | 01:26,70 | 1 | Finále | ||
2 | 97 | GĄSIENICA ROJ Szymon | 2002 | Zakopane II. | 10:28:00 | 2 | 01:34,50 | 2 | Finále | ||
3 | 94 | VNENČÁK Dominik | 2002 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:27:00 | 3 | 02:19,80 | 4 | Finále | ||
96 | ZURIAN Branislav | 2002 | ZŠ s MŠ Jarná Poprad | 10:27:40 | 4 | DNS | |||||
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
6
|
7
| |||
8
|
13
|
14
| ||||
16
|
17
|
18
|
20
Data :
20 grudzień 2014
|
21
| ||
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
28
| |
29
|
30
|
31
|