4 edycja tegorocznej Szkolnej Ligi w skokach i kombinacji norweskiej została rozegrana jako Puchar Ferii na ob iektach zakopiańskiego COS. Na starcie rywalizacji zorganizowanej przez MOSiR Zakopane stanęło 88 skoczkiń i skoczków a w kombinacji norweskiej wystartowało 40 dwuboistów.
Wyniki Skoki
XL SZKOLNA LIGA SPORTÓW ZIMOWYCH | ||||||
WYNIKI SKOKÓW 4 EDYCJA | ||||||
SKOKI 10.02.2017 r. | Start: 10:00 | |||||
Sędziowie orzekający: | ||||||
Delegat Techniczny: Kazimierz Długopolski | A | Skupień Wojciech | ||||
B | Wyroba Halina | |||||
Kierownik zawodów: Henryk Radźko | C | Haliński Krzysztof | ||||
Chłopcy 2007 i mł | K-15 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | Pkt |
1 | Maciusiak Mateusz | 2007 | KS Chochołów | SP Chochołów | 234,7 | 50 |
2 | Rafacz Grzegorz | 2007 | AZS | 232,6 | 45 | |
3 | Grzebień Bartłomiej | 2007 | AZS | SP Spytkowice | 228,5 | 40 |
4 | Sobański Marcin | 2007 | KS Evenement | SP Suche | 227,5 | 36 |
5 | Obtułowicz Michał | 2008 | KS Evenement | SP 3 Z-ne | 224,9 | 32 |
6 | Lichaj Paweł | 2007 | LKS Poroniec | SP Gliczarów Dolny | 218,8 | 29 |
Dziewczęta 2007 i mł | K-15 | |||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
32 | Sobczyk Kalina | 2007 | KS Evenement | SP 3 Z-ne | DNS | |
Chłopcy 2006-2005 | K-35 | |||||
M | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
1 | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła | SP Sierockie | 204,2 | 50 |
2 | Rafacz Rafał | 2006 | AZS | 193,7 | 45 | |
3 | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła | SP 5 Z-ne | 192,2 | 40 |
4 | Waliczek Andrzej | 2005 | LKS Poroniec | SP 4 Z-ne | 188,1 | 36 |
5 | Michniak Mateusz | 2005 | AZS | 185,1 | 32 | |
6 | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | AZS | 184,5 | 29 | |
Dziewczęta 2005 - 2006 | K-35 | |||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
54 | Rapacz Zuzanna | 2006 | KS Evenement | SP Czerwienne | 110,2 | 50 |
Dziewczęta 2004 - 2003 | K-35 | |||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
55 | Kobiela Natalia | 2003 | AZS | 171,7 | 50 | |
Chłopcy 2003-2004 | K-65 | |||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
1 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła | SP 3 Z-ne | 205,9 | 50 |
2 | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła | SP 9 Z-ne | 199,7 | 45 |
3 | Bukowski Jan | 2003 | AZS | 170 | 40 | |
4 | Dawidek Maciej | 2003 | AZS | 154,6 | 36 | |
5 | Słodyczka Kamil | 2003 | AZS | 152,4 | 32 | |
6 | Bobak Bartłomiej | 2003 | KS Evenement | SP 5 Z-ne | 142,6 | 29 |
Dziewczęta 1997-2000 | ||||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
1 | Kil Joanna | 2000 | AZS | 199,3 | ||
2 | Szwab Joanna | 1997 | KS Chochołów | 187,7 | ||
Dziewczęta 2002-2001 | K-65 | |||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
1 | Karpiel Kamila | 2001 | AZS | 205,3 | 50 | |
2 | Król Sabina | 2002 | AZS | 107,2 | 45 | |
3 | Pawlikowska Róża | 2002 | AZS | 85,1 | 40 | |
Chłopcy 2002-2001 | K-65 | |||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | ||
1 | Niżnik Adam | 2002 | TS Wisła | Gim 1 Z-ne | 221,4 | 50 |
2 | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła | Gim SMS | 214,3 | 45 |
3 | Zborowski Maciej | 2001 | KS Chochołów | Gim SMS Szczyrk | 210,1 | 40 |
4 | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS | 206,8 | 36 | |
5 | Stosel Kacper | 2001 | AZS | 204,9 | 32 | |
6 | Zygmuntowicz Krystian | 2002 | WKS | 199,9 | 29 | |
Wyniki KN
XL Szkolna Liga Sportów Zimowych | |||||||||
Kombinacja norweska | |||||||||
Start 10.02.2017 | Trasy COS | ||||||||
Chłopcy 2006-2005 | |||||||||
M | Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Cza startu | Czas mety | Czas biegu | |
1 | 1 | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła | SP Sierockie | 00:00 | 06:22,3 | 06:22,3 | 50 |
2 | 4 | Waliczek Andrzej | 2005 | LKS Poroniec | SP 4 Z-ne | 00:14 | 06:32,0 | 06:18,0 | 45 |
3 | 7 | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | AZS | 00:21 | 06:43,5 | 06:22,5 | 40 | |
4 | 9 | Joniak Klemens | 2005 | LKS Poroniec | SP 4 Z-ne | 00:27 | 06:58,7 | 06:31,7 | 36 |
5 | 8 | Mroczkowski Jan | 2005 | KS Chochołów | SP Chochołów | 00:24 | 07:09,3 | 06:45,3 | 32 |
6 | 10 | Jarończyk Szymon | 2005 | TS Wisła | SP SMS | 00:30 | 07:20,5 | 06:50,5 | 29 |
Chłopcy 2003-2004 | |||||||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Cza startu | Czas mety | |||
1 | 21 | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła | SP 3 Z-ne | 00:00 | 08:51,0 | 08:51,0 | 50 |
2 | 22 | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła | SP 9 Z-ne | 00:07 | 09:48,7 | 09:41,7 | 45 |
3 | 30 | Liszka Jan | 2003 | AZS | 01:41 | 10:42,4 | 09:01,4 | 40 | |
4 | 26 | Cudzich Jan | 2004 | TS Wisła | SP 4 Z-ne | 01:26 | 10:59,3 | 09:33,3 | 36 |
5 | 23 | Bobak Bartłomiej | 2003 | KS Evenement | SP 5 Z-ne | 01:08 | 11:45,4 | 10:37,4 | 32 |
6 | 27 | Marusarz Stanisław | 2004 | KS Chochołów | 01:30 | 12:31,7 | 11:01,7 | 29 | |
Chłopcy 2002-2001 | |||||||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Cza startu | Czas mety | |||
1 | 33 | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła | Gim SMS | 00:15 | 10:35,0 | 10:20,0 | 50 |
2 | 32 | Zborowski Maciej | 2001 | KS Chochołów | Gim SMS Szczyrk | 00:13 | 10:44,5 | 10:31,5 | 45 |
3 | 31 | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS | 00:12 | 10:55,4 | 10:43,4 | 40 | |
4 | 34 | Korzeniowski Maciej | 2001 | AZS | 00:33 | 11:05,3 | 10:32,3 | 36 | |
5 | 39 | Gąsienica-Ciaptak Maciej | 2002 | AZS | 01:16 | 11:57,6 | 10:41,6 | 32 | |
6 | 35 | Skupień Adam | 2002 | LKS Poroniec | Gim SMS | 00:50 | 12:01,1 | 11:11,1 | 29 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
Data :
16 wrzesień 2014
|
17
|
19
|
20
|
21
| |
22
|
25
|
28
| ||||