23 grudnia konkursami na Średniej Krokwi rozpoczęła się 40 Szkolna Liga Sportów Zimowych w skokach i kombinacji norweskiej. W rywalizacji wzięło udział 6 skoczkiń 83 skoczków a w kombinacji norweskiej sklasyfikowanych zostało 32 zawodników.
Wyniki Skoki 23 grudnia 2016
Chłopcy 2007 i mł | K-15 | |||||
Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | Pkt | |
1. | Bachleda Adam | 2007 | KS Evenement | SP 5 Z-ne | 244,4 | 50 |
2. | Maciusiak Mateusz | 2007 | KS Chochołów | SP Chochołów | 243,4 | 45 |
3. | Rafacz Grzegorz | 2007 | AZS | 233,2 | 40 | |
4. | Bobak Szymon | 2007 | KS Evenement | SP 5 Z-ne | 229,5 | 36 |
5. | Stoch Kacper | 2007 | KS Evenement | SP Nowe Bystre | 229,1 | 32 |
6. | Zarycki Michał | 2008 | KS Evenement | SP Poronin | 221,8 | 27,5 |
Dziewczęta 2007 i mł | K-15 | |||||
Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | ||
1. | Sobczyk Kalina | 2007 | KS Evenement | SP 3 Z-ne | 0 | 0 |
2. | Rapacz Zuzanna | 2006 | KS Evenement | SP Czerwienne | 205,4 | PK |
Chłopcy 2006-2005 | K-35 | |||||
Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | ||
1. | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła | SP Sierockie | 205 | 50 |
2. | Rafacz Rafał | 2006 | AZS | 198,4 | 45 | |
3. | Amilkiewicz Tymoteusz | 2005 | AZS | 192,8 | 40 | |
4. | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła | SP 5 Z-ne | 190,7 | 36 |
5. | Mroczkowski Jan | 2005 | KS Chochołów | SP Chochołów | 185,1 | 32 |
6. | Michniak Mateusz | 2005 | AZS | 178,7 | 29 | |
Dziewczęta 2004 - 2003 | K-35 | |||||
Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | ||
1 | Kobiela Natalia | 2003 | AZS | 150 | 50 | |
Chłopcy 2003-2004 | K-65 | |||||
Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | ||
1. | Bukowski Jan | 2003 | AZS | 215,9 | 50 | |
2. | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła | SP 3 Z-ne | 212,2 | 45 |
3. | Zapotoczny Szymon | 2003 | WKS | 209,2 | 40 | |
4. | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła | SP 9 Z-ne | 208,3 | 36 |
5. | Dawidek Maciej | 2003 | AZS | 200,1 | 32 | |
6. | Liszka Jan | 2003 | AZS | 198,1 | 29 | |
Dziewczęta 2002-2001 K-65 | ||||||
Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | ||
1. | Król Sabina | 2002 | AZS | 138,4 | 50 | |
2. | Pawlikowska Róża | 2002 | AZS | 88,9 | 45 | |
3. | Karpiel Kamila | 2001 | AZS | 0 | 0 | |
4. | Szwab Joanna | 1997 | AZS | 0 | PK | |
5. | Kil Joanna | 2000 | AZS | 189,5 | PK | |
Chłopcy 2002-2001 K-65 | ||||||
Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | Szkoła | Nota ogólna | ||
1. | Niżnik Adam | 2002 | TS Wisła | Gim 1 Z-ne | 206,6 | 50 |
2. | Korzeniowski Maciej | 2001 | AZS | 204,3 | 45 | |
3. | Skupień Adam | 2002 | LKS Poroniec | Gim SMS | 202,3 | 40 |
4. | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS | 201,6 | 36 | |
5. | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła | Gim SMS | 190,9 | 32 |
6. | Zborowski Maciej | 2001 | KS Chochołów | Gim SMS Szczyrk | 188,6 | 29 |
Wyniki KN 23 grudnia 2016
Chłopcy 2006-2005 | 2 km | |||||
Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | czas biegu | Pkt | |
1. | Jarząbek Kacper | 2006 | TS Wisła | SP Sierockie | 06:26,3 | 50 |
2. | Serwatowicz Mikołaj | 2006 | TS Wisła | SP 5 Z-ne | 07:21,4 | 45 |
3. | Jarończyk Szymon | 2005 | TS Wisła | SP SMS | 07:19,7 | 40 |
4. | Waliczek Andrzej | 2005 | LKS Poroniec | SP 4 Z-ne | 06:54,1 | 36 |
5. | Mroczkowski Jan | 2005 | KS Chochołów | SP Chochołów | 08:02,0 | 32 |
6. | Staszel Klemens | 2006 | WKS | 07:47,5 | 29 | |
Chłopcy 2003-2004 | 3 km | |||||
Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | czas biegu | Pkt | |
1. | Liszka Jan | 2003 | AZS | 08:57,3 | 50 | |
2. | Rzadkosz Jan | 2004 | TS Wisła | SP 9 Z-ne | 09:43,6 | 45 |
3. | Majerczyk Stanisław | 2003 | TS Wisła | SP 3 Z-ne | 09:47,4 | 40 |
4. | Cudzich Jan | 2004 | TS Wisła | SP 4 Z-ne | 09:45,1 | 36 |
5. | Kuchta Bartłomiej | 2003 | LKS Poroniec | Gim Nowa Biała | 10:02,2 | 32 |
6. | Bobak Bartłomiej | 2003 | KS Evenement | SP 5 Z-ne | 11:32,7 | 29 |
Chłopcy 2002-2001 | 4 km | |||||
Nazwisko i Imię | Rok | Klub | Szkoła | czas biegu | Pkt | |
1. | Jarosz Mateusz | 2002 | TS Wisła | Gim SMS | 10:36,8 | 50 |
2. | Kieta Krzysztof | 2001 | WKS | 11:00,9 | 45 | |
3. | Zborowski Maciej | 2001 | KS Chochołów | Gim SMS Szczyrk | 11:01,7 | 40 |
4. | Skupień Adam | 2002 | LKS Poroniec | Gim SMS | 11:46,8 | 36 |
5. | Gąsienica-Ciaptak Maciej | 2002 | AZS | 11:27,2 | 32 | |
6. | Ciszek Stanisław | 2001 | AZS | 11:50,8 | 29 | |
Pełne wyniki tutaj w formacie excela
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
3
|
4
| |||||
5
|
6
Data :
6 luty 2018
|
9
| ||||
12
|
13
|
15
|
16
| |||
19
|
21
|
23
|
24
|
25
| ||
26
|