27 września na stadionie zakopiańskiego COS przeprowadzone zostały zawody Indywidualnej Ligi Lekkoatletycznej.
Do rywalizacji zgłosiło się blisko 180 dziewcząt i chłopców z zakopiańskich gimnazjów i szkół średnich.
Organizatorem ligi był Zakopianski MOSiR
W galerii fotoreportaż.
Wyniki
Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 27.09.2016 | ||||
Gimnazjada - Dziewczęta | ||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Suma pkt |
182 | WITOS PAULINA | 2002 | GIM 1 | 160 |
166 | Bachleda -Księdzularz Martyna | 2002 | GIM 1 | 132 |
151 | Szkurat Gabriela | 2001 | GMS | 124 |
157 | Dubiel Natasza | 2002 | ZSO i G | 117 |
168 | Galica Wioleta | 2003 | GIM 1 | 109 |
177 | STACHOŃ KATARZYNA | 2001 | GIM 1 | 107 |
Sztafety 4 x 100 m | ||||
M | Nr sztafety | Szkoła | Czas | Pkt |
1 | 3 | GIM 1 | 01:00,80 | 61 |
2 | 1 | ZSO i G | 01:06,04 | 35 |
3 | 2 | GIM 3 | 01:07,84 |
27 |
M | Szkoła | Pkt ogółem |
1 | GIM 1 | 1498 |
2 | ZSO i G | 696 |
3 | GMS | 382 |
4 | GIM 3 | 282 |
5 | GIM Betlejem | 29 |
Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 27.09.2016 | ||||
Gimnazjada - Chłopcy | ||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Suma pkt |
255 | Kukuc Tomasz | 2001 | GIM 3 | 176 |
228 | BORZĘCKI KACPER | 2002 | GIM 1 | 172 |
233 | MAŃKO KACPER | 2001 | GIM 1 | 144 |
261 | Strączek Eryk | 2002 | GIM 3 | 133 |
256 | Kurek Dariusz | 2001 | GIM 3 | 121 |
250 | Serafin Jan | 2001 | GIM Betlejem | 118 |
Sztafety 4x 100
M | Nr sztafety | Szkoła | Czas | Pkt |
1 | 6 | GIM 1 | 00:51,72 | 102 |
2 | 5 | GIM 3 | 00:53,38 | 86 |
M | Szkoła | Pkt ogółem |
1 | GIM 1 | 1491 |
2 | GIM 3 | 1279 |
3 | GIM Betlejem | 446 |
4 | GMS |
33 |
Licealiada
Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 27.09.2016 | ||||
Licealiada - Dziewczęta | ||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Suma pkt |
19 | Grądziel Angelika | 1997 | ZSHT | 220 |
20 | Grądziel Weronika | 1999 | ZSHT | 209 |
38 | Stachoń-Haziak Magdalena | 2000 | ZSHT | 201 |
48 | Długopolska Maria | 1998 | SLO STO | 190 |
28 | Majerczyk natalia | 1999 | ZSHT | 176 |
3 | Buczkowska Maja | 2000 | ZSO i LO | 175 |
Sztafety 4 x 100 m | ||||
M | Nr sztafety | Szkoła | Czas | Pkt |
1 | 5 | ZSHT | 00:58,08 | 93 |
2 | 6 | ZSO i LO | 01:04,11 | 55 |
|
M | Szkoła | Pkt ogółem |
1 | ZSHT | 3079 |
2 | ZSO i LO | 811,5 |
3 | SLO STO | 326 |
4 | RLO | 159,5 |
Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 27.09.2016 | ||||
Licealiada - Chłopcy | ||||
Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Suma pkt |
122 | Marduła Hubert | 1999 | ZSHT | 241 |
76 | Pawlikowski Bartłomiej | 2000 | ZSB | 225 |
102 | Bryjak Bartosz | 1997 | ZSHT | 194 |
120 | Magdziak Bartłomiej | 1999 | ZSHT | 186,5 |
86 | Kasperczyk Jakub | 1998 | ZSO i LO | 184 |
110 | Dominik Kacper | 2000 | ZSHT | 181 |
Sztafety 4 x 100 m | ||||
M | Nr sztafety | Szkoła | Czas | Pkt |
1 | 3 | ZSHT | 00:47,70 | 115 |
2 | 1 | ZSB | 00:49,90 | 94 |
3 | 2 | ZSO i LO | 00:51,09 | 86 |
M | Szkoła | Pkt ogółem |
1 | ZSHT | 3357,5 |
2 | ZSO i LO | 1512 |
3 | ZSB | 1505 |
4 | RLO | 342,5 |
5 | SLO STO | 215 |
Pełne wyniki tutaj do pobrania (RAR)
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
| ||||
4
|
5
Data :
5 listopad 2019
|
6
|
7
|
9
|
10
| |
12
|
13
|
15
|
16
|
17
| ||
23
|
24
| |||||
30
|