35 dziewcząt i chłopców z zakopiańskich gimnazjów oraz szkół średnich rywalizowało w zawodach pływackich rozegranych w ramach gimnazjady i licealiady zorganizowanych przez MOSiR.
Uczestnicy pływali stylem dowolnym oraz klasycznym. Prócz tego przeprowadzone zostały również sztafety
Wyniki Gimnazjada
Styl klasyczny | ||||||
Dziewczęta 2000 – 2002 | Gimnazja | |||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas | |
1 | 1 | Paluch Natalia | 2000 | Gim POSA | 40,86 | |
2 | 2 | Grabowska Aleksandra | 2001 | Gim ZSO | 42,73 | |
3 | 3 | Bukowska Katarzyna | 2001 | Gim ZSO | 46,01 | |
4 | 4 | Kaleta Paulina | 2002 | Gim 1 | 50,07 | |
Styl dowolny | ||||||
Dziewczęta 2000 – 2002 | Gimnazja | |||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas | |
1 | 1 | Paluch Natalia | 2000 | POSA | 32,08 | |
2 | 2 | Grabowska Aleksandra | 2001 | Gim ZSO | 33,93 | |
3 | 3 | Szkurat Gabriela | 2001 | GMS | 34,27 | |
4 | 4 | Fecko Mira | 2000 | Gim POSA | 34,99 | |
5 | 5 | Gajak Gabrysia | 2000 | Gim 2 | 35,96 | |
6 | 6 | Skupień Natalia | 2001 | Gim 1 | 37,40 | |
Styl dowolny | ||||||
Chłopcy 2000 – 2002 | Gimnazja | |||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas | |
1 | 1 | Dominik Kacper | 2000 | Gim 2 | 27,58 | |
2 | 2 | Marcisz Jan | 2000 | Gim 1 | 29,14 | |
3 | 3 | Dzhafarov Dawid | 2000 | Gim ZSO | 31,60 | |
4 | 4 | Guzik Jakub | 2000 | Gim ZSO | 32,22 | |
5 | 5 | Smereczyński Andrzej | 2000 | Gim ZSO | 33,13 | |
6 | 6 | Duda Kacper | 2000 | Gim 2 | 33,14 | |
Sztafety | ||||||
M | Szkoła | czas | ||||
1 | ZSO i G | Dzhafarof Dawid, Guzik Jakub, Ola Grabowska, Katarzyna Bukowska | 01:01,34 | |||
2 | Gim 2 | Kacper Domnik, Duda kacper, Kowalczyk Zuza, Gajak Gabriela | 01:03,65 | |||
3 | Gim 1 | Marcisz Jan, Kotylak Andrzej, Skupień Natalia, Zaryczańska Julia | 01:09,35 |
Wyniki Licealiada
Styl klasyczny | |||||
Dziewczęta 1996 – 1999 | SPG | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Krzeptowska-Sabała Karolina | 1997 | ZSO LO I | 45,44 |
2 | 2 | Ferenczak Julia | 1997 | ZSHT | 49,16 |
3 | 3 | Marduła Maria | 1998 | ZSO LO I | 53,55 |
4 | 4 | Zając Eliza | 1998 | ZSO LO I | 57,76 |
Styl dowolny | |||||
Dziewczęta 1996 – 1999 | SPG | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Krzeptowska-Sabała Karolina | 1997 | ZSO LO I | 39,45 |
2 | 2 | Ferenczak Julia | 1997 | ZSHT | 41,35 |
3 | 3 | Marduła Maria | 1998 | ZSO LO I | 42,39 |
4 | 4 | Walas Anna | 1998 | ZSO LO I | 42,66 |
Styl dowolny | |||||
Chłopcy 1996 – 1999 | SPG | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Karp Jerzy | 1998 | SLO STO | 28,04 |
2 | 2 | Zieliński Szymon | 1997 | ZSO LO I | 29,00 |
3 | 3 | Pawlikowski Maciej | 1998 | ZSO LO I | 31,75 |
4 | 4 | Lorek Mateusz | 1997 | ZSHT | 35,22 |
5 | 5 | Krupa Aleksander | 1998 | ZSO LO I | 46,44 |
6 | 6 | Górnisiewicz Szymon | 1998 | SLO STO | 01:27,56 |
Sztafety (PK) | |||||
M | Szkoła | Tor | Czas | ||
1 | ZSO LO | 4 | 01:08,76 | ||
2 | Reszta świata | 3 | 01:14,10 |
Pełne wyniki tutaj w formacie excela
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
| ||
8
|
9
|
10
|
13
|
14
| ||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
28
| ||