Ponad 100 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych z Zakopanego Murzasichla i Nowego Bystrego wzięło udział w zawodach pływackich zorganizowanych przez zakopiański MOSiR w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uczestnicy rywalizowali stylem dowolnym lub klasycznym.
W galerii fotoreportaż z zawodów
Wyniki
Styl dowolny | |||||
Dziewczęta 2007 – 2009 | kl. II - 0 | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Wójciak Aniela | 2007 | SP 2 Zakopane | 17,55 |
2 | 2 | Cygan Wiktoria | POSA | 17,82 | |
3 | 3 | Wołczek Malwina | 2007 | SP 5 Zakopane | 18,54 |
4 | 4 | Piwowarczyk Nadia | 2007 | SP 5 Zakopane | 18,81 |
5 | 5 | Nawalaniec Hanna | 2007 | SP 3 Zakopane | 19,25 |
6 | 6 | Gąsienica-Roj Anna | 2008 | SP 1 Zakopane | 19,97 |
Styl dowolny | |||||
Chłopcy 2007 – 2009 | kl. II - 0 | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Łacek Patryk | 2007 | SP Murzasichle | 17,30 |
2 | 2 | Urban Mateusz | KSP | 18,47 | |
3 | 3 | Knapczyk Bartosz | 2007 | SP 3 Zakopane | 20,02 |
4 | 4 | Wydra Patryk | 2008 | SP 1 Zakopane | 23,93 |
5 | 5 | Łukaszczyk Mateusz | 2007 | SP 3 Zakopane | 24,35 |
6 | 6 | Obtułowicz Michał | 2008 | SP 3 Zakopane | 24,36 |
Styl dowolny | ||||||
Dziewczęta 2005 – 2006 | kl. III-IV | |||||
Lp. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas | Czas |
1 | 1 | Janik Anna | 2005 | SP SMS | 15,46 | 15,46 |
2 | 2 | Cygan Nicoletta | 2005 | POSA | 15,75 | 15,99 |
3 | 3 | Brzoza Lena | 2006 | SP 2 Zakopane | 15,80 | 16,32 |
4 | 4 | Gąsienica-Roj Alicja | 2005 | SP 1 Zakopane | 18,34 | 19,28 |
5 | 5 | Lamik Lena | 2005 | SP 1 Zakopane | 19,24 | 20,04 |
6 | 6 | Gut Olga | 2005 | SP 1 Zakopane | 18,84 | 20,25 |
Styl klasyczny | |||||
Dziewczęta 2005 – 2006 | kl. III-IV | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | Bukowska Aleksandra | 2005 | SP 2 Zakopane | 19,09 | |
2 | Ryba Monika | 2005 | SP 3 Zakopane | 22,10 | |
3 | Komorowska Nikola | 2006 | SP 3 Zakopane | 24,90 | |
4 | Stachoń Julia | 2006 | SP 3 Zakopane | 27,47 | |
5 | Dyka Milena | 2005 | KSP | 28,29 | |
6 | Buczkowska Anna | 2005 | POSA | 30,54 |
Styl dowolny | ||||||
Chłopcy 2005 – 2006 | kl. III-IV | |||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas | Czas |
1 | 1 | Chyc Marcel | 2005 | SP SMS | 15,16 | 15,5 |
2 | 2 | Łapka Maciej | 2005 | SP 5 Zakopane | 16,77 | 17,07 |
3 | 3 | Cukier Antoni | 2006 | POSA | 17,16 | 17,14 |
4 | 4 | Knapczyk Maciej | 2006 | SP 3 Zakopane | 17,72 | 17,44 |
5 | 5 | Lis Rainer | 2005 | SP SMS | 18,22 | 17,79 |
6 | 6 | Celej Szymon | 2005 | SP SMS | 18,17 | 19,09 |
Styl dowolny | |||||
Dziewczęta 2003-2004 | kl. V-VI | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Szkurat Martyna | 2003 | SP 2 Zakopane | 13,75 |
2 | 2 | Gradzik Małgorzata | 2003 | SP 5 Zakopane | 14,57 |
3 | 3 | Piwowarczyk Natasza | 2004 | SP 5 Zakopane | 16,89 |
4 | 4 | Stopka Ada | 2003 | SP 5 Zakopane | 17,71 |
5 | 5 | Kralka Karolina | 2004 | SP 5 Zakopane | 18,90 |
6 | 6 | Kęsek Paulina | 2004 | SP 1 Zakopane | 18,95 |
Styl klasyczny | |||||
Dziewczęta 2003-2004 | kl. V-VI | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Stankiewicz Zofia | 2004 | POSA | 19,14 |
2 | 2 | Świerk Martyna | 2004 | SP 3 Zakopane | 19,96 |
3 | 3 | Wołczek Krystyna | 2004 | SP 5 Zakopane | 21,28 |
4 | 4 | Urban Wiktoria | 2004 | KSP | 22,88 |
5 | 5 | Kalata Martyna | 2004 | SP 5 Zakopane | 25,20 |
6 | 6 | Konopka Barbara | 2004 | KSP | 26,20 |
Styl dowolny | |||||
Chłopcy 2003 – 2004 | kl. V-VI | ||||
L.p. | M | Nazwisko i imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 1 | Mamcarz Mateusz | 2004 | SP 5 Zakopane | 13,79 |
2 | 2 | Malicki Kacper | 2003 | SP 1 Zakopane | 14,44 |
3 | 3 | Para Mikołaj | 2003 | SP 5 Zakopane | 15,52 |
4 | 4 | Lamik Dawid | 2003 | SP 1 Zakopane | 15,93 |
5 | 5 | Bubla Dawid | 2003 | SP Nowe Bystre | 17,44 |
6 | 6 | Kudasik Franciszek | 2004 | POSA |
18,51
|
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
| |||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
9
| |
10
|
14
|
15
| ||||
18
|
21
| |||||
24
|
28
|