Sztafetowe i indywidualne biegi przełajowe zostały rozgrane na Dolnej Równi Krupowej. W rywalizacji zorganizowanej przez MOSiR Zakopane wzięło udział blisko 250 dziewcząt i chłopców.
Zawody były równocześnie eliminacjami do Mistrzostw Województwa zaplanowanymi na 22 kwietnia w Nowym Targu
W galerii fotoreportaż MOSiR z zawodów
Wyniki sztafet
SZKOŁY PODSTAWOWE | 9 X 823 M | |||||
DZIEWCZĘTA | ||||||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA GLICZARÓW GÓRNY | 31:12,6 | ||||
Bubla Karolina, Chowaniec Bogusława, Gał Monika, Orawiec Aneta, Zawada Justyna | ||||||
Skupień Teresa, Stawczyk Magdalena, Topór Magdalena, Wyrostek Teresa,. | ||||||
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZAKOPANE | 31.50,9,35 | ||||
Gradzik Małgorzata, Kiełbik Julia, Witos Patrycja, Dawczak Julia, Gąsienica | ||||||
Fronek Zofia, Jaśkowiec Magda, Walkosz Liliana, Walkosz Rozalia, Klejczyk Weronika | ||||||
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ZAKOPANE | 31:56,1 | ||||
Komorowska Nikola, Kubin Liwia, Łukaszczyk Aleksandra, Polanowska Amelia, Skarbek | ||||||
Malczewska Anna, Skrzypek Maja, Szkurat Daria, Tancer Anna, Wojtowicz Zuzanna | ||||||
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAKOPANE | 32:17,4 | ||||
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ZAKOPANE | 33.37,9 | ||||
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ZAKOPANE | 33:38,4 | ||||
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ZAKOPANE | 37:19,1 | ||||
CHŁOPCY | ||||||
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ZAKOPANE | 30:30,3 | ||||
Andrzejak Damian, Dawidek Maciej, Furmanek Michał, Klimek Mateusz,Kwak Kacper | ||||||
Łukaszczyk Jan, Majerczyk Stanisław, Stachoń Karol, Zarzycki Szymon | ||||||
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ZAKOPANE | 30:52,6 | ||||
Waliczek Andrzej, Joniak Klemens, Cudzich Jan, Galica Jan, Bruzda Adrian, | ||||||
Lipowy Dawid, Kukuc Krzysztof, Stopka Damian, Lipowy Kamil. | ||||||
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAKOPANE | 31:05,2 | ||||
Jan Rzadkosz, Bartłomiej Kluś, Marcin Słodyczka, Jakub Różak, | ||||||
Tadeusz Bobak, Bartłomiej Różak, Kluś Jakub, Gustab Daniel, Żulewski Natan | ||||||
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZAKOPANE | 31:22,8 | ||||
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA GLICZARÓW GÓRNY | 31:38,7 | ||||
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ZAKOPANE | 31:53,4 | ||||
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ZAKOPANE | 32:19,0 | ||||
|
Gimnazja
DZIEWCZĘTA | 10 X 823 M | |||||||
1 | GIMNAZJUM NR 2 ZAKOPANE | 36:28,0 | ||||||
Ala Zębala,Weronika Zębala, Paulina Maczyszyn, Basia Bisaga, Karolina Galica, | ||||||||
Patrycja Hauke, Kinga Palider, Maria Toczek, Martyna Galica, Natia Nasiłowska | ||||||||
2 | GIMNAZJUM NR 1 ZAKOPANE | 37:37,0 | ||||||
Martyna Bachleda-Księdzulasz, Katarzyna Gierat, Faustyna Kozielska, Sabina Król | ||||||||
Magdalena Łaś, Kinga Możdżeń, Julia Rapacz, Natalia Skupień, Katzrzyna Stachoń, | ||||||||
Paulina Witos | ||||||||
CHŁOPCY | 10 X 823 M | |||||||
1 | GIMNAZJUM GLICZARÓW GÓRNY | 27:46,9 | ||||||
Adam Pawlikowski, Mariusz Chrobak, Andrzej Franosz, Kamil Gał, Piotr Hornik, | ||||||||
Piotr Jarosz, Bartłomiej Łaś, Dariusz Orawiec, Adam Rzadkosz, Mariusz Skupień | ||||||||
2 | GIMNAZJUM NR 2 ZAKOPANE | 28:28,8 | ||||||
Maksymilian Wielgus, Sebastian Stoch, Bartek Sabała, Kamil Roj, | ||||||||
Kacper Dominik, Bartek Zając, Wojciech Cudzich, Paweł Król, Krystian Klimecki | ||||||||
Szymon Loley | ||||||||
3 | GIMNAZJUM NR 1 ZAKOPANE | 29:25,1 | ||||||
Marcin Bobak, Kacper Borzędcki, Damian Cieślak, Jan Fryzowicz, Daniel Łukaszczyk, | ||||||||
Kacper Mańko, Piotr Marduła, Jan Stoch, Krzysztof Szostak, Maciej Żołądź | ||||||||
4 | GIMAZJUM REGIONALNE "BETLEJEM" ZAKOPANE | 33:14,8 | ||||||
5 | GIMNAZJUM NR 3 ZAKOPANE | 37:37,0 | ||||||
Wyniki indywidualne biegi przełajowe szkół średnich
DZIEWCZĘTA | 823M | ||||
M | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 18 | Szwajnos Małgorzata | 1999 | ZSHT | 03:05,4 |
2 | 27 | Strączek Katarzyna | 1999 | ZSB | 03:15,4 |
3 | 15 | Spankowska Mariola | 1999 | ZSHT | 03:17,5 |
4 | 12 | Miśkowiec Lidia | 1998 | ZSHT | 03:19,3 |
5 | 6 | Grądziel Weronika | 1999 | ZSHT | 03:21,9 |
6 | 9 | Lasak Ewelina | 1999 | ZSHT | 03:24,8 |
7 | 11 | Milon Gabriela | 1998 | ZSHT | 03:30,0 |
8 | 7 | Job Sylwia | 1996 | ZSHT | 03:30,6 |
9 | 2 | Gał Barbara | 1999 | ZSHT | 03:31,5 |
10 | 23 | Długopolska Maria | 1998 | SLO STO | 03:34,1 |
11 | 20 | Zapotoczna Honorata | 1999 | ZSHT | 03:36,4 |
12 | 29 | Urbaś Katarzyna | 1999 | ZSB | 03:38,7 |
13 | 21 | Mucha Kinga | 1999 | ZSHT | 03:39,8 |
14 | 10 | Luranc Klaudia | 1997 | ZSHT | 03:41,3 |
15 | 28 | Walczak Wójciak Zuzanna | 1998 | ZSB | 03:41,9 |
16 | 25 | Pilarska Katarzyna | 1998 | SLO STO | 04:01,1 |
17 | 17 | Szeliga Karolina | 1998 | ZSHT | 04:01,4 |
18 | 13 | Naglak Kinga | 1996 | ZSHT | 04:02,8 |
19 | 8 | Kuczek Maja | 1998 | ZSHT | 04:03,0 |
20 | 19 | Matyga Ewa | 1999 | ZSHT | 04:07,8 |
21 | 24 | Łukaszczyk Katarzyna | 1997 | SLO STO | 04:10,5 |
22 | 26 | Łukaszczyk Bogusława | 1998 | ZSB | 04:11,9 |
23 | 14 | Pańszczyk Joanna | 1998 | ZSHT | 04:16,8 |
24 | 22 | Dzierżęga Kinga | 1997 | ZSHT | 04:21,9 |
CHŁOPCY | 1650 M | ||||
M | Nr | Nazwisko i Imię | Rok | Szkoła | Czas |
1 | 79 | Możdżeń Szymon | 1999 | ZSB | 05:54,1 |
2 | 64 | Magdziak Bartłomiej | 1999 | ZSHT | 06:03,2 |
3 | 53 | Bryjak Bartek | 1997 | ZSHT | 06:15,3 |
4 | 52 | Bobrowski Michał | 1998 | ZSHT | 06:20,4 |
5 | 77 | Łukaszczyk Błażej | 1996 | ZSB | 06:21,8 |
6 | 57 | Fryzowicz Michał | 1999 | ZSHT | 06:21,9 |
7 | 72 | Chybowski Piotr | 1999 | ZSB | 06:34,8 |
8 | 73 | Dolaziński Leon | 1998 | ZSB | 06:42,3 |
9 | 59 | Gut Mateusz | 1996 | ZSHT | 06:45,9 |
10 | 65 | Nędza Tomasz | 1997 | ZSHT | 06:56,2 |
11 | 55 | Ciężadlik Kacper | 1999 | ZSHT | 06:58,4 |
12 | 70 | Bendkowski Adam | 1997 | ZSB | 06:59,1 |
13 | 75 | Duda Norbert | 1998 | ZSB | 07:00,1 |
14 | 83 | Stalmach Kamil | 1998 | ZSB | 07:01,6 |
15 | 61 | Lesisz Bartłomiej | 1999 | ZSHT | 07:08,8 |
16 | 86 | Karp Jerzy | 1998 | SLO STO | 07:13,4 |
17 | 85 | Górnisiewicz Szymon | 1999 | SLO STO | 07:14,9 |
18 | 56 | Czernik Bartłomiej | 1998 | ZSHT | 07:56,8 |
19 | 51 | Błachut Krzysztof | 1999 | ZSHT | 07:59,9 |
20 | 50 | Białoń kamil | 1998 | ZSHT | 08:03,3 |
21 | 54 | Choroba Damian | 1998 | ZSHT | 08:46,7 |
22 | 66 | Nowobilski Jakub | 1998 | ZSHT | 09:00,0 |
23 | 69 | Świder Piotr | 1998 | ZSHT | 09:01,1 |
24 | 60 | Leja Mateusz | 1998 | ZSHT | 10:03,0 |
25 | 67 | Styrczula Marcin | 1996 | ZSHT | 10:04,1 |
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
5
| |||
6
|
7
|
8
|
10
|
11
|
12
| |
13
|
18
|
19
| ||||
23
|
25
| |||||
27
|
28
|