Ponad 200 dziewcząt i chłopców z 14 klubów z roczników 2009-2004 zostało sklasyfikowanych w 39 Szkolnej Lidze Sportów Zimowych w narciarstwie alpejskim. W ramach Ligi organizowanej przez MOSiR Zakopane rozegrano 5 edycji a do klasyfikacji końcowej zaliczono 4 najlepsze wyniki.
Klasyfikacja indywidualna końcowa XXXIX Szkolnej Ligi Sportów Zimowych Zjazdy | |||||||||||
Dziewczęta 2008 i mł. | |||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | PKT z 4 naj | ||||||
1 | Biela Magdalena | 2008 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 195 | ||||||
2 | Bączkowska Eliza | 2008 | WKN | Warszawa | 181 | ||||||
3 | Nawalaniec Zofia | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 166 | ||||||
4 | Wądrzyk Weronika | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 165 | ||||||
5 | Gąsienica-Roj Anna | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 140 | ||||||
6 | Bednarek Julia | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 119 | ||||||
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2009 | |||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | PKT z 4 naj | ||||||
1 | Jura Staszek | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 200 | ||||||
2 | Dąbrowski Mateusz | 2008 | KN Sporteum | Warszawa | 185 | ||||||
3 | Pilch Oliwier | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 146 | ||||||
4 | Ardziński Łukasz | 2008 | KN Sporteum | Warszawa | 137 | ||||||
5 | Wydra Patryk | 2008 | KS Frajda | Zakopane | 132 | ||||||
6 | Rakszawski Alex | 2009 | KS Live | Bielsko Biała | 125 | ||||||
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2007 | |||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | PKT z 4 naj | ||||||
1 | Komorowska Nikola | 2006 | WKN | Warszawa | 200 | ||||||
2 | Kostyra Joanna | 2006 | WKN | Warszawa | 175 | ||||||
3 | Wysocka Julia | 2006 | KS Firn | Zakopane | 170 | ||||||
4 | Boryczka Matylda | 2006 | WKN | Warszawa | 144 | ||||||
5 | Kolasa Barbara | 2006 | KS Firn | Zakopane | 131 | ||||||
6 | Jura Anna | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 106 | ||||||
Paluch Maja | 2006 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 106 | |||||||
CHŁOPCY ROCZNIK 2006-2007 | |||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | PKT z 4 naj | ||||||
1 | Cukier Antoni | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 190 | ||||||
2 | Ziółkowski Kazimierz | 2007 | WKN | Warszawa | 177 | ||||||
3 | Burkiewicz Bartosz | 2006 | WKN | Warszawa | 170 | ||||||
4 | Szeląg Grzegorz | 2006 | WKN | Warszawa | 149 | ||||||
5 | Lewandowski Maksymilian | 2006 | KS Frajda | Zakopane | 143 | ||||||
6 | Dąbrowski Szymon | 2006 | KN Sporteum | Warszawa | 123 | ||||||
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2004 -2005 | |||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | PKT z 4 naj | ||||||
1 | Zwijacz Ewa | 2005 | SNPTT 1907 | Zakopane | 174 | ||||||
2 | Bańdo Magdalena | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 167 | ||||||
3 | Krasnodębska Karolina | 2004 | KN Sporteum | Warszawa | 166 | ||||||
4 | Szewczyk Julia | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 149 | ||||||
5 | Zięba Hanna | 2005 | Tatra SKI Academy | Zakopane | 148 | ||||||
6 | Majerczyk Marcelina | 2004 | KS Frajda | Zakopane | 135 | ||||||
CHŁOPCY ROCZNIK 2004 - 2005 | |||||||||||
M | NAZWISKO I IMIĘ | R. | KLUB | MIASTO | PKT z 4 naj | ||||||
1 | Ożga-Grzegorzewski Maciej | 2004 | WKN | Warszawa | 200 | ||||||
2 | Sosnowski Mikołaj | 2004 | WKN | Warszawa | 171 | ||||||
3 | Zarzycki Szymon | 2004 | SNPTT 1907 | Zakopane | 161 | ||||||
4 | Szeląg Piotr | 2004 | WKN | Warszawa | 151 | ||||||
5 | Szymański Igor | 2004 | KN Sporteum | Warszawa | 149 | ||||||
6 | Korczak Tomasz | 2004 | WKN | Warszawa | 125 |
Klasyfikacja końcowa klubów XXXIX Szkolna Liga | |||
Sportów Zimowych Zjazdy | |||
M | Klub | Punkty | |
1 | KS Frajda | 2354,5 | |
2 | WKN | 2255 | |
3 | KN Sporteum | 1430 | |
4 | Tatra SKI Academy | 1287,5 | |
5 | KS Firn | 698 | |
6 | SNPTT 1907 | 615 | |
7 | WTS Deski | 573,5 | |
8 | MUKS Śmig | 396 | |
9 | KS Live | 349 | |
10 | UKS Zakopiański | 346 | |
11 | Mitan Ski | 144,5 | |
12 | AZS Zakopane | 143 | |
13 | MMS Dendyski | 66 | |
14 | Sosen Ski Team | 44 | |
|
Do pobrania
Kalendarz Imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
| ||
8
|
9
|
10
|
13
|
14
| ||
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
26
|
28
| ||