tn Obraz 135 W poniedziałek w sali obrad UM Zakopane odbyła się miła uroczystość- podsumowania Sportowej Rywalizacji Szkół za ubiegły rok.
W trakcie spotkania wręczone zostały puchary, dyplomy oraz nagrody najlepszym: szkołom podstawowym, gimnazjom i średnim z terenu powiatu tatrzańskiego.

W galerii fotoreportaż Sz. Zatorskiego z uroczystości!!

 

Na końcową klasyfikację sportowej rywalizacji szkół złożyła się suma punktów za miejsca uzyskane z zawodach jesiennych zimowych oraz wiosennych. Były to Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada: w biegach przełajowych, MTB, LA, pływaniu, koszykówce, tenisie stołowym, siatkówce, piłce ręcznej i nożnej, narciarstwie alpejskm, snowboardzie, łyżwiarstwie i biegachi narciarskich.
W sportowej rywalizacji powiatu tatrzańskiego wzięło udział 1241 uczniow z 9 szkół średnich, 2483 uczniów z 23 gimnazjów oraz 4900 uczniów szkól podstawowych.

 
         
M SZKOŁA DZIEWCZ. CHŁOPCY SUMA
         
         
1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ZAKOPANE 231 242 473
2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ZAKOPANE 160 153,5 313,5
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ZAKOPANE 101,5 206,5 308
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAKOPANE 174 119 293
5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ZAKOPANE 145 146 291
6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 ZAKOPANE 111,5 144,5 256
7 SZKOŁA PODSTAWOWA KOŚCIELISKO 65 81 146
8 SZKOŁA PODSTAWOWA PORONIN 69 25 94
  PAŃSTW.OG.SZKOŁA ARTYSTYCZNA ZAKOPANE 47 47 94
10 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKOPANE 37 52,5 89,5
11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 BIAŁY DUNAJEC 41 34 75
12 SZKOŁA PODSTAWOWA GLICZARÓW GÓRNY 23 36 59
13 SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁKA TATRZAŃSKA 20 34 54
14 SZKOŁA PODSTAWOWA NOWE BYSTRE 11,5 32,5 44
15 SZKOŁA PODSTAWOWA ZĄB 19,5 18 37,5
16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 BIAŁY DUNAJEC 20 13 33
17 SZKOŁA PODSTAWOWA WITÓW 16 10 26
18 SZKOŁA PODSTAWOWA DZIANISZ 8 16 24
19 SZKOŁA PODSTAWOWA MURZASICHLE 7 15,5 22,5
20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 ZAKOPANE 0 1 1
21 SZKOŁA  PODSTAWOWA BUKOWINA  TATRZ. 0 0 0
22 SZKOŁA  PODSTAWOWA LEŚNICA 0 0 0
23 SZKOŁA PODSTAWOWA SUCHE 0 0 0
24 SZKOŁA PODSTAWOWA MAŁE CICHE 0 0 0
25 SZKOŁA PODSTAWOWA STASIKÓWKA 0 0 0
         
   Gimnazja
           
M   SZKOŁA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY SUMA
           
1 GIMNAZJUM NR 2 ZAKOPANE 242,00 247,00 489,00
2 GIMNAZJUM NR 1 ZAKOPANE 144,50 163,00 307,50
3 GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 72,00 96,00 168,00
4 GIMNAZJUM BIAŁKA TATRZAŃSKA 74,50 92,00 166,50
5 GIMNAZJUM NR 3 ZAKOPANE 67,50 92,50 160,00
6 GIMNAZJUM ZSO ZAKOPANE 78,00 79,50 157,50
7 GIMNAZJUM   POSA Zakopane 73,00 53,00 126,00
8 GIMNAZJUM KOŚCIELISKO 40 80,00 120,00
9 GIMNAZJUM BUKOWINA TATRZAŃSKA 64,00 51,00 115,00
10 GIMNAZJUM PORONIN 48,00 51,50 99,50
11 GIMNAZJUM SPOŁECZNE ZAKOPANE 45,00 54,00 99,00
12 GIMNAZJUM NR 1 BIAŁY DUNAJEC 50,00 47,00 97,00
13 GIMNAZJUM WITÓW 40,00 34,00 74,00
14 GIMNAZJUM BETLEJEM ZAKOPANE 6,00 55,00 61,00
15 GIMNAZJUM ZESPOŁU  SZKÓŁ  PLAST. 42,00 10,00 52,00
16 GIMNAZJUM LEŚNICA 12,50 33,50 46,00
17 GIMNAZJUM ZĄB 15,50 16,00 31,50
18 GIMNAZJUM DZIANISZ 13,00 18 31,00
19 GIMNAZJUM LEŚNICA 0 30,5 30,50
20 GIMNAZJUM GLICZARÓW  GÓRNY 13,00 13,00 26,00
21 GIMNAZJUM NOWE BYSTRE 10,50 12,00 22,50
22 GIMNAZJUM MURZASICHLE 6,00 10 16,00
23 GIMNAZJUM NR 2 BIAŁY DUNAJEC 3 0,00 3,00
   
 
 
Szkoły średnie
         
M SZKOŁA DZIEWCZĘTA CHŁOPCY SUMA
         
1 ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH 276,00 245,00 521,00
2 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 208,00 209,00 417,00
3 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 194,00 185,00 379,00
4 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 67,00 232,00 299,00
5 ZSZ CECHU RZEMIOSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 56 78,00 134,00
6 LICEUM REGIONALNE 24 29,00 53,00
7 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 17,00 17,00
8 ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PLASTYCZNYCH 13 0,00 13,00
9 LICEUM.OG.MISTRZ.SPORTOWEGO 0,00 7,00 7,00
 
 
 
 
Pełne wyniki tutaj w formacie excela